Jahr: | 1996 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.18 17 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 24.03.1996 (Rang 36) |
Zuletzt: | 16.06.1996 (Rang 43) |
Höchstposition: | 15 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 13 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 2542 (885 Punkte) |
Weltweit: |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
California Love (2Pac feat. Dr. Dre) | 31.03.1996 | 7 | 19 |
How Do U Want It (2Pac feat. KC and JoJo) | 18.08.1996 | 37 | 4 |
Changes | 07.03.1999 | 2 | 19 |
Dear Mama | 20.06.1999 | 43 | 2 |
Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II) (2Pac and Outlawz) | 06.02.2000 | 55 | 10 |
Until The End Of Time | 17.06.2001 | 24 | 10 |
Runnin' (Dying To Live) [2003] (Tupac feat. The Notorious B.I.G.) | 25.01.2004 | 9 | 19 |
Ghetto Gospel | 05.06.2005 | 7 | 21 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
All Eyez On Me | 24.03.1996 | 15 | 13 |
Greatest Hits | 28.02.1999 | 13 | 16 |
Still I Rise (2Pac + Outlawz) | 13.02.2000 | 86 | 3 |
Until The End Of Time | 15.04.2001 | 34 | 11 |
Better Dayz | 15.12.2002 | 60 | 10 |
Resurrection (Tupac) | 30.11.2003 | 68 | 7 |
Loyal To The Game | 26.12.2004 | 21 | 8 |
Pac's Life | 03.12.2006 | 62 | 2 |
Zuletzt editiert: 01.03.2004 16:53 | |
dito | |
Zuletzt editiert: 16.08.2004 20:52 | |
Zuletzt editiert: 18.09.2005 16:30 | |
HAMMERALBUM | |
Sein erfolgreichstes album... zu recht, alles ist einfach Hammer | |
Gesamtfazit: 2.5* Auf youtube sind alle Song zwischen 2 und 5.000.000 Mal angeklickt worden, ich kann den Hype darum bis heute nicht verstehen... Zuletzt editiert: 21.05.2011 10:46 | |
wirklich ein sehr gutes album, auch wenn "death row" das image von 2pac schlecht geprägt hat. | |
wohl unbestritten sein bestes album. wirklich klasse. | |
Ein Meilenstein der Rapmusik. | |
Wahrscheinlich sein bestes Album! Spitzenklasse! | |
Ja, sein wohl bestes Album mit einer menge wirklich hammermäßiger Tracks... | |
Zuletzt editiert: 01.02.2010 09:56 | |
Sehr schön. | |
Le meilleur album de tout les temps ! |