Year: | 1988 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.05 20 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 18.12.1988 (Position 26) | ||||||||||||||||
Last week in charts: | 05.03.1989 (Position 30) | ||||||||||||||||
Peak: | 18 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Weeks: | 11 | ||||||||||||||||
Place on best of all time: | 2579 (856 points) | ||||||||||||||||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
15.11.1988 LP Warner Bros. 925 801 1 (Warner) / EAN 0075992580113 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rhiannon | 4:10 | |||||||
2. | Don't Stop | 3:12 | |||||||
3. | Go Your Own Way | 3:38 | |||||||
4. | Hold Me | 3:43 | |||||||
5. | Everywhere | 3:41 | |||||||
6. | Gypsy | 4:22 | |||||||
7. | As Long As You Follow | 4:17 | |||||||
8. | Say You Love Me | 4:09 | |||||||
9. | Dreams | 4:12 | |||||||
10. | Little Lies | 3:36 | |||||||
11. | Sara | 6:26 | |||||||
12. | Tusk | 3:36 | |||||||
13. | No Questions Asked | 4:36 | |||||||
21.11.1988 CD Warner Bros. 7599-25838-2 (Warner) / EAN 0075992583824 | |||||||||
03.01.2005 Digital Warner Bros. 75992580120 (Warner) / EAN 0075992580120 | |||||||||
03.01.2005 Digital Warner Bros. 75992580168 (Warner) / EAN 0075992580168 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rhiannon | 4:11 | |||||||
2. | Go Your Own Way | 3:38 | |||||||
3. | Don't Stop | 3:12 | |||||||
4. | Gypsy | 4:23 | |||||||
5. | Everywhere | 3:42 | |||||||
6. | You Make Loving Fun | 3:31 | |||||||
7. | Big Love | 3:39 | |||||||
8. | As Long As You Follow | 4:12 | |||||||
9. | Say You Love Me | 4:10 | |||||||
10. | Dreams | 4:16 | |||||||
11. | Little Lies | 3:38 | |||||||
12. | Oh Diane | 2:34 | |||||||
13. | Sara | 6:25 | |||||||
14. | Tusk | 3:26 | |||||||
15. | Seven Wonders | 3:33 | |||||||
16. | Hold Me | 3:44 | |||||||
17. | No Questions Asked | 4:41 | |||||||
22.08.2014 LP Rhino 8122795935 (Warner) / EAN 0081227959357 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Rhiannon | 4:10 | |||||||
2. | Don't Stop | 3:12 | |||||||
3. | Go Your Own Way | 3:38 | |||||||
4. | Hold Me | 3:43 | |||||||
5. | Everywhere | 3:41 | |||||||
6. | Gypsy | 4:22 | |||||||
7. | As Long As You Follow | 4:17 | |||||||
8. | Say You Love Me | 4:09 | |||||||
9. | Dreams | 4:12 | |||||||
10. | Little Lies | 3:36 | |||||||
11. | Sara | 6:26 | |||||||
12. | Tusk | 3:36 | |||||||
13. | No Questions Asked | 4:36 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Albatross | 28.01.1969 | 4 | 9 |
Oh Well | 18.11.1969 | 6 | 10 |
Little Lies | 06.12.1987 | 3 | 12 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Tango In The Night | 03.05.1987 | 7 | 22 |
Greatest Hits | 18.12.1988 | 18 | 11 |
Behind The Mask | 22.04.1990 | 9 | 12 |
Say You Will | 11.05.2003 | 51 | 5 |
Rumours | 27.10.2013 | 79 | 1 |
Mirage | 02.10.2016 | 91 | 1 |
Artist | Title | Cond. | Type | Seller | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleetwood Mac | Greatest Hits | *** | Vinyl LP | Rewer | 10 CHF | add to basket |
...toll... | |
starkes album | |
nicht schlecht, aber keine 5 | |
paar gute hits, aber man hört sich rasch satt. fm werden nur eine fussnote in der geschichte des pops bleiben. | |
Wunderschön, allerdings geht die "Very Best Of" von 2002 klar vor. | |
siehe southpaw | |
guter überblick, sehr guter sogar - auch wenn hier nur die "goldene" mit-70er zeit bis ende 80er groß rauskommt.. | |
Ja Wahnsinn. Ich kenne fast jedes Lied, wusste nur nie, dass es von "Fleetwood Mac" ist. Ist bestimmt ein schönes Einsteigeralbum. Mal sehen... | |
Schöne Musik. | |
Kompakte Mischung aus ihrer Blütezeit - das sind die Songs, für die sie von der breiten Masse geliebt werden - was dann vor '75 war und nach '88 kam, hat sich nicht gerade ins allgemeine Bewußtsein eingebrannt. | |
Sehr gut! | |
zeer goede verzamelcd van Fleetwood Mac uit 1988 | |
Totaalscore album: 4+ 1. Rhiannon: 3+ 2. Go Your Own Way: 5 3. Don't Stop: 4 4. Gypsy: 4 5. Everywhere: 5 6. You Make Loving Fun: 4 7. Big Love: 3 8. As Long As You Follow: 4+ 9. Say You Love Me: 4 10. Dreams: 4 11. Little Lies: 4+ 12. Oh Diane: 4+ 13. Sara: 4 14. Tusk: 4 15. Seven Wonders: 4 16. Hold Me:4 17. No Questions Asked: 4 | |
Last edited: 03.10.2012 20:44 | |
Ergänzt wurde diese unterhaltsame Hitsammlung um zwei damals neue Songs, nämlich das wunderschöne 'As Long As You Follow' und das eher durchschnittliche 'No Questions Asked', die mit den Neuzugängen, den beiden Gitarristen Rick Vito und Billy Burnette für das Album eingespielt wurden. Lindsey Buckingham hatte da die Band bereits verlassen. Das Album belegte #3 in UK, #14 in USA und #9 in D. | |
A pretty decent compilation featuring probably every song I've ever heard of theirs and then some. I certainly cannot call myself an active fan, but that being said there isn't really anything here I would call bad or even just mediocre. 'Gypsy', 'Little Lies', 'Dreams' and 'Go Your Own Way' are perhaps my favourites. | |
52/78 | |
supergut | |
Trägt den Namen "Greatest Hits" zurecht. | |
Supi Dupi! |