Year: | 2000 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.47 15 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 19.03.2000 (Position 3) | ||
Last week in charts: | 06.05.2001 (Position 81) | ||
Peak: | 3 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Weeks: | 59 | ||
Place on best of all time: | 189 (3739 points) | ||
World wide: |
|
|
Tracks | |||||||||
07.03.2000 CD Ariola 74321 74160 2 (BMG) / EAN 0743217416027 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Blueme | 3:53 | |||||||
2. | Troumfrou | 4:48 | |||||||
3. | Sex | 4:08 | |||||||
4. | Härzchlopfe | 4:19 | |||||||
5. | Outo | 3:59 | |||||||
6. | Schueubueb | 4:15 | |||||||
7. | Ängu | 3:54 | |||||||
8. | Ämmitau | 4:23 | |||||||
9. | Dr Maa | 4:18 | |||||||
10. | Wind | 5:00 | |||||||
11. | Alkohol | 2:39 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
S'Tröimli (Florian Ast & Florenstein) | 22.06.1997 | 16 | 11 |
Meitschi (Florian Ast & Florenstein) | 19.04.1998 | 33 | 2 |
Chumm gib mir Dini Hand (Florian Ast & Kisha) | 26.12.1999 | 37 | 9 |
Ängu | 05.03.2000 | 35 | 10 |
Sex | 18.06.2000 | 28 | 15 |
Bild | 02.12.2001 | 50 | 12 |
Träne (Florian Ast & Francine Jordi) | 08.12.2002 | 7 | 73 |
Schöni Meitschi | 27.07.2003 | 7 | 13 |
Radio | 24.10.2004 | 4 | 10 |
Schmätterling | 24.04.2005 | 57 | 4 |
I mache d'Ouge zue | 17.12.2006 | 17 | 15 |
Ohni di | 11.02.2007 | 80 | 3 |
Happy Day | 30.09.2007 | 32 | 6 |
Heidi | 18.11.2007 | 72 | 3 |
Alles eis Ding (Katharina Michel feat. Florian Ast) | 20.12.2009 | 93 | 1 |
Sit däm Tag (Florian Ast & Francine Jordi) | 16.10.2011 | 32 | 2 |
Jede Troum (Florian Ast & Francine Jordi) | 16.10.2011 | 66 | 1 |
Träne [Neue Version] (Florian Ast & Francine Jordi) | 16.10.2011 | 70 | 1 |
Bundesrat | 16.09.2012 | 56 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Florenstein (Florian Ast & Florenstein) | 14.07.1996 | 21 | 32 |
Gringo (Florian Ast & Florenstein) | 31.05.1998 | 3 | 21 |
Spitz | 19.03.2000 | 3 | 59 |
Bilderbuch | 21.04.2002 | 5 | 29 |
Vollträffer | 21.09.2003 | 1 | 22 |
Astrein | 19.12.2004 | 3 | 22 |
Läbeszeiche | 21.01.2007 | 1 | 16 |
Theater National | 18.11.2007 | 6 | 10 |
Lago Maggiore (Florian Ast & Francine Jordi) | 16.10.2011 | 1 | 19 |
Flöru | 16.09.2012 | 1 | 11 |
Kurz & bündig | 03.05.2015 | 7 | 18 |
Wunschalbum - Best Of 20 Jahre | 27.11.2016 | 37 | 11 |
Das erste Album ohne Handörgeli-Einflüsse, trotzdem ganz stark | |
...super... | |
Etwas vom Besten, dass Flöru rausgebracht hat. | |
Last edited: 28.04.2004 22:37 | |
s'wird ja immer no besser! | |
Last edited: 25.05.2004 16:55 | |
De Flöru isch eifach SUPER! | |
Hie zeigt är wider mal waser druf het!!! | |
Ich kenne das Album und finde es einfach nur belanglos und lauter 'Blablabla'-Kompositionen sind darauf vertreten. Der Typ söll ändli mol verschwinde - för immer! | |
enttäuschend | |
Starkes Album vom Flöru. | |
super | |
Flöru geht flöten! | |
Gut! |