Jahr: | 2006 |
Durchschnittliche Bewertung: | 6 2 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
The Pretender | 07.10.2007 | 61 | 5 |
Wheels | 08.11.2009 | 48 | 8 |
Walk | 24.04.2011 | 74 | 1 |
Learn To Fly | 09.08.2015 | 41 | 1 |
Run | 11.06.2017 | 79 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Foo Fighters | 13.08.1995 | 26 | 7 |
The Colour And The Shape | 08.06.1997 | 50 | 1 |
One By One | 03.11.2002 | 28 | 10 |
In Your Honor | 26.06.2005 | 7 | 14 |
Skin And Bones | 03.12.2006 | 40 | 2 |
Echoes, Silence, Patience & Grace | 07.10.2007 | 2 | 11 |
Greatest Hits | 15.11.2009 | 15 | 37 |
Wasting Light | 24.04.2011 | 1 | 27 |
Sonic Highways | 16.11.2014 | 2 | 19 |
Concrete And Gold | 24.09.2017 | 1 | 14 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Hyde Park [DVD] | 18.05.2008 | 10 | 1 |
Live At Wembley Stadium [DVD] | 21.09.2008 | 8 | 1 |
Back And Forth [DVD] | 26.06.2011 | 4 | 7 |
Sonic Highways [DVD] | 12.04.2015 | 3 | 18 |
Klasse Sache mit der sich die Foo Fighters ein beeindruckendes Denkmal gesetzt haben! | |
Auf der DVD sind auch 4 Titel die nicht auf der CD sind. |