Jahr: | 2006 |
Durchschnittliche Bewertung: | 5.07 15 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 02.07.2006 (Rang 7) |
Zuletzt: | 10.09.2006 (Rang 92) |
Höchstposition: | 7 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 11 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 3994 (561 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
16.06.2006 CD Warner 759 938681 2 / EAN 0093624999027 | |||||||||
16.06.2006 CD Warner 7599386812 (Warner) / EAN 0075993868128 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | The Beast Within (Live) | 5:04 | |||||||
2. | Vogue (Live) | 5:30 | |||||||
3. | Nobody Knows Me (Live) | 4:04 | |||||||
4. | American Life (Live) | 5:21 | |||||||
5. | I Love New York (Live) | 3:59 | |||||||
6. | Hollywood (Remix Live) | 4:03 | |||||||
7. | Die Another Day (Live) | 2:27 | |||||||
8. | Lament (Live) | 5:22 | |||||||
9. | Like A Prayer (Live) | 5:21 | |||||||
10. | Mother And Father (Live) | 3:51 | |||||||
11. | Susan McLeod / Into The Groove (Live) | 7:19 | |||||||
12. | Music (Live) | 4:54 | |||||||
13. | Holiday (Live) | 5:44 | |||||||
14. | I Love New York (Live) | 2:52 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
Extras DVD: The Documentary chronicling the artist during her re-invention world tour Bonus features including never-before-seen footage more | |||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Holiday | 13.05.1984 | 18 | 9 |
Borderline | 05.08.1984 | 23 | 3 |
Like A Virgin | 02.12.1984 | 9 | 13 |
Material Girl | 17.03.1985 | 15 | 10 |
Angel | 23.06.1985 | 17 | 7 |
Crazy For You | 21.07.1985 | 16 | 11 |
Into The Groove | 18.08.1985 | 2 | 13 |
Dress You Up | 03.11.1985 | 20 | 5 |
Gambler | 17.11.1985 | 23 | 3 |
Live To Tell | 11.05.1986 | 4 | 17 |
Papa Don't Preach | 20.07.1986 | 2 | 13 |
True Blue | 19.10.1986 | 6 | 10 |
Open Your Heart | 11.01.1987 | 11 | 6 |
La isla bonita | 19.04.1987 | 1 | 18 |
Who's That Girl | 19.07.1987 | 2 | 14 |
Causing A Commotion | 11.10.1987 | 9 | 8 |
The Look Of Love | 03.01.1988 | 20 | 3 |
Like A Prayer | 19.03.1989 | 1 | 17 |
Express Yourself | 11.06.1989 | 1 | 15 |
Cherish | 17.09.1989 | 10 | 10 |
Dear Jessie | 14.01.1990 | 16 | 6 |
Vogue | 15.04.1990 | 2 | 19 |
Hanky Panky | 05.08.1990 | 15 | 6 |
Justify My Love | 13.01.1991 | 3 | 13 |
Rescue Me | 31.03.1991 | 11 | 9 |
This Used To Be My Playground | 26.07.1992 | 6 | 21 |
Erotica | 18.10.1992 | 8 | 13 |
Deeper And Deeper | 10.01.1993 | 23 | 6 |
Bad Girl | 04.04.1993 | 25 | 5 |
Rain | 22.08.1993 | 11 | 12 |
Bye Bye Baby | 26.12.1993 | 28 | 4 |
I'll Remember | 17.04.1994 | 17 | 10 |
Secret | 23.10.1994 | 1 | 19 |
Take A Bow | 05.02.1995 | 8 | 17 |
Human Nature | 06.08.1995 | 17 | 10 |
You'll See | 03.12.1995 | 8 | 18 |
You Must Love Me | 10.11.1996 | 43 | 3 |
Don't Cry For Me Argentina | 26.01.1997 | 4 | 18 |
Frozen | 01.03.1998 | 2 | 24 |
Ray Of Light | 24.05.1998 | 32 | 11 |
Drowned World (Substitute For Love) | 06.09.1998 | 31 | 5 |
The Power Of Good-Bye | 22.11.1998 | 8 | 16 |
Nothing Really Matters | 21.03.1999 | 26 | 5 |
Beautiful Stranger | 13.06.1999 | 6 | 20 |
American Pie | 05.03.2000 | 1 | 32 |
Music | 03.09.2000 | 1 | 22 |
Don't Tell Me | 26.11.2000 | 10 | 27 |
What It Feels Like For A Girl | 29.04.2001 | 11 | 20 |
Die Another Day | 10.11.2002 | 4 | 19 |
American Life | 27.04.2003 | 1 | 13 |
Hollywood | 20.07.2003 | 15 | 13 |
Me Against The Music (Britney Spears feat. Madonna) | 23.11.2003 | 4 | 15 |
Nothing Fails | 21.12.2003 | 41 | 10 |
Love Profusion | 11.04.2004 | 31 | 11 |
Hung Up | 20.11.2005 | 1 | 99 |
Sorry | 05.03.2006 | 4 | 36 |
Get Together | 18.06.2006 | 24 | 16 |
Jump | 03.12.2006 | 21 | 16 |
Hey You | 29.07.2007 | 55 | 7 |
4 Minutes (Madonna & Justin) | 27.04.2008 | 1 | 48 |
Give It 2 Me | 03.08.2008 | 4 | 24 |
Miles Away | 07.12.2008 | 32 | 13 |
Celebration | 23.08.2009 | 4 | 21 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 19.02.2012 | 6 | 11 |
Girl Gone Wild | 08.04.2012 | 29 | 9 |
Ghosttown | 28.12.2014 | 39 | 2 |
Living For Love | 28.12.2014 | 49 | 3 |
Devil Pray | 28.12.2014 | 59 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Like A Virgin | 09.12.1984 | 3 | 24 |
True Blue | 13.07.1986 | 1 | 36 |
Who's That Girl (Soundtrack / Madonna) | 02.08.1987 | 4 | 12 |
You Can Dance | 29.11.1987 | 11 | 9 |
Like A Prayer | 02.04.1989 | 1 | 26 |
I'm Breathless | 03.06.1990 | 3 | 16 |
The Immaculate Collection | 25.11.1990 | 3 | 20 |
Erotica | 25.10.1992 | 5 | 12 |
Bedtime Stories | 30.10.1994 | 7 | 29 |
Something To Remember | 19.11.1995 | 3 | 26 |
Evita (Soundtrack / Madonna) | 10.11.1996 | 1 | 31 |
Ray Of Light | 15.03.1998 | 1 | 57 |
Music | 01.10.2000 | 1 | 42 |
GHV2 - Greatest Hits Volume 2 | 25.11.2001 | 3 | 18 |
American Life | 04.05.2003 | 1 | 23 |
Remixed & Revisited | 14.12.2003 | 80 | 1 |
Confessions On A Dance Floor | 27.11.2005 | 1 | 42 |
I'm Going To Tell You A Secret | 02.07.2006 | 7 | 11 |
The Confessions Tour | 11.02.2007 | 2 | 12 |
Hard Candy | 11.05.2008 | 1 | 29 |
Celebration | 04.10.2009 | 3 | 19 |
Sticky & Sweet Tour | 11.04.2010 | 5 | 6 |
MDNA | 08.04.2012 | 2 | 21 |
The Complete Studio Albums (1983-2008) | 15.04.2012 | 52 | 1 |
Rebel Heart | 15.03.2015 | 1 | 12 |
Rebel Heart Tour | 24.09.2017 | 30 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Confessions Tour [DVD] | 11.05.2008 | 1 | 16 |
Drowned World Tour 2001 [DVD] | 11.05.2008 | 6 | 1 |
The Ultimate Collection [DVD] | 11.05.2008 | 4 | 4 |
Celebration - The Video Collection [DVD] | 11.10.2009 | 1 | 8 |
MDNA World Tour [DVD] | 22.09.2013 | 1 | 6 |
Rebel Heart Tour [DVD] | 24.09.2017 | 1 | 7 |
2h DVD...in diesen 2h bekommt man nicht nur Auftritte der Welttournee 2004 zu sehen, sondern auch alles mögliche was hinter der Bühne abgegangen ist, sowie mehreren Interviews mit ihren Eltern und so weiter...auf jeden Fall hammermässig!! Dann gibts noch eine Audio-CD auf der dann 14Live-Songs drauf sind! Zuletzt editiert: 27.06.2006 17:00 | |
Finally! Live CD :) Great live compilation + 2 hours of cool documentary....she did it again | |
dazu gibts noch die doku der 2004er re-envention tour. | |
cool! | |
Zuletzt editiert: 23.08.2006 09:04 | |
Meine Favoriten auf der Live-CD: -American Life -Lament -Like A Prayer -Mother And Father -Imagine -Into The Groove -Music -Holiday -I Love New York (Bonustrack, sehr rockig, geil!!!!!!) Noch kurz zum Doku-Film: Wirklich sehr gut gelungen! 2 Stunden Madonna hautnah, sehr sympathisch, ehrlich und ungeschminkt! GRANDIOS!!! Es lebe die Göttin!!! MADONNA FOREVER!!!! Zuletzt editiert: 13.12.2006 17:03 | |
braucht es eigentlich nicht. naja gut | |
Mir gefällt's | |
immer wieder dabei: die alltime klassiker "holiday" und like a prayer.. | |
Le DVD avec les extraits du concert à Paris-Bercy (j'y étais!) et avec le derrière des coulisses est vraiment génial. La suite 15 ans après du fameux In Bed with Madonna qui retraçait le Blond Ambition Tour. | |
Madonnas erste live-DVD! Eine spur schlechter als "The Confessions Tour"! | |
Wofür eine Live-CD wenn die Songs entweder aus Playback bestehen oder ohnehin durch 74 Filter durchgejagt wurden? Die Doku selbst ist in Teilen durchaus schaubar, versucht aber duchgängig irgendein Recht auf Anspruch zu erheben. Mittlere 3. | |
I really like this CD, especially the two tracks - Vogue and Nobody Knows Me. Don't really like the John Lennon 'Imagine' cover though, it's too dry and not really her vocal style. But it's still a 6 though! | |
Madonna performte viele ihrer alten Hits und brachte auch zahlreiche Songs vom American-Life Album. Schade ist, dass nicht das gesamte Konzert als DVD vorliegt. Auch bei der Zusammenstellung der Live-CD beschränkte man sich auf auf eine gewisse Auswahl von Songs, die zwar im Film zu sehen sind, aber auf CD keinen Sinn macht. Warum hat man den Remix von Hollywood auf die CD gepackt, wo Madonna gar nicht live singt, sondern was nur ein Interlude war? Songs wie Express Yourself, Burning Up, Material Girl, Hanky Panky, od. Papa don`t Preach wurden nicht berücksichtigt. Das finde ich persönlich sehr schade, denn gerade die neuen Interpretationen der alten Hits, hat mir bei den Konzerten sehr gut gefallen. Trotz allem gebe ich 5 Punkte, denn es zählt hier für mich auch der ideale Wert. | |
Einfach anschauen, staunen und geniessen. |