Jahr: | 2010 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.78 9 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 05.12.2010 (Rang 25) |
Zuletzt: | 19.12.2010 (Rang 100) |
Höchstposition: | 25 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 3 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 9030 (115 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
19.11.2010 CD Reprise 9362497189 (Warner) / EAN 0093624971894 | |||||||||
19.11.2010 CD Reprise 9362496183 (Warner) / EAN 0093624961833 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Look Alive, Sunshine | 0:29 | |||||||
2. | Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) | 3:25 | |||||||
3. | Bulletproof Heart | 4:56 | |||||||
4. | SING | 4:30 | |||||||
5. | Planetary (GO!) | 4:06 | |||||||
6. | The Only Hope For Me Is You | 4:32 | |||||||
7. | Jet-Star And The Kobra Kid/Traffic Report | 0:26 | |||||||
8. | Party Poison | 3:35 | |||||||
9. | Save Yourself, I'll Hold Them Back | 3:50 | |||||||
10. | S/C/A/R/E/C/R/O/W | 4:28 | |||||||
11. | Summertime | 4:06 | |||||||
12. | DESTROYA | 4:32 | |||||||
13. | The Kids From Yesterday | 5:24 | |||||||
14. | Goodnite, Dr Death | 1:59 | |||||||
15. | Vampire Money | 3:38 | |||||||
19.11.2010 CD Reprise 9362495992 (Warner) / EAN 0093624959922 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
10.12.2010 LP Reprise 9362496184 (Warner) / EAN 0093624961840 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Welcome To The Black Parade | 29.10.2006 | 64 | 5 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Black Parade | 05.11.2006 | 18 | 6 |
Danger Days - The True Lives Of The Fabulous Killjoys | 05.12.2010 | 25 | 3 |
25 weeks in the UK top 100. 1 week Finnish top 10. Finland#9. UK#14 Ireland#14. 1 week US top 10. US#8. 1 week Japanese top 10. Japan#8. Taiwan#11. 1 week New Zealand top 10. New Zealand#4. 1 week Australian top 10. Australia#10. 1 week top 10. World Chart#8. 145,100 copies sold in the UK. 500,000 copies sold in the US. Zuletzt editiert: 12.01.2018 22:38 | |
Quite a strong album and it's quite a good sound for them as well. More fun than I'd expect. 4.5 | |
brilliant album by MCR, all songs are awesome, good too see them getting away from that EMO sound. | |
Yeah it's okay but it's not quite what I like. I prefer albums that take themselves more seriously. Listening to the whole thing at once is a bit hard. The tracks are good but I prefer more atmospheric and prog stuff. | |
Musikalisch auf durchaus hohem Niveau, erfordert jedoch einiges an Aufmerksamkeit um den Sinn der Geschichte rund um die vier Killjoys richtig wahrzunehmen. Ich sehe darin einen Aufruf umzudenken und mehr über die Zukunft nachzudenken. Highlights: Na Na Na, SING, Bulletproof Heart, The only Hope for me is you, Summertime, The Kids from Yesterday. Insgesamt ein sehr solides Album meiner absoluten favourite Band, kommt aber nicht an die Vorgängeralben heran und ist sicher nicht jedermanns Sache. ***** | |
Toller Rock, tolle Texte, geile Band. | |
Für mich klar schwächer als die beiden Vorgänger, dennoch aber durchaus hörenswert. 5- | |
mehr auf http://www.musicmaniac.at |