Jahr: | 2011 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 5 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 26.02.2012 (Rang 44) | ||||
Zuletzt: | 04.03.2012 (Rang 60) | ||||
Höchstposition: | 44 (1 Woche) | ||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||
Anzahl Wochen: | 2 | ||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 9496 (98 Punkte) | ||||
Weltweit: |
|
Identische Tracklist wie "The Ultimate Collection" aus dem Jahr 2007 |
Tracks | |||||||||
26.08.2011 CD Arista 88697935202 (Sony) / EAN 0886979352025 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Will Always Love You | 4:24 | |||||||
2. | Saving All My Love For You | 3:46 | |||||||
3. | Greatest Love Of All | 4:47 | |||||||
4. | One Moment In Time | 4:44 | |||||||
5. | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 4:50 | |||||||
6. | How Will I Know | 4:34 | |||||||
7. | So Emotional | 4:32 | |||||||
8. | Mariah Carey & Whitney Houston - When You Believe | 4:33 | |||||||
9. | Where Do Broken Hearts Go | 4:36 | |||||||
10. | I'm Your Baby Tonight | 4:11 | |||||||
11. | Didn't We Almost Have It All | 4:35 | |||||||
12. | Run To You | 4:24 | |||||||
13. | Exhale | 3:21 | |||||||
14. | Whitney Houston & George Michael - If I Told You That | 4:06 | |||||||
15. | I Have Nothing | 4:48 | |||||||
16. | I'm Every Woman | 4:40 | |||||||
17. | It's Not Right But It's Okay | 4:40 | |||||||
18. | My Love Is Your Love | 3:55 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Saving All My Love For You | 15.12.1985 | 5 | 16 |
How Will I Know | 23.03.1986 | 11 | 9 |
Greatest Love Of All | 01.06.1986 | 20 | 5 |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 31.05.1987 | 1 | 19 |
Didn't We Almost Have It All | 06.09.1987 | 18 | 4 |
So Emotional | 13.12.1987 | 30 | 1 |
Love Will Save The Day | 10.07.1988 | 18 | 6 |
One Moment In Time | 25.09.1988 | 4 | 23 |
I'm Your Baby Tonight | 04.11.1990 | 4 | 14 |
All The Man That I Need | 17.02.1991 | 28 | 3 |
I Will Always Love You | 06.12.1992 | 1 | 34 |
I'm Every Woman | 28.02.1993 | 18 | 11 |
I Have Nothing | 09.05.1993 | 39 | 3 |
Queen Of The Night | 21.11.1993 | 36 | 5 |
Something In Common (Bobby Brown & Whitney Houston) | 27.02.1994 | 41 | 6 |
Exhale (Shoop Shoop) | 10.12.1995 | 13 | 15 |
Count On Me (Whitney Houston & CeCe Winans) | 24.03.1996 | 31 | 3 |
Step By Step | 02.02.1997 | 15 | 15 |
When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
It's Not Right But It's Okay | 28.03.1999 | 18 | 21 |
My Love Is Your Love | 20.06.1999 | 2 | 36 |
I Learned From The Best | 12.12.1999 | 28 | 16 |
If I Told You That (Whitney Houston & George Michael) | 11.06.2000 | 33 | 15 |
Could I Have This Kiss Forever (Whitney Houston & Enrique Iglesias) | 17.09.2000 | 1 | 26 |
Heartbreak Hotel (Whitney Houston feat. Faith Evans & Kelly Price) | 07.01.2001 | 77 | 5 |
Whatchulookinat | 29.09.2002 | 22 | 8 |
One Of Those Days | 05.01.2003 | 94 | 1 |
Try It On My Own | 06.07.2003 | 79 | 1 |
I Look To You | 13.09.2009 | 16 | 14 |
Million Dollar Bill | 13.09.2009 | 40 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Whitney Houston | 29.12.1985 | 2 | 33 |
Whitney | 14.06.1987 | 1 | 20 |
I'm Your Baby Tonight | 18.11.1990 | 2 | 22 |
The Bodyguard (Soundtrack / Whitney Houston) | 06.12.1992 | 1 | 32 |
The Preacher's Wife (Soundtrack / Whitney Houston) | 08.12.1996 | 11 | 17 |
My Love Is Your Love | 29.11.1998 | 1 | 67 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
The Greatest Hits | 21.05.2000 | 2 | 42 |
Love, Whitney | 09.12.2001 | 37 | 12 |
Just Whitney | 08.12.2002 | 10 | 12 |
The Ultimate Collection | 18.11.2007 | 5 | 23 |
I Look To You | 13.09.2009 | 1 | 14 |
The Essential | 26.02.2012 | 15 | 6 |
All Time Best - Reclam Musik Edition | 26.02.2012 | 44 | 2 |
I Will Always Love You - The Best Of Whitney Houston | 25.11.2012 | 87 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Ultimate Collection [DVD] | 11.03.2012 | 3 | 3 |
gut | |
Guter Einblick in ihre Hinterlassensschaft, All th man that I need und Could I have this kiss forever gehören auch noch zu meinen favorisierten Houston Hits. | |
Hier bliebe eine kleine Geschichte zu erzählen: Bodenständig blieb er stets, volkstümlich und bescheiden, und große Erfolge hatte er auch schon längere Zeit nicht mehr - und doch ist er im Vorteil, der 1928 geborene "Im Wagen vor mir"-Interpret, denn er hat sie alle überlebt, der gemütliche Schlagermann mit der Reibeisenstimme, der niemals Skandale liederte. Diese inzwischen recht jung verstorbene Amerikanerin mit dieser Kollektion hier, der ich nie etwas abgewinnen konnte, hat nun auch das Nachsehen, so makaber das klingen mag, während der nunmehr 84 Jahre alte Henry Valentino noch immer frisch und frech durch die Gegend klamüsert und seine alten Hits anstimmt. So ist das Leben, ihr lieben Leute, und bezeichnet mich nicht als herzlos. Ich mag die hier gebotene Musik eben zum Magnum nicht allzu sehr; das wurde schlicht meist überbewertet und wird es jetzt auch getan, deswegen setze ich hier einen konsequenten Zwei-Sterne-Punkt. Schon recht. | |
5 stars for sure. | |
Der eine vergleicht Äpfel und Birnen und verschluckt sich hoffentlich bald an seinem Magnum... und diese Kollektion erhält 5 Punkte! |