Review Statistiken - hitparade.ch
Heutige Reviews:
Member | # Reviews | Ø |
---|---|---|
da_hooliii | 29 | 3.72 |
bussibär | 26 | 2.88 |
remy | 13 | 4 |
grumpyoldman | 5 | 3.6 |
GenZussMensch96 | 4 | 4.25 |
Chuck_P | 4 | 4 |
Kirin | 4 | 3.5 |
rhayader | 4 | 2.25 |
Voyager2 | 3 | 6 |
BingTheKing | 3 | 2 |
!Xabbu | 2 | 5.5 |
gummibar | 2 | 5 |
Sam96 | 1 | 5 |
Reto | 1 | 4 |
Gestern:
Member | # Reviews | Ø |
---|---|---|
gartenhaus | 33 | 3.9 |
Kirin | 29 | 3.37 |
glitterprinsen | 26 | 5.92 |
remy | 26 | 4.34 |
Bearcat | 26 | 3.76 |
bussibär | 25 | 3.04 |
merlin77 | 24 | 3.79 |
Besnik | 24 | 3.5 |
gherkin | 19 | 4.52 |
southpaw | 16 | 3.5 |
sanremo | 15 | 3.86 |
lifetec1 | 15 | 3.73 |
katzewitti | 12 | 3.91 |
!Xabbu | 12 | 3.83 |
Zipel | 10 | 5 |
Pacadi | 9 | 4 |
Widmann1 | 9 | 3.66 |
Frank2873 | 9 | 3.66 |
Kamala | 9 | 2.77 |
vancouver | 8 | 4.5 |
FranzPanzer | 8 | 3.87 |
rhayader | 7 | 3.71 |
Patrick3 | 6 | 6 |
Robertino | 6 | 4.66 |
ul.tra | 6 | 4.33 |
grumpyoldman | 6 | 4 |
ems-kopp | 5 | 4.4 |
Uebi | 5 | 4.4 |
staetz | 5 | 4 |
stenie | 5 | 3 |
drogida007 | 4 | 5.5 |
Schiriki | 4 | 5 |
Trekker | 4 | 4.25 |
tgebele | 4 | 3.25 |
spatz-98 | 4 | 1.5 |
Voyager2 | 3 | 5 |
Reto | 3 | 4.66 |
GenZussMensch96 | 3 | 4.33 |
hugo1960 | 3 | 4 |
BingTheKing | 3 | 4 |
AquavitBoy | 3 | 3.66 |
Wolfke | 2 | 5.5 |
Tymo | 2 | 5 |
meikel731 | 2 | 5 |
littlejune | 2 | 4 |
DerBaum02 | 2 | 4 |
MichaelSK | 2 | 3.5 |
Musicfreaky_93 | 1 | 6 |
BeansterBarnes | 1 | 6 |
edmalosu | 1 | 6 |
Ale Dynasty | 1 | 6 |
kuudy | 1 | 6 |
Lieve72 | 1 | 6 |
Katja Wolf | 1 | 6 |
hassa0 | 1 | 6 |
Annffl | 1 | 5 |
bandito | 1 | 5 |
MikeMay | 1 | 5 |
rollo198 | 1 | 5 |
variety | 1 | 5 |
Topbart | 1 | 4 |
BassGuitarSlide | 1 | 4 |
clublover | 1 | 4 |
fabio | 1 | 4 |
FunkyLobster | 1 | 3 |
Effluvium1 | 1 | 3 |
ShadowViolin | 1 | 3 |
nicolenium | 1 | 3 |
Niotku | 1 | 1 |
Starmania | 1 | 1 |
koalabaer49 | 1 | 1 |
Die Tage mit den meisten Reviews:
Datum | # Reviews | Ø | Meiste Reviews |
---|---|---|---|
05.01.2011 | 4219 | 4.21 | Windfee (2033, Ø 4.23) Hijinx (201, Ø 3.59) Dino-Canarias (199, Ø 3.72) Widmann1 (155, Ø 4.85) bluezombie (147, Ø 4.38) SoC_Girl (139, Ø 4.68) Geese (136, Ø 4.59) Der_Nagel (129, Ø 3.92) sanremo (113, Ø 4) remember (104, Ø 3.63) |
28.12.2005 | 3308 | 4.29 | triinufan (973, Ø 4.43) Sacred (706, Ø 3.94) facinum (273, Ø 4.55) gurgi (174, Ø 4.51) I*O*N (166, Ø 4.34) pupsiD (157, Ø 4.17) Jan84 (141, Ø 4.6) Switch (85, Ø 3.92) Pacadi (83, Ø 4.33) Rewer (53, Ø 3.72) |
12.01.2012 | 3119 | 3.80 | Hijinx (1037, Ø 3.55) bluezombie (1034, Ø 3.86) musikmannen (124, Ø 5.27) Der_Nagel (59, Ø 3.61) LarkCGN (54, Ø 3.37) jeraldino (52, Ø 3.56) GuenniB (50, Ø 1.28) Sewer (43, Ø 4.98) Widmann1 (42, Ø 4.48) Deinonychus (40, Ø 3.05) |
09.01.2011 | 2737 | 4.00 | Dino-Canarias (957, Ø 3.73) Windfee (373, Ø 4.16) lumlucky (158, Ø 4.01) bluezombie (110, Ø 4.29) Rewer (94, Ø 3.74) remember (82, Ø 3.55) Der_Nagel (65, Ø 3.8) V1AHHHH (62, Ø 4.87) sanremo (61, Ø 3.64) Hänsi (56, Ø 4.3) |
04.01.2007 | 2536 | 4.18 | iifar (588, Ø 3.97) remember (367, Ø 4.31) Homer Simpson (206, Ø 4.57) Philo (177, Ø 4.29) sanremo (164, Ø 3.6) Werner (100, Ø 4) begue (82, Ø 3.91) Juchho1991 (80, Ø 4.39) thomas86 (63, Ø 4.16) Musicfreak (62, Ø 3.71) |