| Year: | 2003 |
| Music/Lyrics: | Nile Rodgers Bernard Edwards Robert Kelly Kasseem Dean Barry Reese |
| Producer: | Swizz Beatz |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
CASSIDY ist die neue Entdeckung am HipHop-Himmel. Swizz Beats ist es gelungen, diesen neuen, "hungrigen" Rapper bei seinem neuen Label Full Surface Records unter Vertrag zu nehmen, welches wiederum bei J Records in New York angedockt ist. Seine Single "Hotel" feat. R. Kelly ging auf Anhieb auf Platz 4 der US-Billboardcharts. Daraufhin chartete sein Album "Split Personality" auf Platz 1 der US-Billboardcharts. Der deutsche "King of Rap" Kool Savas hat übrigens "Hotel" auf sein aktuelles Mixtape gepackt und landete mit seiner Version schon auf den ersten Radio-Playlists. |
Tracks | |||||||||
24.05.2004 CD-Maxi BMG 82876625802 | |||||||||
| 1. | Hotel | ![]() | 4:07 | ||||||
| 2. | Cassidy feat. R. Kelly & Trina - Hotel (Vacation Remix) | 5:47 | |||||||
| 3. | Cassidy - Take It (Dirty Version) | 3:02 | |||||||
| 4. | Cassidy feat. R. Kelly & Kool Savas - Hotel | 4:07 | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:07 | Hotel | BMG 82876625802 | Single CD-Maxi | 24.05.2004 | |
| 4:08 | Pure... Urban | Sony 88765473292 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 4:08 | Urban's Finest - Party Up! | Sony 88883714092 | Compilation CD | 26.04.2013 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| I Believe I Can Fly | 02.03.1997 | 1 | 28 |
| Gotham City | 27.07.1997 | 9 | 25 |
| Half On A Baby | 04.10.1998 | 43 | 5 |
| I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 22.11.1998 | 7 | 15 |
| If I Could Turn Back The Hands Of Time | 07.11.1999 | 1 | 34 |
| Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 14.11.1999 | 6 | 17 |
| Did You Ever Think | 09.01.2000 | 98 | 1 |
| Bad Man | 27.08.2000 | 50 | 9 |
| I Wish | 15.10.2000 | 29 | 16 |
| The Storm Is Over Now | 04.03.2001 | 6 | 21 |
| Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
| A Woman's Threat | 30.09.2001 | 58 | 5 |
| The World's Greatest | 10.02.2002 | 11 | 25 |
| Thoia Thoing | 07.09.2003 | 18 | 17 |
| Step In The Name Of Love | 07.12.2003 | 83 | 1 |
| Hotel (Cassidy feat. R. Kelly) | 06.06.2004 | 28 | 24 |
| U Saved Me / Happy People | 15.08.2004 | 49 | 9 |
| Wonderful (Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti) | 28.11.2004 | 12 | 17 |
| Playa's Only (R. Kelly feat. The Game) | 10.07.2005 | 28 | 11 |
| Burn It Up (R. Kelly feat. Wisin and Yandell) | 06.11.2005 | 25 | 8 |
| That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
| I'm A Flirt | 10.06.2007 | 78 | 1 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| R. | 22.11.1998 | 26 | 27 |
| TP-2.com | 19.11.2000 | 6 | 31 |
| The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
| Chocolate Factory | 02.03.2003 | 24 | 7 |
| The R. In R&B - Greatest Hits Collection Volume 1 | 05.10.2003 | 19 | 7 |
| Happy People / U Saved Me | 05.09.2004 | 21 | 5 |
| Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
| TP.3 Reloaded | 17.07.2005 | 30 | 7 |
| Double Up | 10.06.2007 | 39 | 3 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Hotel (Cassidy feat. R. Kelly) | 06.06.2004 | 28 | 24 |
Add a review
Review Charts