| Year: | 2002 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Wer in den letzten Jahren intensiv Alternative-Rock gehört hat, kennt das: Man wird bisweilen das Gefühl nicht los, dass da was fehlt … Wer nun Maroon5s “Songs About Jane” auch nur kurz sein Ohr leiht, kapiert sofort: Das ist's! Die fette Portion Rhythm 'n' Blues und Funk, die Adam Levine (24), James Valentine (25), Jesse Carmichael (24), Mickey Madden (24) und Ryan Dusick (26) in ihren Rock 'n' Roll rühren, fährt in die Adern der sowieso knackigen Songs wie pures Feuer. Man hört auch sofort: Maroon5 sind keine Frischlinge, die hauptsächlich nach geschickten Producer-Händen und einem guten Toningenieur klingen. Und tatsächlich ist "Songs About Jane" zwar ihr erstes Album – aber nur unter diesem Namen. Am 16. September 1995 spielten die Schulfreunde Adam, Jesse, Mickey und Ryan als Kara's Flowers ihren ersten Auftritt im Kult-Club „The Whisky“ in Los Angeles, und ihre originäre Mixtur aus Beach-Boys-Harmonien, Pop, Punk und Alternative-Rock zündete sofort, zumal sich die Jungs auf der Bühne als ein einziges tobendes Energiebündel erwiesen. Die Begeisterung brachte ihnen schliesslich einen Plattenvertrag ein und im Sommer 1997 erschien das Debütalbum “The Fourth World”. Aber vielleicht hatten die grossen Bosse zu lange gezögert, denn obwohl Kara's Flowers auf Tourneen u.a. mit Goldfinger und Reel Big Fish die Hallen aufmischten, waren ihnen in den Läden derweil Bands wie Weezer zuvorgekommen und hatten das Marktsegment besetzt. Aber die Band dachte keinen Moment ans Aufgeben und man beschloss nach dem Auslaufen des Vertrages 1999 ganz neue Wege zu gehen. Die alte Energie ging dabei keineswegs verloren, und hinzu kam mit dem Gitarrenzauberer James Valentine eine entscheidende Triebfeder für die neue Richtung. Er infizierte die anderen mit seiner Spielfreude und weckte ihre Experimentierlust. Neue Elemente wie Soul, Folk, Funk und Rhythm 'n' Blues woben sich in ausdauernden Sessions langsam in das rockende Fundament hinein und schlugen sich schliesslich in neuen Songs wie “Sunday Morning”, “Secret”, “Not Coming Home” und “This Love” nieder. Eine Rolle spielte dabei auch Adams Begegnung mit einer Welt, die der seiner gewohnten Westküste kaum glich: “Zwischen unserem alten Plattenvertrag und dem neuen verbrachte ich viel Zeit in New York, wo ich die HipHop-Szene und die urbane Kultur auf eine Weise erlebte, wie das in Kalifornien nie möglich war. Das hat mich für eine ganz neue Art Musik geöffnet und mein Songwriting grundlegend verändert.” Alle Songs der Band stammen aus der ureignen Feder, wobei Frontmann Levine nicht unmassgeblich den Ton angibt. Die neu gewonnene Ausstrahlung und Substanz, die Maroon 5 mitbrachten, überzeugte die Entscheidungsträger einer Reihe grosser Plattenfirmen. Trotzdem entschloss sich die Band, die Offerten dankend abzulehnen und lieber dem neu gegründeten New Yorker Label Octone Records zu vertrauen, um die Aufbruchsstimmung auf ihr Business-Umfeld zu übertragen. Für die nötige Portion Erfahrung sorgte das Studio Rumbo Recorders, wo einige der grössten Platten von Tom Petty & The Heartbreakers, Smashing Pumpkins, Guns N' Roses und John Mellencamp entstanden, – und Produzent Matt Wallace, der mit Blues Traveler, Third Eye Blind, Faith No More und vielen anderen auch schon manche Kerbe in die Rockgeschichte geschnitzt hat. Er sorgte dafür, dass das Ergebnis der Aufnahmen genau so klang, wie die Band das wollte – höchstens vielleicht noch ein bisschen besser. |
Tracks | |||||||||
25.06.2002 CD Octone / J 82376500012 (BMG) / EAN 0823765000128 | |||||||||
19.05.2003 CD BMG 82876523532 / EAN 0828765235327 | |||||||||
| 1. | Harder To Breathe | ![]() | 2:53 | ||||||
| 2. | This Love | ![]() | 3:26 | ||||||
| 3. | Shiver | ![]() | 2:59 | ||||||
| 4. | She Will Be Loved | ![]() | 4:17 | ||||||
| 5. | Tangled | ![]() | 3:18 | ||||||
| 6. | The Sun | ![]() | 4:11 | ||||||
| 7. | Must Get Out | ![]() | 3:59 | ||||||
| 8. | Sunday Morning | ![]() | 4:06 | ||||||
| 9. | Secret | ![]() | 4:55 | ||||||
| 10. | Through With You | ![]() | 3:01 | ||||||
| 11. | Not Coming Home (Live) | 4:21 | |||||||
| 12. | Sweetest Goodbye | ![]() | 4:31 | ||||||
2004 CD Octone / J 82876632282 (BMG) [au] / EAN 0828766322828 | |||||||||
| 1. | Harder To Breathe | ![]() | 2:56 | ||||||
| 2. | This Love | ![]() | 3:27 | ||||||
| 3. | Shiver | ![]() | 3:01 | ||||||
| 4. | She Will Be Loved | ![]() | 4:18 | ||||||
| 5. | Tangled | ![]() | 3:19 | ||||||
| 6. | The Sun | ![]() | 4:10 | ||||||
| 7. | Must Get Out | ![]() | 3:58 | ||||||
| 8. | Sunday Morning | ![]() | 4:03 | ||||||
| 9. | Secret | ![]() | 4:57 | ||||||
| 10. | Through With You | ![]() | 3:03 | ||||||
| 11. | Not Coming Home | 4:23 | |||||||
| 12. | Sweetest Goodbye | ![]() | 4:31 | ||||||
| 13. | Ragdoll | 5:29 | |||||||
| 14. | Harder To Breathe (Acoustic) | 2:56 | |||||||
| 15. | This Love (Acoustic) | 4:02 | |||||||
| 16. | This Love (Kanye West Remix) | 3:38 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| This Love | 13.06.2004 | 4 | 30 |
| She Will Be Loved | 03.10.2004 | 18 | 23 |
| Sunday Morning | 27.03.2005 | 87 | 3 |
| Makes Me Wonder | 06.05.2007 | 14 | 26 |
| Wake Up Call | 02.09.2007 | 12 | 24 |
| Won't Go Home Without You | 27.01.2008 | 65 | 3 |
| If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
| Misery | 22.08.2010 | 32 | 14 |
| Moves Like Jagger (Maroon 5 feat. Christina Aguilera) | 17.07.2011 | 5 | 34 |
| Payphone (Maroon 5 feat. Wiz Khalifa) | 06.05.2012 | 4 | 29 |
| One More Night | 16.09.2012 | 11 | 24 |
| Daylight | 17.03.2013 | 53 | 10 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Songs About Jane | 25.04.2004 | 12 | 51 |
| 1.22.03.Acoustic | 06.03.2005 | 66 | 2 |
| It Won't Be Soon Before Long | 03.06.2007 | 6 | 24 |
| Hands All Over | 03.10.2010 | 10 | 8 |
| Overexposed | 08.07.2012 | 7 | 27 |
Add a review
Review Charts