| Year: | 2011 |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
Zwanzig Jahre Pearl Jam: für die Band und ihre Millionen Fans auf der ganzen Welt ein Jubiläum, das ausgiebig gefeiert werden will. Im September kommen die Anhänger der Kultformation in den Genuss der allerersten Full-Length-Banddokumentation. Zum Kinostart erscheint mit „Pearl Jam Twenty“ ein gleichnamiges Soundtrack-Album. Der Soundtrack ist bereits die 2. Musikalische Veröffentlichung von Pearl Jam im Jahr 2011, vor ein paar Monaten erschien Vs. / Vitalogy 20th Anniversary Edition. Die Deluxe Edition enthält die beiden remasterten Alben sowie einen sehr raren Konzertmitschnitt aus dem Jahre 1994. |
Tracks | |||||||||
19.09.2011 CD Columbia 88697960352 (Sony) / EAN 0886979603523 | |||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Pearl Jam - Release (Live) | ![]() | 4:47 | ||||||
| 2. | Pearl Jam - Alive (Live) | ![]() | 4:48 | ||||||
| 3. | Pearl Jam - Garden (Live) | ![]() | 6:09 | ||||||
| 4. | Pearl Jam - Why Go (Live) | ![]() | 3:32 | ||||||
| 5. | Pearl Jam - Black (MTV Unplugged) | ![]() | 5:40 | ||||||
| 6. | Pearl Jam - Blood (Live) | ![]() | 3:16 | ||||||
| 7. | Pearl Jam - Last Exit (Live) | ![]() | 2:46 | ||||||
| 8. | Pearl Jam - Not For You (Live) | ![]() | 6:19 | ||||||
| 9. | Pearl Jam - Do The Evolution (Live) | ![]() | 3:42 | ||||||
| 10. | Pearl Jam - Thumbing My Way (Live) | ![]() | 4:23 | ||||||
| 11. | Pearl Jam - Crown Of Thorns (Live) | ![]() | 6:45 | ||||||
| 12. | Pearl Jam - Let Me Sleep (It's Christmas Time) (Live) | ![]() | 2:16 | ||||||
| 13. | Pearl Jam - Walk With Me (Live) | ![]() | 4:11 | ||||||
| 14. | Pearl Jam - Just Breathe (Saturday Night Live) | ![]() | 3:41 | ||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Temple Of The Dog - Say Hello 2 Heaven (Demo) | ![]() | 7:05 | ||||||
| 2. | Pearl Jam - Times Of Trouble (Demo) | ![]() | 4:13 | ||||||
| 3. | Pearl Jam - Acoustic #1 (Demo) | ![]() | 2:50 | ||||||
| 4. | Pearl Jam - It Ain't Like That (Demo) | ![]() | 1:28 | ||||||
| 5. | Pearl Jam - Need To Know (Demo) | ![]() | 1:52 | ||||||
| 6. | Mike McCready - Be Like Wind (Score) | ![]() | 1:54 | ||||||
| 7. | Pearl Jam - Given To Fly (McCready Instrumental) | ![]() | 2:42 | ||||||
| 8. | Pearl Jam - Nothing As It Seems (Demo) | ![]() | 4:42 | ||||||
| 9. | Pearl Jam - Nothing As It Seems (Live) | ![]() | 5:42 | ||||||
| 10. | Pearl Jam - Indifference (Live) | ![]() | 5:03 | ||||||
| 11. | Pearl Jam - Of The Girl (Instrumental) | ![]() | 5:06 | ||||||
| 12. | Pearl Jam - Faithfull (Live (Soundcheck)) | ![]() | 4:27 | ||||||
| 13. | Pearl Jam - Bu$hleaguer (Live) | ![]() | 4:50 | ||||||
| 14. | Pearl Jam - Betterman (Live) | ![]() | 6:50 | ||||||
| 15. | Pearl Jam - Rearviewmirror (Live) | ![]() | 7:14 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Given To Fly | 15.02.1998 | 39 | 4 |
| Nothing As It Seems | 21.05.2000 | 83 | 1 |
| I Am Mine | 10.11.2002 | 59 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Vs. | 24.10.1993 | 9 | 18 |
| Vitalogy | 11.12.1994 | 17 | 12 |
| No Code | 01.09.1996 | 13 | 9 |
| Yield | 15.02.1998 | 6 | 12 |
| Binaural | 28.05.2000 | 8 | 11 |
| Live - Zürich (Switzerland, June 23) | 08.10.2000 | 46 | 5 |
| Riot Act | 24.11.2002 | 13 | 9 |
| Lost Dogs | 23.11.2003 | 61 | 2 |
| Rearviewmirror (Greatest Hits 1991-2003) | 12.12.2004 | 75 | 7 |
| Pearl Jam | 14.05.2006 | 2 | 9 |
| Ten | 05.04.2009 | 67 | 1 |
| Backspacer | 04.10.2009 | 5 | 8 |
| Live On Ten Legs | 30.01.2011 | 31 | 3 |
| PJ 20 (Soundtrack / Pearl Jam) | 02.10.2011 | 35 | 2 |
Add a review
Review Charts