| Year: | 1989 |
| Music/Lyrics: | Albert Hammond Holly Knight |
| Producer: | Tina Turner Dan Hartman |
| Kaufen: | |
| Cover versions: | Albert Hammond |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 | Foreign Affair | Capitol CDP 7 91873 2 | Album CD | 13.09.1989 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner) | 05.12.1973 | 2 | 16 |
| Let's Stay Together | 19.02.1984 | 28 | 1 |
| What's Love Got To Do With It | 05.08.1984 | 8 | 17 |
| I Can't Stand The Rain | 05.05.1985 | 15 | 10 |
| We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 21.07.1985 | 1 | 17 |
| One Of The Living | 03.11.1985 | 9 | 9 |
| It's Only Love (Bryan Adams & Tina Turner) | 08.12.1985 | 16 | 8 |
| Typical Male | 31.08.1986 | 2 | 14 |
| Two People | 23.11.1986 | 10 | 7 |
| Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
| The Best | 17.09.1989 | 3 | 21 |
| Steamy Windows | 03.12.1989 | 14 | 7 |
| I Don't Wanna Lose You | 18.03.1990 | 30 | 1 |
| It Takes Two (Rod Stewart & Tina Turner) | 16.12.1990 | 10 | 8 |
| Nutbush City Limits | 03.11.1991 | 12 | 7 |
| Way Of The World | 26.01.1992 | 29 | 4 |
| I Don't Wanna Fight | 06.06.1993 | 11 | 21 |
| GoldenEye | 03.12.1995 | 3 | 21 |
| Whatever You Want | 10.03.1996 | 18 | 15 |
| Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 01.02.1998 | 7 | 28 |
| When The Heartache Is Over | 31.10.1999 | 17 | 18 |
| Open Arms | 07.11.2004 | 32 | 7 |
| Teach Me Again (Tina Turner / Elisa) | 07.05.2006 | 41 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Private Dancer | 10.06.1984 | 3 | 86 |
| Mad Max - Beyond Thunderdome (Soundtrack / Maurice Jarre / Tina Turner) | 01.09.1985 | 5 | 12 |
| Break Every Rule | 14.09.1986 | 1 | 39 |
| Tina Live In Europe | 03.04.1988 | 3 | 12 |
| Foreign Affair | 01.10.1989 | 1 | 50 |
| Simply The Best | 13.10.1991 | 3 | 20 |
| What's Love Got To Do With It | 20.06.1993 | 5 | 26 |
| Wildest Dreams | 14.04.1996 | 1 | 30 |
| Twenty Four Seven | 14.11.1999 | 1 | 22 |
| VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
| All The Best | 14.11.2004 | 3 | 22 |
| Tina! | 26.10.2008 | 16 | 19 |
| Beyond - Buddhist And Christian Prayers (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 12.07.2009 | 7 | 28 |
| Tina Live | 11.10.2009 | 58 | 4 |
| Children Beyond - With Children United In Prayer (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 23.10.2011 | 21 | 19 |
***** ...gut... | |
****** Für mich neben "Be tender with me baby" wohl der beste Song auf "Foreign affair" | |
****** Dem kann ich nur zustimmen. Der Song hat wirklich Power, dazu die wunderbare Melodie...da schwanke ich zwischen einer 5 und einer 6, aber dieses Mal kann ich durchaus mal aufrunden... | |
***** Guter Tina-Standard mit starkem Refrain. | |
***** gefühlvolle power! war damals ein livegarant..und einer der vier besten nummern auf dem album! | |
**** ein angenehmer radiotitel, mehr nicht... | |
*** geht so | |
**** Knappe 4*. | |
***** ...sehr gut... | |
**** Garnicht so übel und das von einem bekennenden Nicht-Tina Turner Fan. | |
***** Gefühlvoller Powertitel trifft es wohl recht gut. Sehr eingängig und schön. Da fühle ich mich gut. :-) | |
***** Schöner Song. | |
***** Erneut hatte Tina kompetente Leute zur Seite. Albert Hammond als Komponist und Dan Hartman als Produzent. | |
****** Rhyhtmisch, Bombastisch, mitreißend! Ein super Rock-Popsong! | |
**** Ist eher etwas einfallslos, aber ihre Stimme und das Sax rechtfertigen den 4. Stern. | |
****** Ist der Produzent Dan Hartman wirklich DER "Relight My Fire" Dan Hartman? Das würde ja einiges erklären. | |
**** ... passabel ... | |
***** Starke Nummer aus 1989. |
Add a review
Review Charts