| Year: | 1996 |
| Music/Lyrics: | Mike Chapman Holly Knight |
| Producer: | Trevor Horn |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:33 | Wildest Dreams | Parlophone 4837382 | Album CD | 01.03.1996 | |
| 5:34 | Platin Vol. 2 - Das Album der Megastars | Polystar 553 458-2 | Compilation CD | 07.04.1997 | |
| Album Version | 5:31 | Best Of 97 | EastWest 9548 35844-2 | Compilation CD | 14.11.1997 |
| 5:34 | The Feeling Of Body & Soul | Sony 488890 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 5:28 | All The Best | Parlophone 8635362 | Album CD | 29.10.2004 | |
| 5:31 | The Platinum Collection | EMI 2670972 | Album CD | 20.02.2009 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner) | 05.12.1973 | 2 | 16 |
| Let's Stay Together | 19.02.1984 | 28 | 1 |
| What's Love Got To Do With It | 05.08.1984 | 8 | 17 |
| I Can't Stand The Rain | 05.05.1985 | 15 | 10 |
| We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 21.07.1985 | 1 | 17 |
| One Of The Living | 03.11.1985 | 9 | 9 |
| It's Only Love (Bryan Adams & Tina Turner) | 08.12.1985 | 16 | 8 |
| Typical Male | 31.08.1986 | 2 | 14 |
| Two People | 23.11.1986 | 10 | 7 |
| Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
| The Best | 17.09.1989 | 3 | 21 |
| Steamy Windows | 03.12.1989 | 14 | 7 |
| I Don't Wanna Lose You | 18.03.1990 | 30 | 1 |
| It Takes Two (Rod Stewart & Tina Turner) | 16.12.1990 | 10 | 8 |
| Nutbush City Limits | 03.11.1991 | 12 | 7 |
| Way Of The World | 26.01.1992 | 29 | 4 |
| I Don't Wanna Fight | 06.06.1993 | 11 | 21 |
| GoldenEye | 03.12.1995 | 3 | 21 |
| Whatever You Want | 10.03.1996 | 18 | 15 |
| Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 01.02.1998 | 7 | 28 |
| When The Heartache Is Over | 31.10.1999 | 17 | 18 |
| Open Arms | 07.11.2004 | 32 | 7 |
| Teach Me Again (Tina Turner / Elisa) | 07.05.2006 | 41 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Private Dancer | 10.06.1984 | 3 | 86 |
| Mad Max - Beyond Thunderdome (Soundtrack / Maurice Jarre / Tina Turner) | 01.09.1985 | 5 | 12 |
| Break Every Rule | 14.09.1986 | 1 | 39 |
| Tina Live In Europe | 03.04.1988 | 3 | 12 |
| Foreign Affair | 01.10.1989 | 1 | 50 |
| Simply The Best | 13.10.1991 | 3 | 20 |
| What's Love Got To Do With It | 20.06.1993 | 5 | 26 |
| Wildest Dreams | 14.04.1996 | 1 | 30 |
| Twenty Four Seven | 14.11.1999 | 1 | 22 |
| VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
| All The Best | 14.11.2004 | 3 | 22 |
| Tina! | 26.10.2008 | 16 | 19 |
| Beyond - Buddhist And Christian Prayers (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 12.07.2009 | 7 | 28 |
| Tina Live | 11.10.2009 | 58 | 4 |
| Children Beyond - With Children United In Prayer (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 23.10.2011 | 21 | 19 |
***** ...irgendwie ein geiler Song, aber etwas stört mich trotzdem daran. Ich weiss nur nicht genau was... | |
**** gut | |
***** ein cooler groove | |
****** I heard this song on radio yesterday after long, long time....It's truly classic! | |
**** Geht so... | |
*** neee, gefällt mir nicht, ist mir viel zu lahm | |
***** Einzigster Song den ich aus der eher neuen Tina Turner Ära was anfangen kann.*sexy* | |
**** Hm, Barry White finde ich hier gut, der Song selber ist für mich aber nur Mittelklasse. Ergiebt insgesamt knapp keine 5. Da hatte sie gerade auch auf der CD "Wildest Dreams" doch bessere Lieder. | |
**** Nicht schelcht...kann mich nicht zwischen 4 und 5 entscheiden... | |
***** ...sehr gut... | |
** Oh oh... Tina! Ich liebe dich, aber hier lieferst du die schwächste Vorstellung deiner Karriere!Last edited: 15.06.2006 15:20 | |
**** Ist doch noch ganz nett... | |
**** Atmosphärische, untypische Tina Turner-Nummer (3.51*). | |
***** mit Barry White besser | |
***** genau, die version mit barry white ist noch ein wenig besser! | |
***** Ein toller Song von der grossen Tina Turner. Dieser Titel hat einen genialen Groove. Klingt heute immer noch stark. | |
****** ... großartig und ziemlich erotisch :-) ... ... die rockröhre mal anders ... Last edited: 19.04.2007 11:59 | |
***** Sehr gut! | |
*** Hmmm, verwunderlich, dass noch keiner Antonio Banderas erwähnt hat, der bei der Album-Version immerhin am Schluss rumsäuselt. Die Nummer an sich ist unter Tina Turners Würde, erst die Fassung mit Säuselpabst Barry White wertete das dünne Liedchen etwas auf. Selbst Tina klingt gelangweilt und mal ehrlich, wer will sich von einer (damals) 56-Jährigen erotisch um den Finger wickeln lassen? | |
**** So übel war das nicht, allerdings bei weitem nicht unter ihren besten Werken. | |
***** Sexy | |
***** Einer ihrer besseren Songs. | |
***** Muy buena. | |
***** Gefällt mir sehr gut. | |
***** sehr entspannt | |
*** Nein, das ist dann doch etwas zu träge für meinen Geschmack,und Banderas' Gesülze zum Schluss gibt der ganzen Sache dann noch endgültig den Rest.... 3 + | |
**** Durchaus gefällig. | |
**** Stück für sinnlich-entspannte Stunden – 3.75... | |
***** heerlijke zwoele ballad op haar album ''Wildest Dreams'' uit 1996 | |
*** ... gar nicht meine Richtung ... | |
** Zwakjes.Last edited: 06.07.2012 20:44 | |
**** Man hätte ruhig die Version mit Barry White aufs Album packen können, wäre besser rübergekommen. | |
*** Is nich so dolle....... |
Add a review
Review Charts


