| Year: | 1986 |
| Music/Lyrics: | Paul Brady |
| Producer: | Mark Knopfler Neil Dorfsman |
| Sound Sample: | Flash needed for the audio samples. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Cover versions: | Cher |
| Personal charts: | Add to personal charts |
|
|
Tracks | |||||||||
1986 7" Single Capitol 20 2025 7 | |||||||||
| 1. | Paradise Is Here (LP Version) | ![]() | 5:29 | ||||||
| 2. | In The Midnight Hour (Live) | 3:40 | |||||||
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:35 | Break Every Rule | Capitol CDP 7 46323 2 | Album CD | 05.09.1986 | |
| LP Version | 5:29 | Paradise Is Here | Capitol 20 2025 7 | Single 7" Single | 1986 |
| 5:29 | Formel Eins - Space Hits | EMI 7 48654 1 | Compilation LP | 1987 | |
| 5:29 | Pop Highlights | Sono Cord 36 207-9 | Compilation LP | 1987 | |
| Live | 5:41 | Tina Live In Europe | Capitol 7 90126 1 | Album LP | 01.03.1988 |
| Live | 5:41 | Tina Live In Europe | Capitol 7 90126 2 | Album CD | 01.03.1988 |
| 4:57 | All The Best | Parlophone 8635362 | Album CD | 29.10.2004 | |
| »» show all | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
|---|---|---|---|
| Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner) | 05.12.1973 | 2 | 16 |
| Let's Stay Together | 19.02.1984 | 28 | 1 |
| What's Love Got To Do With It | 05.08.1984 | 8 | 17 |
| I Can't Stand The Rain | 05.05.1985 | 15 | 10 |
| We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 21.07.1985 | 1 | 17 |
| One Of The Living | 03.11.1985 | 9 | 9 |
| It's Only Love (Bryan Adams & Tina Turner) | 08.12.1985 | 16 | 8 |
| Typical Male | 31.08.1986 | 2 | 14 |
| Two People | 23.11.1986 | 10 | 7 |
| Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
| The Best | 17.09.1989 | 3 | 21 |
| Steamy Windows | 03.12.1989 | 14 | 7 |
| I Don't Wanna Lose You | 18.03.1990 | 30 | 1 |
| It Takes Two (Rod Stewart & Tina Turner) | 16.12.1990 | 10 | 8 |
| Nutbush City Limits | 03.11.1991 | 12 | 7 |
| Way Of The World | 26.01.1992 | 29 | 4 |
| I Don't Wanna Fight | 06.06.1993 | 11 | 21 |
| GoldenEye | 03.12.1995 | 3 | 21 |
| Whatever You Want | 10.03.1996 | 18 | 15 |
| Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You (Eros Ramazzotti & Tina Turner) | 01.02.1998 | 7 | 28 |
| When The Heartache Is Over | 31.10.1999 | 17 | 18 |
| Open Arms | 07.11.2004 | 32 | 7 |
| Teach Me Again (Tina Turner / Elisa) | 07.05.2006 | 41 | 4 |
| Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
| Private Dancer | 10.06.1984 | 3 | 86 |
| Mad Max - Beyond Thunderdome (Soundtrack / Maurice Jarre / Tina Turner) | 01.09.1985 | 5 | 12 |
| Break Every Rule | 14.09.1986 | 1 | 39 |
| Tina Live In Europe | 03.04.1988 | 3 | 12 |
| Foreign Affair | 01.10.1989 | 1 | 50 |
| Simply The Best | 13.10.1991 | 3 | 20 |
| What's Love Got To Do With It | 20.06.1993 | 5 | 26 |
| Wildest Dreams | 14.04.1996 | 1 | 30 |
| Twenty Four Seven | 14.11.1999 | 1 | 22 |
| VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
| All The Best | 14.11.2004 | 3 | 22 |
| Tina! | 26.10.2008 | 16 | 19 |
| Beyond - Buddhist And Christian Prayers (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 12.07.2009 | 7 | 28 |
| Tina Live | 11.10.2009 | 58 | 4 |
| Children Beyond - With Children United In Prayer (Tina Turner / Dechen Shak-Dagsay / Regula Curti) | 23.10.2011 | 21 | 19 |
****** wunderbar | |
***** ...sehr gut... | |
****** Written by Paul Brady, Mark Knopfler on guitars, Branford Marsalis on saxophone.Beautiful song ... the highlight on "Break Every Rule". | |
***** ...schöne, ruhige Nummer, knappe fünf... | |
**** gut | |
**** durchschnitt | |
***** Schöner Song | |
****** ausgezeichnet, vor allem die Live-Version macht mir Gänsehaut... | |
**** Abgerundete 4 | |
****** Beautiful song. | |
****** Wunderschöne Ballade. | |
***** Schöne, ruhige Nummer. Erstklassiges Songwriting und getragen von einer Saxophon-Performance, an der es nichts auszusetzen gibt. | |
***** schöner song | |
***** Sehr schöne Ballade! | |
***** Einfach nur ein schöner Song! :-) | |
***** bei jeden tina konzert war das paradise here...fantastisch! | |
***** Finde den Song heute deutlich besser als damals...gefällt mir auch gut diese Nummer...hätte eigentlich auch auf ihre "Best of" gehört...schöne, unaufgeregte Nummer...aufgerundete 5 dieses Mal. | |
**** ...gut... | |
**** o.k.Last edited: 26.04.2008 18:43 | |
****** super | |
*** der song ist gut, die interpretation nicht mein ding | |
***** Zwischen 5 und 5,5.Mein Favorit auf der LP "Break Every Rule". Das Saxophonspiel (vor allem das Intro!) bringt dieses Lied sogar fast an den Bereich der Höchstwertung heran. Ein klasse Song von ihr! | |
*** Der Song ist gut, aber die Version von Cher ist samtiger und gefällt mir um einiges besser. | |
***** Sie kann auch Balladen singen, wenn mir die Powerfrau mit rockigen Songs besser gefällt. Immerhin, dies ist ein Song von Paul Brady, einem Songschreiber, dem ich besonders gewogen bin.Schon von daher geht für mich nichts unter 5 Sterne. | |
****** Im Radio selten gespielt, gern gehört, eines ihrer besten. | |
***** Gehört wirklich zu den Highlights des eher mäßigen Albums "Break Every Rule". Schöner Pop. | |
***** schöner Song | |
***** Tolle Nummer von Mrs. Turner. | |
****** * * * * | |
**** Ansich gute Nummer, aber die Version von Cher 1995 gefällt mir noch besser. | |
**** Buena. | |
***** Muy buena. | |
*** ... | |
****** Wunderschöne Powerballade, die besonders in der Live-Version (auf der Doppel-CD "Tina LIVE") richtig abgeht und ein zündendes Feuerwerk zum Konzertabschluss ist. | |
**** ansprechende Ballade der wilden Tina aus 1986 - 4+... | |
***** Toll, auch als Live-Version! | |
**** Finde, auch den kann man sich problemlos anhören....Gute 4. | |
***** ... hervorragende Nummer! ... | |
***** zeer mooi nummer van "Break every rule" uit 1986. Werd vreemd genoeg geen hit in Nederland | |
****** ▒ Inderdaad een voortreffelijke mooie plaat uit de nazomer van 1986 van de nu 71 jarige Amerikaanse actrice en zangeres "Anna Mae Bullock", alias "Tina Turner" !!! Ook ik ga voor de 6 sterren aan de "Queen Of Rock" ☺!!! | |
****** verdient Höchstnote, das tolle Intro/Zwischenspiel gibt den Ausschlag dazu | |
**** Ziemlich guter Song von Tina Turner. *4++ | |
***** Ein sehr schönes Stück. | |
***** sehr gut | |
**** Ihr Paradies hat sie ja schon seit einiger Zeit in der Schweiz gefunden – jetzt auch offiziell – zur Feier erwarte ich Duette mit DJ Bobo und DJ Antoine :-) | |
***** Astrein |
Add a review
Review Charts





