Year: | 2013 |
Music/Lyrics: | Tauheed Epps Thomas Pentz Derek Allen Jamal Jones Stacy Ferguson Carlton Mays Jr. |
Producer: | Da Honorable C.N.O.T.E. |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 1.67 3 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:55 | B.O.A.T.S. II: Me Time | Def Jam 06025 3751328 | Album CD | 06.09.2013 | |
3:55 | B.O.A.T.S. II: Me Time [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 3751329 | Album CD | 13.09.2013 | |
3:56 | Black Winter Party - Best Of - 2014 | Warner 5054196-0216-2-7 | Compilation CD | 20.12.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
London Bridge | 08.10.2006 | 6 | 18 |
Fergalicious (Fergie feat. will.i.am) | 10.12.2006 | 29 | 19 |
Glamorous (Fergie feat. Ludacris) | 08.04.2007 | 38 | 16 |
Big Girls Don't Cry | 08.07.2007 | 3 | 34 |
Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | 24.02.2008 | 26 | 6 |
Labels Or Love | 15.06.2008 | 69 | 3 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 06.06.2010 | 11 | 24 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) (Fergie, Q-Tip & GoonRock) | 02.06.2013 | 48 | 19 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
The Dutchess | 01.10.2006 | 11 | 23 |
Double Dutchess | 01.10.2017 | 69 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 09.06.2013 | 3 | 12 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 29.09.2013 | 4 | 27 |
Gang Up (Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock) | 23.04.2017 | 72 | 1 |
X (Schoolboy Q, 2 Chainz & Saudi) | 18.02.2018 | 77 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Rap Or Go To The League | 10.03.2019 | 47 | 1 |
üblicher moderner "rap" dreck, wenn es bei dieser bewertung eine 0 geben würde würde ich diesen müll mit einer 0 bewerten, was kann man eh viel von 2 Chainz erwarten... | |
Trash. | |
Bisschen billig ja |