Year: | 2012 |
Music/Lyrics: | Sean Garrett Tauheed Epps Aubrey Graham Noah Shebib Kendrick Lamar Rakim Myers |
Producer: | Noah "40" Shebib C. Papi |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.09 55 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 24.02.2013 (Position 65) | ||||||||||
Last week in charts: | 24.02.2013 (Position 65) | ||||||||||
Peak: | 65 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Weeks: | 1 | ||||||||||
Place on best of all time: | 10051 (36 points) | ||||||||||
World wide: |
|
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:57 | F**kin' Problems [Promo] | RCA - | Single Digital | 03.12.2012 | |
3:53 | Long.Live.A$AP [Deluxe Edition] | RCA 88765 43696 2 | Album CD | 11.01.2013 | |
3:49 | De Maxx - Long Player 26 [Drum 'n' Bass Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF169CD / NE9.A169.023 | Compilation CD | 15.04.2013 | |
3:54 | De Afrekening 54 | Sony 88765489302 | Compilation CD | 22.04.2013 | |
3:54 | MNM UrbaNice 2013.1 | Sony 88883721082 | Compilation CD | 29.04.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Forever (Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem) | 17.01.2010 | 68 | 3 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 28.11.2010 | 13 | 22 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 27.11.2011 | 50 | 3 |
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 10.03.2013 | 72 | 1 |
Hold On, We're Going Home (Drake feat. Majid Jordan) | 29.09.2013 | 40 | 17 |
Hotline Bling | 30.08.2015 | 13 | 36 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 31.01.2016 | 9 | 30 |
Summer Sixteen | 07.02.2016 | 63 | 1 |
One Dance (Drake feat. Wizkid & Kyla) | 10.04.2016 | 1 | 51 |
Jumpman (Drake & Future) | 10.04.2016 | 75 | 1 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 15.05.2016 | 25 | 28 |
Controlla | 22.05.2016 | 37 | 23 |
Fake Love | 06.11.2016 | 27 | 17 |
Used To This (Future feat. Drake) | 13.11.2016 | 93 | 1 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 19.03.2017 | 50 | 1 |
Passionfruit | 26.03.2017 | 12 | 16 |
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 26.03.2017 | 31 | 4 |
Free Smoke | 26.03.2017 | 34 | 1 |
Blem | 02.04.2017 | 36 | 3 |
Come Closer (Wizkid feat. Drake) | 16.04.2017 | 98 | 1 |
Signs | 02.07.2017 | 26 | 7 |
God's Plan | 28.01.2018 | 2 | 13 |
Diplomatic Immunity | 28.01.2018 | 42 | 1 |
Walk It Talk It (Migos feat. Drake) | 04.02.2018 | 41 | 6 |
Look Alive (BlocBoy JB feat. Drake) | 18.02.2018 | 34 | 10 |
Nice For What | 15.04.2018 | 7 | 2 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Thank Me Later | 27.06.2010 | 69 | 1 |
Take Care | 27.11.2011 | 45 | 2 |
Nothing Was The Same | 06.10.2013 | 11 | 7 |
If You're Reading This It's Too Late | 22.02.2015 | 7 | 4 |
Views | 15.05.2016 | 4 | 21 |
More Life | 26.03.2017 | 4 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 24.05.2015 | 28 | 12 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 11.09.2016 | 1 | 33 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 23.10.2016 | 14 | 23 |
The Heart Part 4 | 02.04.2017 | 41 | 1 |
Humble. | 09.04.2017 | 17 | 23 |
DNA. | 23.04.2017 | 25 | 7 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 16.07.2017 | 86 | 1 |
Get Out Of Your Own Way (U2 feat. Kendrick Lamar) | 12.11.2017 | 73 | 1 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 14.01.2018 | 18 | 15 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 11.02.2018 | 21 | 8 |
Big Shot (Kendrick Lamar & Travis Scott) | 18.02.2018 | 70 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Good Kid, M.A.A.D. City | 04.11.2012 | 38 | 3 |
To Pimp A Butterfly | 22.03.2015 | 3 | 18 |
Untitled Unmastered. | 13.03.2016 | 9 | 3 |
Damn. | 23.04.2017 | 3 | 16 |
Black Panther - The Soundtrack Album | 18.02.2018 | 7 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
Good For You (Selena Gomez feat. A$AP Rocky) | 28.06.2015 | 25 | 29 |
Love$ick (Mura Masa feat. A$AP Rocky) | 13.11.2016 | 65 | 5 |
Blended Family (What You Do For Love) (Alicia Keys feat. A$AP Rocky) | 13.11.2016 | 85 | 1 |
No Limit (G-Eazy feat. A$AP Rocky & Cardi B) | 26.11.2017 | 54 | 11 |
A$AP Forever (A$AP Rocky feat. Moby) | 15.04.2018 | 45 | 2 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Long.Live.A$AP | 27.01.2013 | 9 | 5 |
At.Long.Last.A$AP | 31.05.2015 | 5 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 09.06.2013 | 3 | 12 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 29.09.2013 | 4 | 27 |
Gang Up (Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock) | 23.04.2017 | 72 | 1 |
X (Schoolboy Q, 2 Chainz & Saudi) | 18.02.2018 | 77 | 1 |
Die Raps sind gut, sonst eher monoton geblieben von der Melodie her. 3* | |
Finde es auch sehr monoton, kann dem Titel aber rein qualitativ nicht allzu viel vorwerfen. Deshalb auch von mir eine 3. | |
schafft den Neueinstieg auf #73 der Billboard Hot 100… | |
Gewoon f**kin slecht. | |
Je n'accroche pas. | |
Last edited: 24.12.2012 23:15 | |
Last edited: 23.08.2014 14:22 | |
2 Chainz must have 100 problems! :P Last edited: 28.01.2014 11:12 | |
Das übliche Fuckin' Bitches Nigga's Programm für heranwachsende Buben ... hat man schnell durch und wieder vergessen ... | |
Was mir fehlt ist aber eine überraschende Wendung im Song, irgendwas besonders. Da hätte man noch viel daran ausbauen können. So sind es knappe 4*. | |
cool | |
Last edited: 09.02.2017 15:48 | |
Shit | |
I can not stand that chorus other than that, It's not that bad. | |
Gefällt mir sehr gut. Vor allem Kendrick Lamar überzeugt. | |
Pretty shithouse. | |
F**kin' bad... | |
Igitt, mega-mies. Sowas macht mich echt aggressiv!! Ami-Scheisse! | |
Die typischen Wörter eines typischen amerikanischen Gangsta-Rappers. Mit dieser asozialen Schiene kann ich mich niemals anfreunden. | |
Ui, schon wieder so ein ganz Böser, der mit sich und seiner Umwelt nicht zufrieden ist... | |
no comment | |
-2* | |
Problems könnte man auch anders angehen als F*****' tausendmal zu wiederholen - muss ich nicht hören -. | |
Was für verfickte Probleme haben die vier werten Herren denn? An zu wenig Moneten kann es ja nicht liegen. | |
Finde den Track nicht schlecht. Allein das sich zig-fach wiederholende F-Wort muss ich nicht mehr haben. | |
...hatten die alle eine sooo schwere Kindheit... | |
volle Breitseite Müll - sollen sie sich selbst pubertieren bis die Hände schmerzen ... | |
Auch wenn ich's ungern zugebe, finde die Nummer aktuell ziemlich cool - 4+ | |
Wenn das im Club läuft, dann erst hat die Party begonnen :) | |
Peaked at #78 in Australia, 2013. Peaked at #44 on my personal chart. Last edited: 28.04.2013 11:06 | |
Last edited: 27.05.2015 07:37 | |
EDIT: I honestly don't mind it know, and the swearing doesn't kill the song any more for me now :P 2* -> 3* Last edited: 19.10.2015 10:16 | |
Last edited: 17.12.2013 07:39 | |
Morceau interessant | |
Die zensiert Version ist auch nicht das Wahre: "I love bad ___ that my ___ problem And I like to ___ I got a ___ problem" | |
üblicher moderner "rap" dreck, wenn es bei dieser bewertung eine 0 geben würde würde ich diesen müll mit einer 0 bewerten, was kann man eh viel von 2 Chainz und Drake erwarten... | |
5* Last edited: 25.11.2015 17:24 | |
I don't really have much to say about this, but it has a horribly low rating. Great song that should have had significant success, and probably would have if not for the swearing. It's definitely within my favourite 5 Hip Hop songs from 2013. | |
Awesome track. #8 US. | |
bombe! | |
geht gar nicht, der Song ist ziemlich F**kin | |
Un morceau qui, étonnamment, a eu son petit succès en France. | |
Beaucoup de gros mot certes mais j'aime bien. | |
Für A$AP Rocky wird dies sicherlich der einzige Song sein, der in Deutschland und in der Schweiz eine Chartplatzierung erreicht hat. 3* | |
CDN: #65, 2012 USA: #8, 2012 | |
Immerhin mo money für diese Halunken :-) | |
1------------ also praktisch 0 Punkte | |
Eerst was ik er niet wild van, kort daarna wél! Vuile hiphopplaat van dit bonte gezelschap uit de US! | |
▒ ┌∩┐Echte (◣_◢) bagger┌∩┐ ☺!!! | |
Billig... | |
Kleinschwänzigenmusik | |
...weniger... | |
Geil! | |
I don't get why people hate this song. It's the perfect lift-me-up song and even if you don't really like rap music, it is energetic and really fun to play around in a party! | |
Legendary. |