Jahr: | 1996 |
Musik/Text: | Tim Mosley Missy Elliott |
Produzent: | Timbaland |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.19 27 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:30 | One In A Million | Blackground / Atlantic 7567-92715-2 | Album CD | 27.08.1996 | |
4:30 | More Than A Woman | Virgin 5460420 | Single CD-Maxi | 29.10.2001 | |
4:31 | Miss You | Blackground / Unique 0146106ERE | Single CD-Single | 13.01.2003 | |
4:31 | Miss You | Blackground / Unique 0146105ERE | Single CD-Maxi | 13.01.2003 | |
4:29 | I Care 4 U | Blackground 834511002-2 | Album CD | 31.01.2003 | |
4:31 | Ultimate R&B - 37 Of The Hottest R&B Hits 2007 | Universal 06007 5303060 | Compilation CD | 31.08.2007 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Are You That Somebody? | 21.02.1999 | 41 | 2 |
Try Again | 11.06.2000 | 8 | 33 |
We Need A Resolution (Aaliyah feat. Timbaland) | 22.07.2001 | 56 | 12 |
More Than A Woman | 11.11.2001 | 16 | 21 |
Rock The Boat | 14.04.2002 | 59 | 7 |
Miss You | 26.01.2003 | 15 | 11 |
Don't Know What To Tell Ya | 18.05.2003 | 30 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Aaliyah | 29.07.2001 | 6 | 33 |
I Care 4 U | 09.02.2003 | 3 | 16 |
...weniger... | |
mir gefällts | |
Naja, nichts besonderes. einer der schlechteren Tracks. | |
One in a million or one in a dozen? Something in between perhaps. | |
Großartiger Track. Einer meiner All-time-Favourites ... | |
recht gut | |
Zuletzt editiert: 09.10.2007 23:55 | |
noch gut | |
schöön^^ | |
Mir hat die Platte gut gefallen. | |
gut. | |
Interressante Beats! | |
Recht dünner R&B, der sich gerade noch so für's Schlafzimmer eignet. Knappe 4! | |
Buena. | |
akzeptable Kuschel-R&B-Nummer aus 1997, erreichte #15 in UK 3.5 (aufgerundet auf knappe 4*)
| |
Recht nett | |
i used to love this song, the beat is mint | |
nicht schlecht, geht aber an mir ziemlich vorbei | |
Peaked at #69 in Australia, 1997. | |
Der Beat gefällt mir nicht so gut, ansonsten solides Klangwerk von ihr. 3. Single aus dem gleichnamigen Album. | |
...gefällt mir weniger, zu schleppend... | |
Très joli titre R&B. | |
This song gives me goosebumps. Such a good R&B track and Aaliyah's vocals really get me on this one. | |
Un monument du RnB. | |
Solche R&B-Nummer wecken bei mir nie grosse Gefühle... knapp solide 4* | |
Manche Lieder von ihr mag ich wirklich sehr gerne, aber dann gibt es wieder andere - so wie dieses hier - wo so ohne grosses Highlight einfach vor sich hinplätschern! |