Alicia Keys – Superwoman
Song
Jahr
2007
Musik/Text
Produzent






114 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
05.10.2008 (Rang 48)
Zuletzt
30.11.2008 (Rang 70)
Peak
48 (1 Woche)
Anzahl Wochen
7
8457 (241 Punkte)
Weltweit
Promo – CD-Single
23.07.2008
J - (BMG) [jp]
Promo – CD-Single J 88697 35149 2 (Sony BMG) [eu] / EAN 0886973514924
29.08.2008
Promo – CD-Single Sony BMG - (Sony BMG) [pl]
2008
Promo – CD-Single RCA - (Sony BMG) [uk]
2008
Promo – CD-Single
18.08.2008
J 88697-35286-2 (Sony BMG) [us]
2
Call Out Hook
0:10
CD-Single
19.09.2008
J 88697-35804-2 (Sony BMG) [au,eu] / EAN 0886973580424
Enhanced Premium Version – CD-Maxi
19.09.2008
J 88697358062 (Sony BMG) [eu] / EAN 0886973580622
2
Superwoman (Live)
4:30
4
Superwoman (Music Video)
4:14
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Live | 4:02 | No One [Enhanced] | J 88697 18247 2 | Single CD-Maxi | 11.09.2007 |
4:34 | As I Am [Deluxe Edition] | J 0886971905120 | Album CD | 09.11.2007 | |
4:34 | As I Am [Enhanced Deluxe Edition] | J 88697 17338 2 | Album CD | 13.11.2007 | |
4:34 | As I Am | J 88697 18243 2 | Album CD | 13.11.2007 | |
4:34 | As I Am [Special Deluxe Vinyl Edition] | J 88697 11513 1 | Album LP | 13.11.2007 | |
4:34 | As I Am [Bonus Track Edition] | J 88697190522 | Album CD | 19.11.2007 | |
4:34 | As I Am [Limited Edition] | BMG BVCP-28090/1 | Album CD | 21.11.2007 | |
Live from the Coronet Theatre, London | 4:29 | As I Am [Limited Edition] | BMG BVCP-28090/1 | Album CD | 21.11.2007 |
Radio Edit | 4:04 | Superwoman [Promo] | J - | Single CD-Single | 23.07.2008 |
4:33 | Planete Rap 2008 Volume 3 | Sony BMG 88697326002 | Compilation CD | 28.07.2008 | |
Radio Edit | 4:04 | Superwoman [Promo] | J 88697-35286-2 | Single CD-Single | 18.08.2008 |
4:34 | Hitzone 47 | EMI Catalogue Marketing 2366542 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
4:35 | So Fresh: The Hits Of Spring 2008 [Spring Edition] | Sony 88697369792 | Compilation CD | 15.09.2008 | |
Radio Version | 4:08 | Superwoman | J 88697-35804-2 | Single CD-Single | 19.09.2008 |
Radio Version | 4:09 | Superwoman [Enhanced Premium Version] | J 88697358062 | Single CD-Maxi | 19.09.2008 |
Live | 4:30 | Superwoman [Enhanced Premium Version] | J 88697358062 | Single CD-Maxi | 19.09.2008 |
Live Version | 4:29 | Superwoman | J 88697-35804-2 | Single CD-Single | 19.09.2008 |
Music Video | 4:14 | Superwoman [Enhanced Premium Version] | J 88697358062 | Single CD-Maxi | 19.09.2008 |
4:33 | Bravo Hits 63 | Ariola 88697 353802 | Compilation CD | 10.10.2008 | |
4:33 | Bravo Hits 63 [Austrian Edition] | Polystar 88697 391652 | Compilation CD | 10.10.2008 | |
4:34 | As I Am [The Super Edition] | J 88697386422 | Album CD | 31.10.2008 | |
4:33 | RTL Megastars 2008 | Sony 88697 39429 2 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
4:34 | As I Am [Limited Super Edition] | BMG BVCP-25164 | Album CD | 26.11.2008 | |
4:33 | RTL Winter Dreams 2009 | Sony 88697 37441 2 | Compilation CD | 16.01.2009 | |
4:09 | Bravo Black Hits Vol. 20 | Polystar 06007 5317515 | Compilation CD | 03.04.2009 | |
4:33 | KuschelRock 23 [Swiss Edition] | Ariola 88697 586842 | Compilation CD | 18.09.2009 | |
4:34 | KuschelRock 23 | Sony 88697 545002 | Compilation CD | 18.09.2009 | |
4:34 | The Platinum Collection | J 88697701872 | Album CD | 30.04.2010 | |
4:34 | As I Am + Unplugged [Two Original Albums] | Sony 88697726082 | Album CD | 13.09.2010 | |
4:35 | Alle 40 goed - Diva's | EMI Catalogue Marketing 9724312 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
4:34 | As I Am + The Element Of Freedom [Two Original Albums] | Sony 88883742772 | Album CD | 12.08.2013 |
Alicia Keys
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
12.10.2008
4
23
23.05.2010
19
27
13.03.2011
46
8
23.09.2012
5
35
Blended Family (What You Do For Love) (Alicia Keys feat. A$AP Rocky) 

Eintritt: 13.11.2016 | Peak: 85 | Wochen: 1
13.11.2016
85
1
20.02.2022
91
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen