Beyoncé feat. Jay-Z – Déjà Vu
Song
Jahr
2006
Produzent
3.56
232 Bewertungen
232 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.09.2006 (Rang 5)
Zuletzt
11.02.2007 (Rang 94)
Peak
3 (1 Woche)
Anzahl Wochen
23
2575 (1244 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
18.08.2006
Columbia 82876 88437 2 (Sony BMG) / EAN 0828768843727
2
Déjà Vu (Freemasons Radio Mix)
3:15
3
Beyoncé – Déjà Vu (Freemasons Club Mix)
8:05
4
Beyoncé – Déjà Vu (Maurice's Nusoul Mix)
6:01
5
Beyoncé – Déjà Vu (Maurice's Nusoul Mixshow Mix)
5:58
Extras:
Déjà Vu (Video)
Déjà Vu (Video)
CD-Single
18.08.2006
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Album Version | 3:58 | Déjà Vu | Columbia 82876 88437 2 | Single CD-Maxi | 18.08.2006 |
Freemasons Radio Mix | 3:15 | Déjà Vu | Columbia 82876 88437 2 | Single CD-Maxi | 18.08.2006 |
4:40 | B'Day | Columbia 82876 88132 2 | Album CD | 01.09.2006 | |
3:22 | Soul & Dance | Sony BMG 82876894752 | Compilation CD | 15.09.2006 | |
3:24 | Bravo Hits 55 | Universal 06024 9843404 8 | Compilation CD | 13.10.2006 | |
3:22 | NRJ Hit Music Only! 2006 | Sony BMG 88697021772 | Compilation CD | 13.10.2006 | |
2:43 | Heavy Rotation All-Star Compilation V. 6 Terror Squad Takeover | Phat Farm MT150028 | Compilation CD | 20.10.2006 | |
3:25 | The Best Of DRS 3 Hitparade | Sony BMG 88697023112 | Compilation CD | 27.10.2006 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 23 [US] | Sony BMG 88697 01750 2 | Compilation CD | 07.11.2006 | |
3:24 | Best Of Black '06 | Sony BMG 82876 81037 2 | Compilation CD | 10.11.2006 | |
3:23 | Hip Hop R&B 2006 Vol. 2 | Universal 984 442-4 | Compilation CD | 20.11.2006 | |
No Rap Version - Clean | 3:23 | Now That's What I Call Music! 65 | Virgin CDNOW65 / 3731922 | Compilation CD | 20.11.2006 |
3:24 | + de hits pour 2007 | Sony BMG 88697 03783 2 | Compilation CD | 27.11.2006 | |
3:23 | Now! 2007 Hits Référence | Universal 984 504-9 | Compilation CD | 01.12.2006 | |
3:25 | NRJ Hits 2007 | WMS 5051 011752-2 2 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
3:24 | Tubes 2007 | Ariola 88697 04684 2 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
4:00 | B'Day [Deluxe Edition] | Columbia 88697 09125 2 | Album CD | 23.04.2007 | |
4:00 | Dangerously In Love + B'Day Deluxe Edition [2CD] | Sony 88875117212 | Album CD | 14.08.2015 |
Beyoncé
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
26.01.2003
1
17
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free)
Eintritt: 29.08.2004 | Peak: 42 | Wochen: 6
29.08.2004
42
6
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin)
Eintritt: 27.09.2015 | Peak: 23 | Wochen: 24
27.09.2015
23
24
08.10.2017
16
9
11.03.2018
66
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jay-Z
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
09.05.1999
26
7
24.06.2001
11
21
26.01.2003
1
17
13.09.2009
9
15
28.08.2011
52
1
28.08.2011
61
2
03.02.2013
31
11
21.07.2013
24
18
11.03.2018
66
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Aber ausser dem Scheiss-Raper ist der Song schon gut...solide 4