Britney Spears feat. G-Eazy – Make Me...
Song
Jahr
2016
Produzent
3.71
66 Bewertungen
66 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
24.07.2016 (Rang 58)
Zuletzt
04.09.2016 (Rang 72)
Peak
58 (1 Woche)
Anzahl Wochen
2
11200 (72 Punkte)
Weltweit
Digital
15.07.2016
The Remixes – Digital
12.08.2016
RCA 1142653384 (Sony)
1
Make Me... (Cash Cash Remix)
4:07
2
Make Me... (Marc Stout & Tony Arzadon Remix)
3:59
3
Make Me... (Tom Budin Remix)
3:09
The Remixes EP – Digital
07.10.2016
RCA 1161796655 (Sony)
1
Make Me... (Cash Cash Remix)
4:07
2
Make Me... (Marc Stout & Tony Arzadon Remix)
3:59
3
Make Me... (Tom Budin Remix)
3:09
4
Make Me... (Kris Kross Amsterdam Remix)
3:11
5
Make Me... (FTampa Remix)
3:15
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:51 | Make Me... | RCA 1134710305 | Single Digital | 15.07.2016 | |
Cash Cash Remix | 4:07 | Make Me... [The Remixes] | RCA 1142653384 | Single Digital | 12.08.2016 |
Marc Stout & Tony Arzadon Remix | 3:59 | Make Me... [The Remixes] | RCA 1142653384 | Single Digital | 12.08.2016 |
Tom Budin Remix | 3:09 | Make Me... [The Remixes] | RCA 1142653384 | Single Digital | 12.08.2016 |
3:51 | Glory [Deluxe Edition] | RCA 88985363592 | Album CD | 26.08.2016 | |
3:51 | Glory | RCA 88985362812 | Album CD | 26.08.2016 | |
3:51 | Bravo Black Hits Vol. 35 | Sony 88985322082 (3) | Compilation CD | 09.09.2016 | |
3:51 | Glory [Japanese Edition] | RCA SICP 4953 | Album CD | 14.09.2016 | |
3:52 | KuschelRock 30 | Sony 88985 31348 2 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
Tom Budin Remix | 3:11 | Urban Dance 18 | Sony 88985 32231 2 | Compilation CD | 30.09.2016 |
3:51 | Bravo Hits 95 | Sony 88985 361072 (3) | Compilation CD | 07.10.2016 | |
Cash Cash Remix | 4:07 | Make Me... [The Remixes EP] | RCA 1161796655 | Single Digital | 07.10.2016 |
Marc Stout & Tony Arzadon Remix | 3:59 | Make Me... [The Remixes EP] | RCA 1161796655 | Single Digital | 07.10.2016 |
Tom Budin Remix | 3:09 | Make Me... [The Remixes EP] | RCA 1161796655 | Single Digital | 07.10.2016 |
Kris Kross Amsterdam Remix | 3:11 | Make Me... [The Remixes EP] | RCA 1161796655 | Single Digital | 07.10.2016 |
FTampa Remix | 3:15 | Make Me... [The Remixes EP] | RCA 1161796655 | Single Digital | 07.10.2016 |
3:49 | Now That's What I Call Music! 60 [US] | Capitol 5373781 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:49 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:52 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:51 | KuschelRock - Best Of Vol. 29 & 30 | Sony 19075907172 | Compilation CD | 01.02.2019 | |
3:51 | Glory [2020 Reissue] | RCA - | Album Digital | 29.05.2020 | |
3:51 | Glory [2020 Deluxe Edition] | RCA 19439793761 | Album LP | 04.12.2020 |
Britney Spears
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
13.10.2002
20
9
23.11.2003
4
15
09.12.2012
1
43
15.12.2013
71
1
04.09.2022
7
18
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
G-Eazy
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
26.11.2017
54
11
16.02.2020
76
4
Love Runs Out (Martin Garrix, G-Eazy & Sasha Alex Sloan)
Eintritt: 15.08.2021 | Peak: 77 | Wochen: 1
15.08.2021
77
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Nach dem enttäuschenden "Pretty Girls", welches zurecht gefloppt ist, folgt nun mit "Make Me" die definitive Lead-Single zu kommenden Album der Pop-Princess. Auch dieses Mal hat sie einen zurzeit angesagten Rap-Partner mit an Bord, doch G-Eazy erfüllt seine Aufgabe deutlich besser als Iggy Azalea damals. Der 'oooh'-Chorus wäre zwar ausbaufähiger gewesen, macht sich aber relativ schnell in den Ohren breit. So war ich beim ersten Hören noch vom Chorus enttäuscht, nach einigen Durchgängen ist es aber der Chorus den ich nun im Kopf habe. Alles in allem (vorerst) eine 5*. Kein grosse Überraschung, aber auch keine Enttäuschung.
edit: Muss nun sogar runter auf die 4*. Für ihre Verhältnisse eine recht schwache, wenn auch nach wie vor solide Single. Im Vergleich zu anderen Songs vom Album aber ebenfalls deutlich schwächer.