Busta Rhymes – Touch It
Song
Jahr
2006
Produzent
87 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
14.05.2006 (Rang 23)
Zuletzt
30.07.2006 (Rang 87)
Peak
23 (1 Woche)
Anzahl Wochen
12
5413 (649 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
28.04.2006
Aftermath / Interscope 06024 9855966 6 (UMG) / EAN 0602498559666
2
Busta Rhymes feat. Mary J Blige, Rah Digga and Missy Elliot – Touch It (Remix Version)
3:57
3
Busta Rhymes feat. Lloyd Banks and Papoose – Touch It (Remix Version)
3:57
Extras:
Touch It (Video)
Touch It (Video)
CD-Single
28.04.2006
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:38 | Touch It | Aftermath / Interscope 06024 9855966 6 | Single CD-Maxi | 28.04.2006 | |
| 3:34 | The Big Bang | Aftermath / Interscope 06024 9878436 | Album CD | 09.06.2006 | |
| 3:35 | The Dome - Summer 2006 | Universal 06024 9841313 | Compilation CD | 14.07.2006 | |
| 3:36 | Now That's What I Call Music! 64 | Virgin CDNOW64 / 3701672 | Compilation CD | 24.07.2006 | |
| 3:37 | Ultimate R&B - 38 Of The Hottest R&B Hits 2006 | Universal 06024 9842205 2 | Compilation CD | 11.08.2006 | |
| 3:36 | Bravo Black Hits Vol. 15 | Universal 06024 984250 3 | Compilation CD | 08.09.2006 | |
| 3:51 | Club Bangers | Interscope 9842632 | Compilation CD | 15.09.2006 | |
| 3:35 | Hits 2 en 1 2006 Vol. 3 | Universal 984 405-1 | Compilation CD | 30.10.2006 | |
| 3:36 | Best Of Black '06 | Sony BMG 82876 81037 2 | Compilation CD | 10.11.2006 | |
| 3:35 | Hip Hop R&B 2006 Vol. 2 | Universal 984 442-4 | Compilation CD | 20.11.2006 | |
| 3:35 | Hip Hop V - The Collection | Universal 9848274 | Compilation CD | 27.04.2007 | |
| 3:36 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 4 | Universal 06024 9849694 | Compilation CD | 15.06.2007 | |
| 3:38 | Hip Hop - The 2009 Collection | Universal 5316955 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
| 3:36 | Hip Hop 2009 | Universal 531 783-1 | Compilation CD | 13.04.2009 | |
| 3:36 | Bravo HipHop presents 30 Jahre Hip Hop | Polystar 5324207 | Compilation CD | 04.12.2009 | |
| 3:37 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
| 3:36 | Black Flavour Club II | Polystar 060075344652(2) | Compilation CD | 13.09.2013 |
Busta Rhymes
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Hit 'Em High (The Monstars' Anthem) (B Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J & Method Man) 
Eintritt: 16.03.1997 | Peak: 11 | Wochen: 13
16.03.1997
11
13
02.05.1999
41
2
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) 
Eintritt: 05.05.2002 | Peak: 58 | Wochen: 7
05.05.2002
58
7
I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) 
Eintritt: 25.05.2003 | Peak: 5 | Wochen: 23
25.05.2003
5
23
16.11.2003
40
6
Get Low (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Busta Rhymes, Elephant Man & Ying Yang Twins) 
Eintritt: 15.02.2004 | Peak: 44 | Wochen: 9
15.02.2004
44
9
18.09.2005
1
27
16.07.2006
22
13
25.05.2008
29
20
13.07.2008
17
13
C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) 
Eintritt: 20.02.2011 | Peak: 68 | Wochen: 2
20.02.2011
68
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Extinction Level Event - The Final World Front
Eintritt: 31.01.1999 | Peak: 45 | Wochen: 1
31.01.1999
45
1













