Chris Brown – Forever
Song
Jahr
2008
Produzent
3.76
128 Bewertungen
128 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
14.09.2008 (Rang 22)
Zuletzt
30.08.2009 (Rang 97)
Peak
22 (1 Woche)
Anzahl Wochen
16
4721 (757 Punkte)
Weltweit
CD-Single
29.08.2008
Jive 88697 330882 (Sony BMG) / EAN 0886973308820
CD-Maxi
29.08.2008
Jive 88697 351502 (Sony BMG)
2
Forever (23 Deluxe Remix)
6:00
3
Forever (Cahill Club Mix)
6:23
4
Forever (BobbyBass & J Remy Club Mix)
7:34
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30.06.2008 | |
4:38 | Planete Rap 2008 Volume 3 | Sony BMG 88697326002 | Compilation CD | 28.07.2008 | |
4:38 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29.08.2008 | |
Main Version | 4:38 | Forever | Jive 88697 330882 | Single CD-Single | 29.08.2008 |
Main Version | 4:38 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29.08.2008 |
23 Deluxe Remix | 6:00 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29.08.2008 |
23 Deluxe Remix | 6:00 | Forever | Jive 88697 330882 | Single CD-Single | 29.08.2008 |
Cahill Club Mix | 6:23 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29.08.2008 |
BobbyBass & J Remy Club Mix | 7:34 | Forever | Jive 88697 351502 | Single CD-Maxi | 29.08.2008 |
4:38 | Hit Club 2008 Vol. 3 | Sony BMG 88697375532 | Compilation CD | 01.09.2008 | |
4:38 | Hit Connection 2008 Vol. 3 | Sony BMG 88697375542 | Compilation CD | 01.09.2008 | |
4:37 | Hitzone 47 | EMI Catalogue Marketing 2366542 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
4:38 | Bravo Black Hits Vol. 19 | Polystar 06007 5311729 (3) | Compilation CD | 19.09.2008 | |
4:38 | Hitbox 2008 Vol. 3 [VL] | Sony BMG 88697391692 | Compilation CD | 29.09.2008 | |
4:38 | Hitbox 2008 Vol. 3 [WA] | Sony BMG 88697391702 | Compilation CD | 29.09.2008 | |
4:37 | Bravo Hits 63 | Ariola 88697 353802 | Compilation CD | 10.10.2008 | |
4:37 | Bravo Hits 63 [Austrian Edition] | Polystar 88697 391652 | Compilation CD | 10.10.2008 | |
4:37 | Dancefloor Connection 2008 Vol. 2 | Sony BMG 88697412492 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
4:38 | Best Of Black '08 | Sony BMG 88697 17203 2 | Compilation CD | 07.11.2008 | |
4:36 | Now That's What I Call Music! 29 [US] | Universal 1764599 | Compilation CD | 11.11.2008 | |
4:36 | Now That's What I Call Music! 71 | Virgin CDNOW71 / 2364632 | Compilation CD | 17.11.2008 | |
4:38 | NRJ Hit Music Only! Vol. 2 | WEA 505186510542 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
4:36 | + de hits pour 2009 | Sony 88697419862 | Compilation CD | 12.12.2008 | |
4:37 | Booom 2009 - Die 1. Hit-Explosion | Ariola 88697 172112 | Compilation CD | 12.12.2008 | |
4:38 | Hits & Dance 2009 | EMI 2657352 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
4:36 | Stars 2009 | EMI 6938912 | Compilation CD | 02.03.2009 | |
4:38 | Bravo Black Hits Vol. 21 | Polystar 06007 5321742 (9) | Compilation CD | 11.09.2009 | |
4:37 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilation CD | 19.02.2010 | |
4:37 | Essential R&B - Best Hits Collection 2010 | Universal 532 5985 | Compilation CD | 09.04.2010 | |
4:37 | R&B The Collection - Summer 2011 | Universal 5334704 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
4:38 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19.09.2011 | |
4:38 | Pure... R&B Party | Sony 8883750592 | Compilation CD | 05.08.2013 | |
4:39 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 |
Chris Brown
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.09.2006
30
8
12.06.2011
26
26
03.07.2011
13
26
04.09.2011
74
1
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne)
Eintritt: 27.05.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
27.05.2012
15
4
22.10.2017
78
1
25.03.2018
33
11
05.05.2019
78
1
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean)
Eintritt: 26.05.2019 | Peak: 80 | Wochen: 1
26.05.2019
80
1
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink)
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
19.09.2021
69
1
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown)
Eintritt: 11.12.2022 | Peak: 23 | Wochen: 13
11.12.2022
23
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
"Ohh oh oh oh oh oh ohhh yeah
Forever ever ever ever
Forever ever ohh"