Chris Brown – With You
Song
Jahr
2007
Produzent
3.57
146 Bewertungen
146 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
23.03.2008 (Rang 39)
Zuletzt
13.03.2011 (Rang 62)
Peak
24 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
31
1903 (1474 Punkte)
Weltweit
CD-Single
21.03.2008
Jive 88697 269362 (Sony BMG) [eu]
CD-Maxi
21.03.2008
Jive 88697 269392 (Sony BMG) [eu]
2
With You (B&B Remix)
3:47
3
With You (Kardinal Beats Remix)
3:51
4
With You (Tracy Young Remix)
6:19
5
With You (Kovas Ghetto Beat Extended Remix)
5:00
Extras:
With You (Video)
With You (Video)
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Exclusive | Jive 88697120492 | Album CD | 02.11.2007 | |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269362 | Single CD-Single | 21.03.2008 |
Main | 4:12 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21.03.2008 |
B&B Remix | 3:47 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21.03.2008 |
Kardinal Beats Remix | 3:51 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21.03.2008 |
Tracy Young Remix | 6:19 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21.03.2008 |
Kovas Ghetto Beat Extended Remix | 5:00 | With You | Jive 88697 269392 | Single CD-Maxi | 21.03.2008 |
Main | 4:14 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2008 | Sony BMG 88697270412 | Compilation CD | 30.03.2008 |
4:16 | Hitzone 45 | Sony BMG 88697279172 | Compilation CD | 18.04.2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5308203 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
4:13 | Bravo Hits 61 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5308206 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
Main | 4:13 | Planete Rap 2008 Volume 2 | EMI 2156342 | Compilation CD | 02.06.2008 |
4:11 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilation CD | 03.06.2008 | |
4:13 | Booom 2008 - The 2. Hit-Explosion | Ariola 88697 170722 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
4:14 | Été 2008 | Sony BMG 88697321072 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
4:14 | NRJ Summer Hits Only 2008 | Warner 5051442885026 | Compilation CD | 27.06.2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697315822 | Album CD | 30.06.2008 | |
4:13 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilation CD | 21.07.2008 | |
4:12 | Exclusive [The Forever Edition] | Jive 88697322902 | Album CD | 29.08.2008 | |
4:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2008 [Spring Edition] | Sony 88697369792 | Compilation CD | 15.09.2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:13 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilation CD | 18.01.2010 | |
4:14 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilation CD | 25.01.2010 | |
4:13 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
4:12 | Chris Brown + Exclusive [2CD] | Jive 88697944132 | Album CD | 19.09.2011 | |
Main Version | 4:12 | Chartboxx - Sommer extra 2011 | Sonocord 301 269 7 | Compilation CD | 2011 |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
4:15 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 00's | Sony 88883741872 | Compilation CD | 09.09.2013 | |
4:12 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
4:13 | Pure... 2000s Party | Sony 88875006222 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
4:13 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilation CD | 12.12.2014 | |
4:14 | Jours de pluie - Life Music | Sony 88875053462 | Compilation CD | 30.01.2015 |
Chris Brown
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.09.2006
30
8
12.06.2011
26
26
03.07.2011
13
26
04.09.2011
74
1
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne)
Eintritt: 27.05.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
27.05.2012
15
4
22.10.2017
78
1
25.03.2018
33
11
05.05.2019
78
1
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean)
Eintritt: 26.05.2019 | Peak: 80 | Wochen: 1
26.05.2019
80
1
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink)
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
19.09.2021
69
1
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown)
Eintritt: 11.12.2022 | Peak: 23 | Wochen: 13
11.12.2022
23
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen