Chris Brown – Yeah 3X
Song
Jahr
2010
Produzent
Gecovert von
3.34
157 Bewertungen
157 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
13.02.2011 (Rang 51)
Zuletzt
04.09.2011 (Rang 75)
Peak
7 (1 Woche)
Anzahl Wochen
30
1197 (1866 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
10.01.2011
CD-Single
04.03.2011
Jive 88697860212 (Sony) / EAN 0886978602121
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:01 | Yeah 3X [Promo] | Jive - | Single Digital | 10.01.2011 | |
3:58 | Now That's What I Call Music! 37 [US] | Capitol 9467462 | Compilation CD | 08.02.2011 | |
4:02 | Yeah 3X | Jive 88697860212 | Single CD-Single | 04.03.2011 | |
4:01 | F.A.M.E. | Jive 88697872062 | Album CD | 18.03.2011 | |
4:00 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2011 | Universal 5333235 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
3:59 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
3:59 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilation CD | 11.04.2011 | |
4:01 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilation CD | 15.04.2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Urban Dance | Sony 88697887912 | Compilation CD | 22.04.2011 |
4:01 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilation CD | 25.04.2011 | |
Versatile Club | 5:13 | 4 DJ's Only 02.2011 | Mostiko 22 23503-2 | Compilation CD | 29.04.2011 |
4:00 | Bravo Hits 73 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5333994 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
4:00 | Bravo Hits 73 | Polystar 06007 5333988 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
3:58 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
Explicit Version | 4:00 | Club Sounds Vol. 57 | Ariola 88697815832 | Compilation CD | 13.05.2011 |
4:00 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
4:01 | Kontor - House Of House - Volume 12 | Kontor 1061402KON | Compilation CD | 13.05.2011 | |
4:00 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilation CD | 20.05.2011 | |
4:00 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilation CD | 23.05.2011 | |
3:59 | Ö3 Greatest Hits Vol. 54 | Universal 6004301784 | Compilation CD | 27.05.2011 | |
3:42 | Top Request 2011 Vol. 2 | Les Compilations Du Beau Monde / N.E.W.S. LCDBM005CD | Compilation CD | 27.05.2011 | |
3:59 | On The Floor | Sony 88697912682 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
3:58 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
4:01 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
Clean Version | 3:48 | Summer Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9871-2 | Compilation CD | 03.06.2011 |
3:59 | Hitbox 02 2011 | Universal 5334449 | Compilation CD | 10.06.2011 | |
Explicit Version | 2:42 | RGR FM pres. Summer Jams Hitmix 2011 | BIP 22 23538-2 | Compilation CD | 17.06.2011 |
4:00 | RTL Sommer Hits 2011 | Ariola 88697815802 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
3:59 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
4:00 | Dream Dance 60 | Sony 88697 816422 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
4:00 | Booom Summer 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697936352 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
2:41 | Daddy K - The Mix 2 | ARS 5335689 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
4:00 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
3:59 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
3:45 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11.11.2011 | |
3:59 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14.11.2011 | |
4:00 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
4:01 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
4:00 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
4:02 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
3:59 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:59 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
3:59 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
3:59 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
4:00 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
Explicit Version (Dirty Version) | 4:00 | Chartboxx - 5/2011 | Sonocord 301 267 1 | Compilation CD | 2011 |
Explicit Version (Dirty Version) | 4:00 | Hitbreaker - 4/2011 | Sonocord 301 219 2 | Compilation CD | 2011 |
4:00 | Urban's Finest - Party Up! | Sony 88883714092 | Compilation CD | 26.04.2013 | |
4:00 | Club Sounds - Summer 2013 | Sony 88883717622 | Compilation CD | 28.06.2013 | |
4:01 | I ❤ Party | Sony 88883787032 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
3:59 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 | |
4:02 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilation CD | 31.01.2014 | |
4:01 | C'est l'été 2014 | Sony 88843092852 | Compilation CD | 07.07.2014 | |
3:59 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
4:02 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
4:02 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
4:02 | Workout - Life & Style Music | Sony 88875 11688 2 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:59 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilation CD | 02.10.2015 | |
3:58 | #GoDevils 2016 [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5369147 | Compilation CD | 20.05.2016 | |
3:59 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
3:58 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
1:44 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:59 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:00 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilation CD | 08.03.2019 | |
4:01 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
4:00 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilation CD | 11.10.2019 |
Chris Brown
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.09.2006
30
8
12.06.2011
26
26
03.07.2011
13
26
04.09.2011
74
1
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne)
Eintritt: 27.05.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
27.05.2012
15
4
22.10.2017
78
1
25.03.2018
33
11
05.05.2019
78
1
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean)
Eintritt: 26.05.2019 | Peak: 80 | Wochen: 1
26.05.2019
80
1
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink)
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
19.09.2021
69
1
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown)
Eintritt: 11.12.2022 | Peak: 23 | Wochen: 13
11.12.2022
23
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen