Jahr: | 1986 |
Musik/Text: | Dieter Bohlen |
Produzent: | Dieter Bohlen |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Jürgen Drews (Ti amo (für unsere Liebe...)) |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.77 22 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
1986 7" Single Hansa 108 744 [de] | |||||||||
1987 7" Single Mega MRCS 2207 [dk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Arms Can Ever Hold You | 3:42 | |||||||
2. | Hunters Of The Night | 4:03 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:42 | No Arms Can Ever Hold You | Hansa 108 744 | Single 7" Single | 1986 | |
3:44 | Some Hearts Are Diamonds | Hansa 207 919 | Album LP | 1986 | |
3:42 | For fuld musik 19 | EMI FMLP 119 | Compilation LP | 1987 | |
3:44 | Pop On Top - Das Neueste aus den Hitparaden-Ausgabe 1/87 | S*R 13 317 3 | Compilation LP | 1987 | |
3:42 | Super Hits Extra [1987] | Ariola 352 919 | Compilation CD | 1987 | |
3:42 | Super Power Hit-Sensation | Ariola 302 955 | Compilation LP | 1987 | |
3:42 | Superhits extra - Ausgabe '87 | Ariola 208 232 | Compilation LP | 1987 | |
3:43 | Midnight Lady - 16 Original Hits | LaserLight 12 211 | Album CD | 1993 | |
3:44 | Midnight Lady | Ariola 74321 18417 2 | Album CD | 17.01.1994 | |
3:43 | Greatest Hits | Bros 512396 2 | Album CD | 30.06.2003 | |
3:44 | Heartbreaking Hits | Edel 0154922ERE | Album CD | 05.04.2004 | |
3:43 | The Very Best Of | Bros 517022 2 | Album CD | 05.04.2004 | |
3:42 | Midnight Lady [Karussell] | Karussell 511 751-2 | Album CD | ||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Stumblin' In (Chris Norman & Suzi Quatro) | 10.12.1978 | 7 | 10 |
Midnight Lady | 04.05.1986 | 1 | 14 |
Some Hearts Are Diamonds | 05.10.1986 | 12 | 5 |
Amazing | 02.05.2004 | 48 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Some Hearts Are Diamonds | 19.10.1986 | 9 | 5 |
Break Away | 16.05.2004 | 76 | 1 |
Einer meiner liebsten Songs von Chris Norman; eine durchgehend starke Melodie, sehr gut gesungen; mit viel Goodwill könnte ich sogar eine 6 geben; gefällt mir sehr gut. | |
naja, finde ich eigentlich nicht besser als "Some Hearts are Diamonds". Deshalb auh nur eine 4 | |
Für eine Bohlen Ballade absolut kein Highlight...3+ | |
geht so | |
"No Arms Can Ever Hold You" könnte echt besser für eine Bohlen-Ballade sein. Deswegen kann ich hier auch nur 4 Sterne verteilen. Klingt mir alles viel zu langsam. | |
Was ist das eigentlich für ein Instrument da auf der Nummer? Ein "Alphorn", eine "Okolele", eine "Handorgel"? Klingt öde, wird fade gesungen und hat keinen nennenswerten Refrain. Ganz schwache Nachfolgenummer von "Some Hearts Are Diamonds"! | |
Noch Durchschnitt aus dem Jahr 1986. | |
..und damit auch schon einer der beseren songs daraus.. | |
Regular. | |
Ziemlich durchschnittliche Popmusik aus 1986. Aus wessen Feder dieser Hit stammt, das hört man, sobald der Song anfängt: Dieter Bohlen. Irgendwie schon damals etwas angestaubt gewesen, finde ich. | |
Auch diese starke Ballade gefällt mir total! | |
Tatsächlich einer seiner besseren Bohlen-Songs, eingängig, nicht so schlimm schnulzig wie z. B. "Broken Heroes". | |
kann man noch durchgehen lassen | |
gut | |
... **** ... | |
Zuletzt editiert: 07.11.2012 19:07 | |
It's alright, it's okay... | |
ok | |
Unstörende Bohlen-Kost, welche im unterschätzten Solo-Schaffen Chris Normans meines Erachtens nicht herausragt. Eine etwas ungewohnt anmutende Instrumentierung lässt aufhorchen; zusammen mit der passablen, wenngleich nicht exorbitanten Melodik sowie der anständigen Vokalleistung reicht das für eine unspektakuläre Vier. | |
Feines Stück der beiden. Wenn nicht sogar ihr Bestes. 4+ | |
Die wahrscheinlich langweiligste Single, die Chris Norman mit Dieter Bohlen in den 80er Jahren aufnahm. |