Christie – Yellow River
Song
Jahr
1970
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Joe Dassin (L'Amérique)
Middle Of The Road
Andy Bens (Jij bent sexy)
Bernd Spier (Fremde Augen)
The Tremeloes
Elton John
R.E.M.
Garou (L'Amérique)
Rondo Classico
Eric Flanders (Laat de liefde)
Jigsaw [AU]
Autumn
The Tremeloes (No comprendes)
Cocktail Band (Immer wieder "Schoggigluscht")
Ray Canyon
Olsen Brothers
Peter Newton
Jochen Brauer Sextett
Le Grand Orchestre de Paul Mauriat
Andy Star & The Stripes
Middle Of The Road
Andy Bens (Jij bent sexy)
Bernd Spier (Fremde Augen)
The Tremeloes
Elton John
R.E.M.
Garou (L'Amérique)
Rondo Classico
Eric Flanders (Laat de liefde)
Jigsaw [AU]
Autumn
The Tremeloes (No comprendes)
Cocktail Band (Immer wieder "Schoggigluscht")
Ray Canyon
Olsen Brothers
Peter Newton
Jochen Brauer Sextett
Le Grand Orchestre de Paul Mauriat
Andy Star & The Stripes
Caravelli (L'Amérique)
Cats & Boots
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois (L'Amérique)
Jeane Manson (L'Amérique)
The Children Of Quechua
Cats & Boots
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois (L'Amérique)
Jeane Manson (L'Amérique)
The Children Of Quechua
163 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
23.06.1970 (Rang 7)
Zuletzt
15.09.1970 (Rang 10)
Peak
4 (9 Wochen)
Anzahl Wochen
13
2622 (1245 Punkte)
Weltweit
7" Single
10.04.1970
CBS 4911 [uk,ie,de,nl,be,fr,it,es,pt,no,fi,in]
7" Single Epic 5-10626 [us,ca]
22.05.1970
7" Single CBS BA-221749 [au]
07.1970
7" Single CBS / Sony CBSA 82063 [jp]
07.1970
7" EP
1970
Epic EC-55043 [mx]
7" EP
1971
CBS SBG-225238 [au]
7" Single
08.1972
CBS S 8200 [de]
Oldies Original Stars – 7" Single Bellaphon 100-07-402
07.1986
7" Single
27.04.1973
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:45 | Yellow River | CBS 4911 | Single 7" Single | 10.04.1970 | |
| 2:45 | Das klingende Schlageralbum '70 | S*R 92 624 | Compilation LP | 11.1970 | |
| New York City | CBS CES 4124 | Single 7" EP | 12.1970 | ||
| 2:45 | 20 Red Hot Hits | CBS N001 | Compilation LP | 1970 | |
| 2:45 | Alto Gradimento | CBS S 64310 | Compilation LP | 1970 | |
| 2:45 | Die grosse Hitparade - 24 Spitzenschlager eines Jahres | CBS 66 277 | Compilation LP | 1970 | |
| 2:45 | Featuring San Bernadino And Yellow River | CBS S 64108 | Album LP | 1970 | |
| 2:45 | Jigsaw Pop Hits [1970] | Laurel LSP 7002 | Compilation LP | 1970 | |
| 2:45 | Kitsch | Royal RT 628 | Single 7" EP | 1970 | |
| 2:45 | Rio Amarillo | Epic 601.004 | Album LP | 1970 | |
| 2:45 | Yellow River | Epic EC-55043 | Single 7" EP | 1970 | |
| 2:46 | Christie | Pronit SXL 0771 | Album LP | 1971 | |
| 2:45 | CBS 1 - Nuestros éxitos del año | CBS 64721 | Compilation LP | 1971 | |
| Chestnut Mare | CBS WSR 960 | Compilation LP | 1971 | ||
| 2:45 | Hot's | CBS 1-4221 | Compilation LP | 1971 | |
| 2:45 | The Very Best Songs | CBS CS-1008 | Compilation LP | 1971 | |
| 2:45 | Yellow River | CBS SBG-225238 | Single 7" EP | 1971 | |
| 2:45 | Yellow River | CBS S 8200 | Single 7" Single | 08.1972 | |
| 2:45 | Das waren Hits | CBS S 65128 | Compilation LP | 1972 | |
| 2:45 | Golden Hits | CBS S 65128 | Compilation LP | 1972 | |
| 2:45 | Los más grandes exitos de | CBS 19.250 | Album LP | 1972 | |
| 2:45 | Musical Memories For The Class Of ‘72 | Columbia C4 10627 | Compilation LP | 1972 | |
| 2:45 | Today's Gold | Columbia P 11525 | Compilation LP | 1972 | |
| 2:43 | Yellow River | CBS S CBS 1145 | Single 7" Single | 27.04.1973 | |
| 2:45 | 20 Solid Gold Hits Vol. 4 | Music For Leisure SGH 4 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:45 | Éxitos de ayer Vol. V | CBS CS-10.156 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:45 | Oldies aus dem Hitkoffer | CBS LSP 13044 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:48 | The Greatest Hits Of The World - The Original Versions | CBS SPR 73 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:45 | 40 Golden Hits | Arcade ADE G 1/2 | Compilation LP | 1974 | |
| 2:42 | Can't Stop Dancin' | Tee Vee TA-1013 | Compilation LP | 1974 | |
| Christie [1974] | Epic LNS-17084 | Album LP | 1974 | ||
| 2:45 | Das waren Hits IV | CBS 80 519 | Compilation LP | 1974 | |
| 2:36 | 20 Super Top Hits [Club Sonderauflage] | CBS 63 688 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:45 | The Best Of: | CBS 137872 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:48 | The Greatest Hits Of The World | CBS LSP 14207 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:45 | World Star Festival | CBS 64575 | Compilation LP | 1975 | |
| 2:45 | 20 Original Million-Sellers | CBS 81 427 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:45 | Sucessos inesquecíveis | Harmony 148.032 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:46 | Pop History 1966-1976 [Biff] | Biff Bf 77/4 | Compilation LP | 1977 | |
| 2:45 | Das waren Hits I | CBS 65128 | Compilation LP | 1978 | |
| 2:45 | Das waren Hits III | CBS 80519 | Compilation LP | 1978 | |
| 2:45 | Pop Oldies Jazz Musicals | CBS LSP 14220 | Compilation LP | 1978 | |
| 2:41 | Chartbreakers | CBS 40-84443 | Compilation MC | 1980 | |
| 2:45 | Free As The Wind | Arcade ADE G 99 | Compilation LP | 1980 | |
| 2:45 | 16 Original Hits | Club Top 13 32 270 1 | Compilation LP | 1981 | |
| 2:45 | Let's Dance - 20 Super Oldies, fetzig, sanft und immer aktuell | CBS 24 001 | Compilation LP | 1981 | |
| 2:45 | Stacks Of Tracks - The Sound Of The 70's | Hallmark PDA 075 | Compilation LP | 1981 | |
| The Sensational 70s | Reader's Digest RDS 9833-42 | Compilation LP | 1981 | ||
| Re-Recorded | Unforgettable | Starblend STD1 | Compilation LP | 1982 | |
| 2:45 | Remember The 70's Volume 1 | Arcade ADEH 155 | Compilation LP | 1984 | |
| 2:40 | Six No. 1 Chart Hits | Scoop 33 7SC 5052 | Compilation MC | 1984 | |
| 2:45 | Hits Of The Seventies USA / UK | Spot SPR 8558 | Compilation LP | 1984 | |
| 2:44 | 32 Golden Oldies / Golden Hits Of The 70s | BR BRLP 69/70 | Compilation LP | 1985 | |
| 2:44 | Remember The 70s | BR BRLP 39/40 | Compilation LP | 1985 | |
| 2:40 | Oldies Collection Vol. I | CBS 451106 4 | Compilation MC | 1985 | |
| 2:44 | Golden Club Oldies Vol. 1 | Success 207010/2 | Compilation LP | 1986 | |
| 2:45 | Rockin' 70's | Principal PRINCE 003 | Compilation LP | 1987 | |
| Smash Hits Of The 70's | Arena ARA 1016 | Compilation LP | 1987 | ||
| 2:42 | 25 Jahre internationale Popmusik 1969/1970 | CBS 980 732 1 | Compilation LP | 1988 | |
| 2:49 | Chartbreaker - Hit-Diary Vol. 4: 1970 / 71 / 72 | Vidisco 111.30004 | Compilation CD | 1988 | |
| World-Hits Folge 2 | Imtrat / Vivo imt CD 100.047 | Compilation CD | 1988 | ||
| 2:41 | Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) | CBS 655146 7 | Single 7" Single | 1989 | |
| 2:46 | Number Ones Of The 70s | Old Gold OG 2518 | Compilation MC | 1989 | |
| 2:40 | Super Hits Of The '70s - Have A Nice Day Vol. 4 | Rhino R2 70924 | Compilation CD | 23.01.1990 | |
| 2:45 | Memories In Gold | Das Beste MIG 7876 | Compilation LP | 1990 | |
| 2:47 | Pop History - The Fabulous 60ies and 70ies (Beat · Pop · Flower Power) [Aus der Fernsehwerbung] | Dominion LP 1501 | Compilation LP | 1990 | |
| 2:53 | Rock Era - Golden Sixties | Wisepack LECD 406 | Compilation CD | 1991 | |
| 2:53 | Spotlight On 100 Hits Of The 60's | Wisepack LECD 404 / LECD 405 / LECD 406 / LECD 407 | Compilation CD | 1991 | |
| 2:42 | De Pré Historie 1970 | EVA 260.742 | Compilation CD | 09.09.1991 | |
| 2:45 | Rock Artifacts Vol. 1 | Columbia / Legacy / Epic CK 46160 | Compilation CD | 1991 | |
| 2:50 | Hits Of The 70's Vol. 1 | MCPS 3PSD011A | Compilation CD | 1992 | |
| 2:45 | Let's Have A Party [1992] | Ariola 74321 10926 2 | Compilation CD | 1992 | |
| 2:34 | Hits Of The 70's Vol. 1 [1993] | Legend WZ 91 000 | Compilation CD | 1993 | |
| Hits Of The 70's & 80's Volume 1 | Concorde CS 21031 | Compilation CD | 1994 | ||
| 2:44 | 18 Superoldies International | Top 13 30 016 0 | Compilation CD | 1994 | |
| 2:44 | The 70's - 70 | Time Life TL597/01 | Compilation CD | 1994 | |
| 2:44 | The Very Best Of Pop Music 1970-71 | Egmont Music Club EMC7071010 | Compilation CD | 1996 | |
| 2:46 | 50 Chartbusters & Milestones Vol. 1 | Block Buster 5395 W | Compilation CD | 1997 | |
| 2:33 | The Sixties Album | Going For A Song GFS007 | Compilation CD | 09.09.1997 | |
| 2:45 | Fetenhits - DiscoFox | Polystar 565 171-2 | Compilation CD | 15.06.1998 | |
| 3:04 | 70's - Best Of The Seventies | CMC 0 724352 314423 | Compilation CD | 25.11.1999 | |
| 2:42 | 48 Nr. 1 Hits | Sony SMC 499986 2 | Compilation CD | 16.10.2000 | |
| 2:42 | Oldies Forever Young | Sony SMC 504681-2 | Compilation CD | 08.10.2001 | |
| 2:43 | 70er Kult - Die grössten Hits der 70er Jahre | Sony 986966 2 | Compilation CD | 2002 | |
| 2:43 | Foute CD van Deckers en Ornelis vol. 2 | ARS 740754-2 | Compilation CD | 13.06.2003 | |
| 2:31 | 60's Jukebox | Euro Trend CD 312.254 | Compilation CD | 15.09.2003 | |
| 2:42 | Schinkenstrasse - Die grösste Feten-Box aller Zeiten! | Sony 988250 2 | Compilation CD | 2003 | |
| 1:58 | Bild - Oldie Mix Vol. 2 | Universal 06024 9817803 | Compilation CD | 26.03.2004 | |
| 2:48 | 40 jaar Top 40 - 1969-1970 | Universal 981 936-7 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
| 2:45 | 70's Best Of | Komax KXBS 618 | Compilation CD | 2006 | |
| 2:41 | Rock 70 | Sony BMG 88697067552 | Compilation CD | 23.03.2007 | |
| 2:42 | 100 Hits - 70s | Demon DMG 100 002 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 2:43 | Tour Of Duty Top 100 | USM 530 721-7 | Compilation CD | 06.06.2008 | |
| 2:43 | 100 70's Hits | Sony BMG 88697169912 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 2:45 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
| 2:41 | The Pop Years - 1970-1971 | Crimson / Demon CRIMPOP701 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 2:43 | Die Hit-Giganten - Oldies | Ariola 88697 420132 | Compilation CD | 12.06.2009 | |
| 2:47 | Hit Collection - Best Of 70's | Sony 88697 54909 2 | Compilation CD | 29.06.2009 | |
| Re-Recording | 2:33 | I Love Pop Songs - 60 All-Time Favourites | Weton-Wesgram IL312 | Compilation CD | 17.08.2009 |
| 2:44 | The Collection - The Hits Of 1970 | Sony 88697581482 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 2:43 | Gold - 70's [Metal Box] | Sony 88697537832 | Compilation CD | 05.10.2009 | |
| 2:44 | Toute la musique en 10 CD | Sony 88697550992 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 2:43 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| 2:43 | Super Oldie Hits Vol. 2 - Die größten Hits der 50er, 60er und 70er | Ariola 88697 584952 | Compilation CD | 02.04.2010 | |
| 2:45 | Top 40 Hitarchief - 1970 | Sony 88697656082 | Compilation CD | 28.03.2011 | |
| 2:47 | Pure... 70s Dance Party | Sony 88697906902 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 2:42 | Die Hit-Giganten - Best Of 70s | Sony 88697942132-5 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 2:45 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 2:45 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 3 | Sony 88697999232 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 2:44 | Tio i topp 1961-1974 | EMI 0910572 | Compilation CD | 26.12.2011 | |
| 2:42 | GlücksMomente - What A Wonderful World - Happy Songs | Sony 88697 91282 2 | Compilation CD | 2011 | |
| 2:46 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 4 | ARS 8824165 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 2:46 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| 2:43 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
| 2:43 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilation CD | 15.07.2013 | |
| 2:42 | 100 Oldies - The Sound Of My Life | Sony 88843028202 | Compilation CD | 20.12.2013 | |
| 2:43 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 6 | Sony 88875029872 | Compilation CD | 17.11.2014 | |
| 2:47 | Ultimate 70s | Sony 88875085552 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 2:47 | Fetenhits 70's - Best Of | Polystar 06007 5364887 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
| 2:42 | Ultratop - 1001 Hits Volume 3 | Universal 5368963 | Compilation CD | 29.04.2016 | |
| 2:43 | Top 40 70's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363492 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
| 2:43 | 100 Hits - The Best Seventies Album | Demon DMGN 100 203 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
| 2:46 | Haynes Ultimate Guide To The 70s - Owners' Workshop Manual | Sony 19075834892 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
| 2:41 | Roma | Columbia 19075925932 | Album CD | 18.01.2019 | |
| 2:42 | Joe - Celebrate The 70's | Sony 19075934982 | Compilation CD | 15.02.2019 | |
| 2:43 | Top 40 Hitdossier 70's | Sony 19075945492 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
| 2:46 | De Pré Historie - De jaren '70 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.743-3 | Compilation CD | 14.06.2019 | |
| 2:41 | Top 40 Hitdossier 70's | Sony 886448289975 | Compilation Digital | 27.03.2020 | |
| 2:46 | Now Glam Pop 70s | Now CDNNNOW105 | Compilation CD | 29.01.2021 | |
| 2:46 | Now That's What I Call 70s Pop | Now CDNNNOW124 | Compilation CD | 11.03.2022 | |
| 2:40 | #1 Seventies - 60 Number Ones Of The Seventies | Sony 19658834742 | Compilation CD | 06.10.2023 | |
| 2:34 | 16 Evergreens Of The Sixties & Seventies Volume 5 | World Wide 101187 | Compilation CD | ||
| 2:34 | 16 Evergreens Of The Sixties & Seventies Volume 6 | World Wide 111187 | Compilation CD | ||
| Re-Recording | 2:34 | British Pop | 5 Color FC 5603 | Compilation CD | |
| 3:29 | Das waren die 70'er | Austro Mechana 469.934 4 | Compilation CD | ||
| 2:35 | ZYX Golden Oldies Revival | ZYX 003-2 | Compilation CD |
Christie
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen











