Year: | 2008 |
Music/Lyrics: | Pharrell Williams Chad Hugo Lonnie Rashyd Lynn |
Producer: | The Neptunes |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 3 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Universal Mind Control | Geffen 6025 1783691 | Album CD | 05.12.2008 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Dance For Me (Mary J Blige feat. Common) | 17.02.2002 | 50 | 8 |
Tell Me What We're Gonna Do Now (Joss Stone feat. Common) | 22.07.2007 | 66 | 8 |
Wake Up Everybody (John Legend & The Roots feat. Common & Melanie Fiona) | 26.09.2010 | 62 | 2 |
Glory (Common & John Legend) | 01.03.2015 | 38 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Be | 05.06.2005 | 26 | 8 |
Finding Forever | 12.08.2007 | 23 | 5 |
Universal Mind Control | 21.12.2008 | 82 | 1 |
Let Love | 08.09.2019 | 86 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 05.05.2002 | 58 | 7 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 13.10.2002 | 20 | 9 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 06.04.2003 | 19 | 24 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 17.08.2003 | 23 | 13 |
Light Your Ass On Fire (Busta Rhymes feat. Pharrell) | 16.11.2003 | 40 | 6 |
Show Me Your Soul (Lenny Kravitz / P. Diddy / Loon / Pharrell Williams) | 07.12.2003 | 62 | 7 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 01.02.2004 | 44 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12.12.2004 | 3 | 25 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 03.04.2005 | 22 | 11 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 20.11.2005 | 28 | 18 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 21.04.2013 | 1 | 47 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 05.05.2013 | 1 | 56 |
Lose Yourself To Dance (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 02.06.2013 | 59 | 5 |
Happy | 08.12.2013 | 1 | 80 |
Marilyn Monroe | 25.05.2014 | 46 | 12 |
Freedom | 12.07.2015 | 26 | 15 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, BIA & Sky) | 20.11.2016 | 76 | 10 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 09.04.2017 | 40 | 2 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 25.06.2017 | 6 | 25 |
Sangria Wine (Pharrell Williams x Camila Cabello) | 27.05.2018 | 92 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
In My Mind (Pharrell) | 06.08.2006 | 5 | 8 |
G I R L | 09.03.2014 | 1 | 32 |
top. | |
Last edited: 15.12.2008 16:21 | |
Auch dieses Teil hier beeindruckt mich nicht gross. Ein langweiliger Beat, bis auf dieses oldschoolige Sample vielleicht. Klingt ziemlich nach Dre, dafür dass es von den Neptunes ist. |