Jahr: | 2002 |
Musik/Text: | Sting Craig David Dominic Miller |
Produzent: | Soulshock Kenneth Karlin |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Mathieu & Guillaume (Komen en gaan) Voice Male (Rise And Fall) |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.66 104 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 18.05.2003 (Rang 60) |
Zuletzt: | 19.10.2003 (Rang 92) |
Höchstposition: | 11 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 23 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1909 (1357 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
16.05.2003 12" Maxi Wildstar 2467 80086-0 / TWR0086-0 (Warner) [de] / EAN 0824678008607 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Rise & Fall (MJ Cole Remix) | 6:18 | |||||||
2. | Rise & Fall (Kings Of Soul Remix) | 5:54 | |||||||
3. | Rise & Fall (Kings Of Soul Dub) | 6:16 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:47 | Slicker Than Your Average | Wildstar TWR0025-2 / 2467 80025-2 | Album CD | 08.11.2002 | |
4:47 | Slicker Than Your Average | Wildstar 2467 80025-1 | Album LP | 27.01.2003 | |
MJ Cole Remix | 6:18 | Rise & Fall | Wildstar 2467 80086-0 / TWR0086-0 | Single 12" Maxi | 16.05.2003 |
Kings Of Soul Remix | 5:54 | Rise & Fall | Wildstar 2467 80086-0 / TWR0086-0 | Single 12" Maxi | 16.05.2003 |
Kings Of Soul Dub | 6:16 | Rise & Fall | Wildstar 2467 80086-0 / TWR0086-0 | Single 12" Maxi | 16.05.2003 |
4:57 | Megahits 2003 - Die Zweite | WSM 5050466-6866-2-6 | Compilation CD | 14.07.2003 | |
4:00 | Un maxx' de tubes vol. 3 | Sony 512 948 2 | Compilation CD | 04.08.2003 | |
4:48 | Greatest Hits | Warner Bros. 825646926985 | Album CD | 24.11.2008 | |
4:48 | Greatest Hits [Deluxe Edition] | Warner Bros. 505186518442 | Album CD | 28.11.2008 | |
4:49 | Veronica 00's Top 500 | Sony 8869762862 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
4:47 | Rewind - The Collection | Wildstar 88985426072 | Album CD | 28.04.2017 | |
4:47 | Slicker Than Your Average [Re-Release] | Sony 88985426092 | Album CD | 02.06.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Fill Me In | 16.07.2000 | 45 | 12 |
7 Days | 27.08.2000 | 20 | 27 |
Woman Trouble (Artful Dodger & Robbie Craig feat. Craig David) | 03.09.2000 | 98 | 1 |
Walking Away | 03.12.2000 | 24 | 24 |
Rendezvous | 01.04.2001 | 74 | 8 |
What's Your Flava? | 10.11.2002 | 13 | 17 |
Hidden Agenda | 16.02.2003 | 50 | 7 |
Rise & Fall (Craig David feat. Sting) | 18.05.2003 | 11 | 23 |
World Filled With Love | 05.10.2003 | 40 | 5 |
Spanish | 01.02.2004 | 39 | 5 |
All The Way | 21.08.2005 | 18 | 16 |
Don't Love You No More | 27.11.2005 | 35 | 11 |
Hot Stuff (Let's Dance) | 25.11.2007 | 11 | 13 |
Insomnia | 14.12.2008 | 84 | 1 |
Do It On My Own (Remady feat. Craig David) | 12.12.2010 | 28 | 14 |
I Know You (Craig David feat. Bastille) | 03.12.2017 | 65 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Born To Do It | 10.09.2000 | 6 | 52 |
Slicker Than Your Average | 24.11.2002 | 6 | 37 |
The Story Goes... | 04.09.2005 | 3 | 12 |
Trust Me | 25.11.2007 | 16 | 9 |
Signed Sealed Delivered | 11.04.2010 | 93 | 1 |
Following My Intuition | 09.10.2016 | 43 | 1 |
The Time Is Now | 04.02.2018 | 75 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Russians | 02.02.1986 | 13 | 9 |
All This Time | 03.02.1991 | 18 | 5 |
It's Probably Me (Sting with Eric Clapton) | 23.08.1992 | 16 | 12 |
If I Ever Lose My Faith In You | 21.02.1993 | 16 | 16 |
Fields Of Gold | 08.08.1993 | 25 | 4 |
All For Love (Bryan Adams, Rod Stewart, Sting) | 09.01.1994 | 1 | 27 |
When We Dance | 13.11.1994 | 42 | 5 |
Brand New Day | 12.09.1999 | 35 | 10 |
Desert Rose (Sting feat. Cheb Mami) | 30.01.2000 | 3 | 39 |
My Funny Friend And Me | 08.04.2001 | 91 | 3 |
Fragile | 04.11.2001 | 64 | 4 |
Rise & Fall (Craig David feat. Sting) | 18.05.2003 | 11 | 23 |
Send Your Love | 21.09.2003 | 37 | 10 |
Whenever I Say Your Name (Sting & Mary J Blige) | 14.12.2003 | 50 | 5 |
Stolen Car (Take Me Dancing) | 13.06.2004 | 81 | 2 |
Stolen Car (Mylène Farmer & Sting) | 06.09.2015 | 55 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Dream Of The Blue Turtles | 07.07.1985 | 6 | 22 |
Bring On The Night | 29.06.1986 | 11 | 8 |
...Nothing Like The Sun | 25.10.1987 | 3 | 45 |
Nada como el sol | 20.03.1988 | 18 | 12 |
The Soul Cages | 03.02.1991 | 1 | 20 |
Ten Summoner's Tales | 14.03.1993 | 3 | 17 |
Fields Of Gold - The Best Of Sting 1984-1994 | 20.11.1994 | 5 | 22 |
Mercury Falling | 17.03.1996 | 1 | 15 |
The Very Best Of (Sting & The Police) | 23.11.1997 | 17 | 16 |
Brand New Day | 10.10.1999 | 2 | 46 |
...All This Time | 18.11.2001 | 10 | 19 |
Sacred Love | 05.10.2003 | 1 | 22 |
Songs From The Labyrinth (Sting and Edin Karamazov) | 22.10.2006 | 31 | 6 |
If On A Winter's Night... | 08.11.2009 | 13 | 17 |
Symphonicities | 25.07.2010 | 15 | 13 |
Live In Berlin (Sting feat. The Royal Philharmonic Concert Orchestra) | 12.12.2010 | 51 | 6 |
The Best Of 25 Years | 06.11.2011 | 50 | 6 |
The Last Ship | 06.10.2013 | 9 | 8 |
57th & 9th | 20.11.2016 | 3 | 10 |
44/876 (Sting & Shaggy) | 29.04.2018 | 5 | 16 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
A Winter's Night... Live From Durham Cathedral [DVD] | 24.01.2010 | 8 | 1 |
Live At The Olympia Paris [DVD] | 19.11.2017 | 1 | 6 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Craig David feat. Sting | Rise & Fall | **** | Vinyl Maxi | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
Cool | |
... von Sting habe ich schon besseres gehört ... (klar der Song ist von David) | |
find ich gut | |
Very Good | |
geht so | |
Tolle Version von Stings Shape of my heart! | |
cooler song | |
gefällt mir nicht | |
ZUM RELAXEN !! ICH FINDS COOL Zuletzt editiert: 20.02.2004 18:21 | |
ok | |
ziemlich langweilig | |
Ich finde, die Kollaboration hat Craig David echt gut getan. Seine vorherigen Songs waren mir alle irgendwie zu lahm. Klar, das ist auch kein Rocker, aber Sting's Stimme setzt einen angenehmen Gegenpunkt zu der von Craig David. Schön, fast eine 5. | |
Es Gefält mir nich so. Am erste mal fand ich das einer 5, aber ich habe es zuviel gehört. | |
Eigentlich ganz gut, dass jemand nochmal mit Sting ein Lied gemacht hat. Also ist das Lied: OK! | |
Doch, ist ganz passabel | |
Zuletzt editiert: 02.08.2004 13:47 | |
Quite ok ... although both Sting and Mr. David have got better ones up on the sleeves. | |
average | |
Sehr Gute Zusammenarbeit!! | |
Gefällt mir überhaupt nicht | |
Eines meiner absoluten Hass Lieder | |
ganz ok | |
nicht schlecht, aber kein vergleich zu shape of my heart, von dem die hintergrundmusik stammt! | |
Musik und Gesang sind top. | |
Zuletzt editiert: 04.03.2005 22:44 | |
super | |
esch no schön | |
Nee... | |
Gute Zusammenarbeit zwischen Craig David und Sting. Ein schöner Song mit viel Harmonie. Kann man immer hören! | |
! | |
Craig uses sample of 'Shape of my heart' with new lyrics...not that attractive to hit #1 in U.K...but it did! | |
Friedlicher Song, echt hübsch. Aber mir persönlich halt einbisschen gar RUHIG...hmmm... | |
Nervig & langweilig! | |
ein nicht besonders gelungenes duett...zu seicht, zu langweilig... | |
in Ordnung | |
Gut | |
Zuletzt editiert: 01.03.2007 18:43 | |
Die Fama hat's, dass 2 Dinge zu dieser sensationellen Zusammenarbeit beigetragen haben: 1. Stings Söhne, die Craig cooler fanden als ihren Vater, 2. Stings Ärger über die Sugababes, die "Shape of My Heart" einfach coverten, ohne Sting zu fragen. Darauf hat Sting es allen einmal gezeigt, was er zustande bringt, wenn er (seine eigenen Lieder) covert. | |
eifach super | |
ok | |
hmm..schön..aufgerundete 5 | |
Sehr langweiliger und unkreativer Song | |
Finde ich nicht gerade toll. Craig David und Sting passen stimmlich nicht wirklich zusammen und "Shape of my heart" im Original gefällt mir deutlich besser als dieses Pseudo Cover seines eigenen Songes. | |
hat mir wirklich nicht gefallen, craig david's stimme ist ja noch ganz nett und rettet somit noch nen 2. stern | |
*yawn* | |
weniger | |
grauenhaft | |
guet | |
Perfekter Sonntags-Song: Träge, langsam, unmotivierend | |
super gemacht.. echt toll.. | |
@Snowville: Dann gib doch mehr als nur 4* ;:)) | |
Find ich total cool! | |
auch nur wegen sting gut | |
Knappe 3*, Sting alleine gefällt mir VIEL besser. | |
Zuletzt editiert: 28.11.2007 19:31 | |
gut.. | |
Gibt bessere Songs,durchschnitt. | |
Stark! | |
jaa ganz gut | |
gute 2 | |
Zuletzt editiert: 01.08.2009 12:58 | |
Stark, das Original kenne ich aber schändlicherweise nicht. | |
Das war noch ganz OK. | |
Zuletzt editiert: 31.08.2008 17:00 | |
fahrstuhlmusik. kann ich mich nicht für begeistern | |
Interessante und gelungene Kollaboration. Einzeln finde ich die beiden Herren ja tendenziell eher lahm und langweilig. Dieses schön harmonische Stück vermag mich zwar auch nicht zu entflammen, will aber doch deutlich besser gefallen. Das Ganze ist halt doch mehr als die Summe seiner einzelnen Teile. | |
knapp erträgliches Jammer-Lied 3- | |
Das ist ja wirklich oberlangweiligste einschlafmusik... Wirklich schlecht!Da hätt' ich viel mehr erwartet aber da wurd' ich enttäuscht!Naja was solls!Als strafe gibt es eine eins für diesen "song"... | |
Was ist denn das die einige Minuten sind vorbei und ich habe kaum etwas im Ohr behalten können und bin fast eingepennt. Oberste langeweille was da die beiden auf den Markt geworfen haben!! | |
Eigentlich ganz schön zum Hören, muss aber nicht sein | |
...nichts Besonderes... | |
...okay... | |
Craig David maakte voor zijn 2e album een nieuwe versie van Stings oude "hit" Shape of my heart, en nodigde ome Sting uit om er zelf ook op mee te zingen. Resultaat: de 1e Top 10-hit voor sting in heel lange tijd. Prima plaat!!! | |
Die Nummer kann auch Sting nicht mehr rausreissen.... 3 + | |
Geht | |
...guter Song, gut interpretiert....klare 5 | |
wäre ohne Sample nix wert.. | |
Great one of CD's best a good duet. UK#2 and Ireland#5. | |
Buena. | |
langweiliges und harmloses Pop-Duett, das nicht gross wehtat - 3+... | |
der nagel du hast keine ahnung tolle nummer 4+ | |
Und Craig David's nasaler Gesang nervt! Zuletzt editiert: 10.04.2010 17:02 | |
Interesting collaboration, but it works for me. Good song. | |
Ich mag das Duett. Passt gut zusammen. | |
Kann mich noch nicht begeistern. | |
not a bad song, better than the lead single but still forgettable in comparison to singles from teh first album | |
Samplen ist schon okay - aber mich dünkt, dass es sowohl bei Craig David als auch den Sugababes irgendwie nicht so gepasst hat. Stings Original ist einfach unerreicht! | |
...dieses Duett passt gar nicht, ich kann mich nicht erwärmen..... | |
Degelijke samenwerking anno 2002 tussen Craig David en Sting. De singel stond in het hitjaar 2003 negen weken genoteerd in de Vlaamse Ultratop 50 (piek op plaats 17). | |
What a great song. Also part of his top 3 to date. | |
Pretty good song, But at times it can sound a little dull. | |
it really dont fit to me | |
Not the worst thing that either artist has ever touched but was expecting so much better when released. | |
3 stars | |
Da bevorzuge ich lieber das Original, wobei diese Nummer auch nicht unbedingt zu den Schlechtesten zählt. | |
langweilig | |
Un duo plaisant. | |
Meh... this is not cutting it for now. | |
Average. | |
I'm with Mykl. Incredible song. Eclipsed by "Walking Away" however. | |
This is a nice track. Has a peaceful vibe to it and I like the inclusion of Sting. Only issue is that it's a bit bland. | |
...sehr Sting-lastig, was jedoch nicht schlecht ist... |