David Bowie – 1984
Song
Jahr
1974
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






29 Bewertungen
7" Single
07.10.1974
7" Single
26.03.1984
RCA Victor PB 3769 [de]
12" Maxi RCA Victor JD-13770 [us]
1984
Limited Edition Of 4000 Copies – 7" Picture Single
19.04.2014
Parlophone DB40 1984
2
1984 (Live On The Dick Cavett Show)
3:35
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Diamond Dogs | RCA Victor APL 1-0576 | Album LP | 24.04.1974 | |
3:21 | 1984 | RCA Victor SS-2404 | Single 7" Single | 07.10.1974 | |
Live 1974 | 3:21 | David Live | RCA Victor 26.28107 DT | Album LP | 29.10.1974 |
3:24 | Changestwobowie | RCA Victor PL 14202 | Album LP | 13.11.1981 | |
3:24 | 1984 | RCA Victor PB 3769 | Single 7" Single | 26.03.1984 | |
3:24 | Fame And Fashion | RCA Victor PL 84 919 | Album LP | 1984 | |
3:27 | Diamond Dogs [Bonus Tracks Edition] | EMI CDP 79 5211 2 | Album CD | 1990 | |
3:27 | Best Of Bowie [Australasian Edition] | EMI 542075 2 | Album CD | 22.10.2002 | |
Live - Tower Theater / 08.07.1974 | 3:21 | Superstars In Concert - Live | EMI 3304582 | Compilation CD | 13.06.2005 |
3:29 | The Platinum Collection | EMI 3313042 | Album CD | 11.11.2005 | |
3:24 | 1984 [Limited Edition Of 4000 Copies] | Parlophone DB40 1984 | Single 7" Picture Single | 19.04.2014 | |
Live On The Dick Cavett Show | 3:35 | 1984 [Limited Edition Of 4000 Copies] | Parlophone DB40 1984 | Single 7" Picture Single | 19.04.2014 |
5:29 | Sound + Vision | Parlophone DBSAVX 1 / 2564623778 | Album CD | 19.09.2014 | |
3:27 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23.09.2016 | |
Live 1974 | 3:21 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23.09.2016 |
Live 1974 - 2005 Mix | 3:22 | Who Can I Be Now? [1974-1976] | Parlophone DBX 2 / 9029598984 | Album CD | 23.09.2016 |
Live | 2:55 | Cracked Actor - Live Los Angeles '74 | Parlophone DBRSD 7476 | Album LP | 22.04.2017 |
David Bowie
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.03.1985
6
12
15.09.1985
9
8
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72
Eintritt: 08.10.2000 | Peak: 88 | Wochen: 3
08.10.2000
88
3
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Eintritt: 17.01.2016 | Peak: 21 | Wochen: 4
17.01.2016
21
4
30.10.2016
85
1
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen