Jahr: | 1980 |
Musik/Text: | David Bowie |
Produzent: | David Bowie Tony Visconti |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Glamma Kid (Fashion '98) Effcee Berlin |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.03 69 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
31.10.1980 12" Maxi RCA Victor PC 9638 [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Fashion | 4:45 | |||||||
2. | Scream Like A Baby | 3:33 | |||||||
31.10.1980 7" Single RCA Victor PB 9622 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Fashion | 3:23 | |||||||
2. | Scream Like A Baby | 3:33 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:45 | Scary Monsters (And Super Creeps) | RCA Victor PL 13 647 | Album LP | 12.09.1980 | |
4:48 | It's No Game (Part 1) | RCA Victor RPS-10 | Single 7" Single | 03.10.1980 | |
4:45 | Fashion | RCA Victor PC 9638 | Single 12" Maxi | 31.10.1980 | |
3:23 | Fashion | RCA Victor PB 9622 | Single 7" Single | 31.10.1980 | |
3:26 | Ashes To Ashes | RCA SSD-3011 | Single 7" Single | 1980 | |
3:23 | Changestwobowie | RCA Victor PL 14202 | Album LP | 13.11.1981 | |
4:45 | Golden Years | RCA Victor PL 14792 | Album LP | 1983 | |
4:45 | Fame And Fashion | RCA Victor PL 84 919 | Album LP | 1984 | |
4:46 | Changesbowie | Sound Vision CDP 79 4180 2 | Album CD | 16.03.1990 | |
4:46 | Changesbowie | EMI 7 94180 1 | Album LP | 20.03.1990 | |
4:46 | The Singles Collection | EMI 8 28099 2 | Album CD | 08.11.1993 | |
4:46 | Top Pop - 14 Pop - Songs | Electrola 8558212 | Compilation CD | 27.01.1997 | |
Single | 3:25 | Best Of Bowie | EMI 5398212 | Album CD | 18.10.2002 |
3:25 | Best Of Bowie [Deutsche Edition] | EMI 5419122 | Album CD | 21.10.2002 | |
Single Version | 3:25 | Best Of Bowie [Australasian Edition] | EMI 542075 2 | Album CD | 22.10.2002 |
Single Version | 3:26 | The Platinum Collection | EMI 3313042 | Album CD | 11.11.2005 |
Single Version | 3:26 | The Best Of David Bowie 1980/1987 | EMI 3864782 | Album CD | 16.03.2007 |
3:25 | 100% New Wave | EMI 2425552 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
3:33 | A Symphony Of British Music - Music For The Closing Ceremony Of The London 2012 Olympic Games | Decca 5340326 | Compilation CD | 13.08.2012 | |
Single Version | 3:26 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14.11.2014 |
Single Version | 3:26 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14.11.2014 |
3:26 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11.11.2016 | |
4:50 | A New Career In A New Town [1977-1982] | Parlophone DBX 3 / 9029584301 | Album CD | 29.09.2017 | |
Single Version | 3:25 | A New Career In A New Town [1977-1982] | Parlophone DBX 3 / 9029584301 | Album CD | 29.09.2017 |
Live | 2:43 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12.10.2018 |
Live | 5:04 | Loving The Alien [1983-1988] | Parlophone 9029569353 | Album CD | 12.10.2018 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ashes To Ashes | 16.11.1980 | 11 | 7 |
Under Pressure (Queen & David Bowie) | 10.01.1982 | 10 | 5 |
Cat People (Putting Out Fire) | 06.06.1982 | 8 | 4 |
Let's Dance | 17.04.1983 | 1 | 13 |
China Girl | 10.07.1983 | 8 | 6 |
Modern Love | 06.11.1983 | 17 | 4 |
Blue Jean | 07.10.1984 | 14 | 9 |
Tonight | 06.01.1985 | 23 | 4 |
This Is Not America (David Bowie / Pat Metheny Group) | 17.03.1985 | 6 | 12 |
Dancing In The Street (David Bowie And Mick Jagger) | 15.09.1985 | 9 | 8 |
Absolute Beginners | 30.03.1986 | 3 | 12 |
Underground | 20.07.1986 | 14 | 7 |
Day-In Day-Out | 26.04.1987 | 28 | 2 |
Tonight (Live) (Tina Turner & David Bowie) | 26.03.1989 | 17 | 5 |
Fame 90 | 29.04.1990 | 29 | 1 |
Jump They Say | 02.05.1993 | 40 | 1 |
Slow Burn | 16.06.2002 | 80 | 4 |
Where Are We Now? | 27.01.2013 | 52 | 1 |
Space Oddity | 17.01.2016 | 15 | 2 |
Lazarus | 17.01.2016 | 16 | 2 |
Heroes | 17.01.2016 | 17 | 2 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 20 | 1 |
I Can't Give Everything Away | 17.01.2016 | 45 | 1 |
Dollar Days | 17.01.2016 | 46 | 1 |
Life On Mars? | 17.01.2016 | 48 | 1 |
Sue (Or In A Season Of Crime) | 17.01.2016 | 54 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Let's Dance | 06.11.1983 | 17 | 7 |
Tonight | 21.10.1984 | 8 | 6 |
Never Let Me Down | 03.05.1987 | 18 | 3 |
Changesbowie | 08.04.1990 | 18 | 9 |
Black Tie White Noise | 18.04.1993 | 18 | 8 |
1. Outside | 22.10.1995 | 22 | 4 |
Eart hl i ng | 16.02.1997 | 20 | 7 |
Hours... | 17.10.1999 | 18 | 6 |
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72 | 08.10.2000 | 88 | 3 |
Heathen | 23.06.2002 | 7 | 15 |
Best Of Bowie | 03.11.2002 | 15 | 12 |
Reality | 28.09.2003 | 5 | 8 |
A Reality Tour | 07.02.2010 | 39 | 4 |
The Next Day | 24.03.2013 | 1 | 16 |
Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | 23.11.2014 | 5 | 12 |
The Best Of David Bowie 1969/1974 | 17.01.2016 | 58 | 1 |
Low | 17.01.2016 | 40 | 3 |
★ [Blackstar] | 17.01.2016 | 1 | 18 |
Heroes | 17.01.2016 | 34 | 4 |
Scary Monsters (And Super Creeps) | 17.01.2016 | 75 | 2 |
Hunky Dory | 17.01.2016 | 32 | 3 |
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars | 17.01.2016 | 21 | 3 |
Station To Station | 24.01.2016 | 65 | 2 |
Space Oddity | 24.01.2016 | 66 | 1 |
Young Americans | 24.01.2016 | 92 | 2 |
Lazarus (Musical / David Bowie and Enda Walsh) | 30.10.2016 | 85 | 1 |
Welcome To The Blackout (Live London '78) | 08.07.2018 | 75 | 1 |
Loving The Alien [1983-1988] | 21.10.2018 | 56 | 1 |
Glastonbury 2000 | 09.12.2018 | 53 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Best Of Bowie [DVD] | 17.01.2016 | 3 | 8 |
Serious Moonlight [DVD] | 31.01.2016 | 3 | 2 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Bowie | Fashion | *** | Vinyl Maxi | Rewer | 15 CHF | in den Warenkorb |
super | |
D 34, UK 5, USA 70 ... wurde später witzig gesampelt von Ru Paul. | |
...sehr gut... | |
Gefällt mir weniger... Zu wenig Melodie für meinen Geschmack! | |
2ter Single von "Scary Monsters, Super Creeps" ... war bubbling under in NL in November 1980...... | |
und nicht nur rhythmisch, sondern auch melodiös. Zuletzt editiert: 15.06.2004 15:37 | |
nicht so mein Ding... | |
Eine sehr gut gelungene Kombination aus Rock und Dancemusic. Der einzige, der um 1980 so etwas konnte, war David Bowie. | |
...gut... | |
Gefällt mir auch nicht, zuviel Chaos, keine zusammenhängende Melodie. | |
Zuletzt editiert: 10.04.2014 21:07 | |
jubiläum: sein 15ter top 10 hit! | |
Uninteressant, wie so oft bei Bowie. Ivh mag weder seine Stimme, doch seinen Sound wirklich. Aber so richtig übel ist ereigentlich selten. | |
Wie immer bowie grandios | |
Zuletzt editiert: 21.11.2007 03:42 | |
...gut... | |
***sehr gut*** | |
ich muss ja nicht alles sehr mögen | |
Eine sehr gute Single aus dem Jahr 1980. | |
Geil! | |
Sehr gut. Spätestens hier müsste auch jedem Duran Duran-Fan klar sein, wer die grösste Inspiration hinter der Musik der Gruppe war. | |
ok | |
gefällige Nummer von David Bowie - stand hiermit 1980/81 6 Wochen auf #9 in Norwegen - 4*... | |
Buena. | |
Dass mit Duran finde ich sehr interessant. | |
Peaked at #27 in Australia, 1980. | |
Naja | |
pretty funky track | |
Starker Song von David Bowie. | |
starkes teil | |
It's just okay. | |
gefällt mir gar nicht! | |
Edit: Jetzt gerade finde ich es ausgezeichnet. Hebe die Bewertung von 4 auf 6 an. Zuletzt editiert: 09.09.2012 03:37 | |
Strange, das Teil! Davon gibt es auch ein ziemlich lausiges Berlin-Cover! | |
...ist mir zu schräg... | |
It rather annoys me. | |
Nice | |
Groovt gut ... aber mir fehlt hier die gute Melodie. | |
... 4 - ... | |
es gab einst eine Comedyshow mit dem namen SKETCHUP da hörte sich doch der titelsong an wie dieser song ?!? Übrigens hört euch mal M POP MUZIK an Zuletzt editiert: 11.05.2017 18:42 | |
En riktigt bra låt. | |
... sehr gut ... | |
3 stars | |
Total misslungener Bowie-Song - richtig schwach! | |
CDN: - USA: #70, 1980 | |
Weniger. | |
ist überhaupt nicht mein Ding | |
good | |
zeitlos cool... | |
Auch wenn´s ziemlich gut in den Charts lief (u.a. auch eine #11 in Irland), hat mir die Single nie so richtig gefallen! Ist mir zu sperrig und unmelodisch! Kommt vielleicht auf dem Catwalk gut, aber schmeichelt einfach meinen Ohren nicht, sorry! | |
schwach | |
aber der Mensch muss ja ab und zu auch mal ein wenig rumblödeln.....zumindest denkt er, er müsse das! :) Zuletzt editiert: 07.07.2015 00:24 | |
wie der Song es in die Charts geschafft ist mir ein Rätsel | |
Such a catchy and simple chorus but not the first of his songs that comes to mind. UK#5 and Ireland#11. US#70. | |
Wundert mich das ich diese Nummer noch nicht bewertet habe. Sehr schöne Nummer von ihm. Habe das Lied als Maxi Single noch zu hause stehen. | |
David Bowie blijft een monument en dit blijft een ijzersterk nummer. | |
Macht mich irgendwie nicht so an. | |
Classe ! | |
Ist mir auch zu sperrig und anstrengend ! | |
Minimalistisch gut. | |
Geht in Ordnung. | |
Niet zijn finest hour, maar kan ermee door | |
▒ Ik moet eerlijk bekennen dat deze plaat door de Londense acteur, zanger, producent en songschrijver: David Robert Jones", alias: "David Bowie" (☼ 8 januari 1947 10 januari 2016), uit ½ september 1980 mij nooit is opgevallen !!! Maar uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht ☺!!! | |
David Bowie ist eine ähnliche Kategorie wie Queen bei mir. Großartige Songs, aber auch Grottenschlechtes ist in seinem Repertoire. Der gehört zu den Miesen. Discofunk zum Abgewöhnen. Sorry, bin halt ehrlich. | |
Kann auch die höheren Wertungen verstehen. Dino ist hier wohl am nächsten dran mit seiner Einschätzung. Interessante Vergleiche auch mal wieder von emalovic. | |
Nah an den 2 Sternen... dümpelt vor sich hin das Lied. | |
Discomusic. Ist mir zu funky-poppig. | |
Interesting Song |