David Bowie – Where Are We Now?
Song
Jahr
2013
Musik/Text
Produzent
3.94
78 Bewertungen
78 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
27.01.2013 (Rang 52)
Zuletzt
27.01.2013 (Rang 52)
Peak
52 (1 Woche)
Anzahl Wochen
1
12301 (49 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
07.01.2013
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:08 | Where Are We Now? [Promo] | ISO / Columbia - | Single Digital | 07.01.2013 | |
4:09 | The Next Day | ISO / Columbia 88765474722 | Album CD | 08.03.2013 | |
4:09 | The Next Day [Deluxe Edition] | ISO / Columbia 88765 46192 9 | Album CD | 11.03.2013 | |
4:09 | The Next Day | ISO / Columbia 88765461861 | Album LP | 29.03.2013 | |
4:10 | Hitzone 65 | USM 5342334 | Compilation CD | 12.04.2013 | |
4:08 | The Stars (Are Out Tonight) | Columbia 88883705557 | Single 7" Single | 20.04.2013 | |
4:10 | Brigitte Musik - The Men - Tolle Männer. Starke Stimmen. Grosse Songs. | Sony 88883717662 | Compilation CD | 31.05.2013 | |
4:09 | The Next Day [The Next Day Extra] | ISO / Columbia 88883787812 | Album CD | 01.11.2013 | |
4:09 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie [Limited Deluxe Digipack] | Parlophone DB64143 / 2564620576 | Album CD | 14.11.2014 | |
4:09 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone 2564620563 | Album LP | 14.11.2014 | |
4:09 | Nothing Has Changed. The Very Best Of Bowie | Parlophone DB64142 / 2564620574 | Album CD | 14.11.2014 | |
4:08 | KuschelRock 30 | Sony 88985 31348 2 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
4:09 | Legacy | Parlophone 9029591990 | Album CD | 11.11.2016 | |
4:10 | Legacy [Deluxe Edition] | Parlophone DB 64162 | Album CD | 11.11.2016 | |
4:09 | Legacy | Parlophone 9029591832 | Album LP | 06.01.2017 | |
4:09 | KuschelRock - Best Of Vol. 29 & 30 | Sony 19075907172 | Compilation CD | 01.02.2019 |
David Bowie
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.03.1985
6
12
15.09.1985
9
8
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Bowie At The Beeb - The Best Of The BBC Radio Sessions 68-72
Eintritt: 08.10.2000 | Peak: 88 | Wochen: 3
08.10.2000
88
3
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars
Eintritt: 17.01.2016 | Peak: 21 | Wochen: 4
17.01.2016
21
4
30.10.2016
85
1
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen