Jahr: | 2000 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
So So Def Remix | 3:45 | Jumpin', Jumpin' | Columbia COL 669511 2 | Single CD-Maxi | 2000 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
No No No | 14.06.1998 | 13 | 15 |
Bills, Bills, Bills | 29.08.1999 | 28 | 11 |
Bug A Boo | 19.12.1999 | 60 | 9 |
Say My Name | 19.03.2000 | 20 | 22 |
Jumpin', Jumpin' | 23.07.2000 | 44 | 19 |
Independent Women Part I | 26.11.2000 | 2 | 26 |
Survivor | 22.04.2001 | 5 | 20 |
Bootylicious | 22.07.2001 | 11 | 19 |
Emotion | 11.11.2001 | 21 | 20 |
Nasty Girl | 07.04.2002 | 22 | 12 |
Lose My Breath | 14.11.2004 | 1 | 24 |
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 20.02.2005 | 10 | 16 |
Girl | 29.05.2005 | 26 | 13 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Writing's On The Wall | 08.08.1999 | 23 | 72 |
Survivor | 13.05.2001 | 1 | 39 |
This Is The Remix | 31.03.2002 | 43 | 9 |
Destiny Fulfilled | 28.11.2004 | 3 | 22 |
#1's | 06.11.2005 | 8 | 8 |
Love Songs | 10.02.2013 | 89 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Bow Wow (That's My Name) | 03.06.2001 | 4 | 22 |
Puppy Love | 28.10.2001 | 65 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Beware Of Dog | 01.07.2001 | 34 | 8 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Sweetheart (JD & Mariah) | 22.11.1998 | 18 | 6 |
Basketball (Lil Bow Wow feat. Jermaine Dupri, Fabolous and Fundisha) | 02.02.2003 | 53 | 7 |
Wat Da Hook Gon Be (Murphy Lee feat. Jermaine Dupri) | 07.12.2003 | 80 | 1 |
...weniger... |