Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Sean Combs Kasseem Dean Leroy Watson Dawn Richard Kalenna Vick |
Produzent: | Swizz Beatz |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.75 8 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
04.04.2011 Promo - CD-Single Bad Boy / Interscope - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Ass On The Floor | 4:06 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:04 | Last Train To Paris | Bad Boy / Interscope 06025 2740307 | Album CD | 10.12.2010 | |
4:06 | Ass On The Floor [Promo] | Bad Boy / Interscope - | Single CD-Single | 04.04.2011 | |
4:05 | Bravo Black Hits Vol. 25 | Polystar 06007 5335605 | Compilation CD | 09.09.2011 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Can't Nobody Hold Me Down (Puff Daddy feat. Mase) | 25.05.1997 | 37 | 2 |
I'll Be Missing You (Puff Daddy & Faith Evans feat. 112) | 06.07.1997 | 1 | 33 |
Mo Money Mo Problems (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase) | 14.09.1997 | 8 | 13 |
Been Around The World (Puff Daddy & The Family feat. The Notorious B.I.G. & Mase) | 23.11.1997 | 39 | 4 |
Come With Me (Puff Daddy feat. Jimmy Page) | 12.07.1998 | 2 | 25 |
P. E. 2000 (Puff Daddy feat. Hurricane G) | 22.08.1999 | 24 | 6 |
Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 14.11.1999 | 6 | 17 |
Notorious B.I.G. (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Lil' Kim) | 13.02.2000 | 68 | 8 |
Best Friend (Puff Daddy feat. Mario Winans) | 05.03.2000 | 44 | 9 |
Bad Boy For Life (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | 30.09.2001 | 20 | 19 |
Diddy (P. Diddy & The Neptunes) | 17.02.2002 | 84 | 2 |
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 05.05.2002 | 58 | 7 |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 5 | 25 |
Bump, Bump, Bump (B2K and P. Diddy) | 16.03.2003 | 2 | 23 |
Shake Ya Tailfeather (Nelly / P. Diddy / Murphy Lee) | 05.10.2003 | 10 | 12 |
Show Me Your Soul (Lenny Kravitz / P. Diddy / Loon / Pharrell Williams) | 07.12.2003 | 62 | 7 |
I Don't Wanna Know (Mario Winans feat. Enya & P. Diddy) | 09.05.2004 | 2 | 25 |
Breathe, Stretch, Shake (Ma$e feat. P. Diddy) | 05.12.2004 | 41 | 5 |
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) | 29.01.2006 | 14 | 19 |
Come To Me (P. Diddy feat. Nicole Scherzinger) | 15.10.2006 | 3 | 23 |
Tell Me (P. Diddy feat. Christina Aguilera) | 04.02.2007 | 7 | 14 |
Last Night (P. Diddy feat. Keyshia Cole) | 29.04.2007 | 33 | 23 |
Hello Good Morning (DiddyDirtyMoney feat. T.I.) | 11.07.2010 | 65 | 1 |
Coming Home (DiddyDirtyMoney feat. Skylar Grey) | 26.12.2010 | 1 | 32 |
I'm On You (Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money) | 12.06.2011 | 67 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
No Way Out (Puff Daddy & The Family) | 03.08.1997 | 1 | 18 |
Forever (Puff Daddy) | 05.09.1999 | 7 | 21 |
The Saga Continues (P. Diddy & The Bad Boy Family) | 23.09.2001 | 43 | 6 |
Press Play | 29.10.2006 | 9 | 11 |
Last Train To Paris (Diddy Dirty Money) | 23.01.2011 | 64 | 8 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Get It On The Floor (DMX feat. Swizz Beatz) | 08.02.2004 | 26 | 10 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello Good Morning (DiddyDirtyMoney feat. T.I.) | 11.07.2010 | 65 | 1 |
Coming Home (DiddyDirtyMoney feat. Skylar Grey) | 26.12.2010 | 1 | 32 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Last Train To Paris (Diddy Dirty Money) | 23.01.2011 | 64 | 8 |
Nett. | |
die Dame die hier performt macht einen anständigen Job, Diddy hält sich ziemlich zurück. Die Produktion von Swizz Beatz ist auch ok. 4* | |
die beiden Damen Dawn Richard und Kalenna Harper, welche zur Gruppe Diddy Dirty Money gehören, hätten bei diesem R&B-HipHop-Track gesanglich die männliche Unterstützung nicht benötigt 3.75
| |
Wat een single is dit | |
Jammer van de tijd, het geld en... van alles eigenlijk. | |
onbegrijpelijk slecht. zijn vorige was ontelbare keren beter | |
Nicht wirklich überzeugend. | |
...weniger... |