Year: | 2010 |
Music/Lyrics: | Andre Young Aliaune Thiam Khalil Abdul-Rahman Calvin Broadus Slim Da Mobster Daniel Tannenbaum |
Producer: | DJ Khalil Dr. Dre |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.08 52 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 26.12.2010 (Position 62) | ||||||||
Last week in charts: | 20.02.2011 (Position 64) | ||||||||
Peak: | 59 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Weeks: | 6 | ||||||||
Place on best of all time: | 7790 (219 points) | ||||||||
World wide: |
|
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:58 | Kush [Promo] | Interscope - | Single CD-Single | 06.12.2010 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Locked Up | 13.02.2005 | 19 | 19 |
Lonely | 15.05.2005 | 1 | 25 |
Belly Dancer (Bananza) | 11.09.2005 | 40 | 15 |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 19.11.2006 | 3 | 28 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 04.02.2007 | 16 | 18 |
The Sweet Escape (Gwen Stefani feat. Akon) | 25.02.2007 | 10 | 37 |
Don't Matter | 20.05.2007 | 19 | 21 |
Sorry, Blame It On Me | 30.09.2007 | 46 | 8 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 02.12.2007 | 51 | 4 |
Dangerous (Kardinal Offishall feat. Akon) | 15.06.2008 | 44 | 28 |
Right Now (Na Na Na) | 16.11.2008 | 15 | 27 |
Beautiful (Akon feat. Kardinal Offishall & Colby O'Donis) | 12.04.2009 | 34 | 26 |
Just Go (Lionel Richie feat. Akon) | 19.04.2009 | 75 | 1 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 09.08.2009 | 2 | 77 |
Shut It Down (Pitbull feat. Akon) | 07.03.2010 | 41 | 8 |
Oh Africa (Akon feat. Keri Hilson) | 27.06.2010 | 52 | 2 |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 23.09.2012 | 3 | 35 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12.07.2015 | 8 | 13 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Trouble | 13.03.2005 | 31 | 21 |
Konvicted | 03.12.2006 | 23 | 26 |
Freedom | 14.12.2008 | 22 | 28 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Keep Their Heads Ringin' | 26.11.1995 | 7 | 17 |
California Love (2Pac feat. Dr. Dre) | 31.03.1996 | 7 | 19 |
No Diggity (Blackstreet feat. Dr. Dre) | 12.01.1997 | 11 | 18 |
Zoom (Dr. Dre & LL Cool J) | 25.10.1998 | 45 | 1 |
Forgot About Dre (Dr. Dre feat. Eminem) | 05.03.2000 | 37 | 16 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 16.07.2000 | 34 | 19 |
Bad Intentions (Dr. Dre feat. Knoc-turn'al) | 09.12.2001 | 47 | 11 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 22.02.2009 | 4 | 19 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 20.02.2011 | 33 | 15 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
2001 | 19.12.1999 | 36 | 69 |
Compton | 30.08.2015 | 1 | 11 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
What's My Name? (Snoop Doggy Dogg) | 06.02.1994 | 21 | 11 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 16.07.2000 | 34 | 19 |
Lay Low (Snoop Dogg feat. Master P, Nate Dogg, Butch Cassidy and The Eastsidaz) | 27.05.2001 | 48 | 8 |
Undercova Funk (Give Up The Funk) (Snoop Dogg feat. Mr. Kane, Bootsy Collins, Quaze & Fred Wesley) | 22.09.2002 | 77 | 4 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 06.04.2003 | 19 | 24 |
Holidae In (Chingy feat. Ludacris & Snoop Dogg) | 22.02.2004 | 43 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12.12.2004 | 3 | 25 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 03.04.2005 | 22 | 11 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 15.05.2005 | 5 | 17 |
Ups & Downs | 28.08.2005 | 46 | 11 |
Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
Buttons (The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg) | 13.08.2006 | 3 | 39 |
Gangsta Walk (Coolio feat. Snoop Dogg) | 20.08.2006 | 56 | 3 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 04.02.2007 | 16 | 18 |
Sensual Seduction | 16.03.2008 | 22 | 10 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 06.06.2010 | 4 | 30 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 27.03.2011 | 2 | 41 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 20.11.2011 | 6 | 36 |
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Smoke The Weed (Snoop Lion feat. Collie Buddz) | 05.05.2013 | 60 | 1 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 25.05.2014 | 8 | 25 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Doggystyle (Snoop Doggy Dogg) | 23.01.1994 | 24 | 11 |
Tha Doggfather (Snoop Doggy Dogg) | 15.12.1996 | 41 | 9 |
Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told | 06.09.1998 | 50 | 1 |
Tha Last Meal | 14.01.2001 | 81 | 5 |
Death Row's Greatest Hits (Snoop Doggy Dogg) | 04.11.2001 | 80 | 3 |
Presents The Doggy Style All Stars | 25.08.2002 | 72 | 1 |
Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ | 08.12.2002 | 48 | 15 |
R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece | 28.11.2004 | 13 | 31 |
Dogg Pound Mix | 20.02.2005 | 81 | 2 |
The Best Of Snoop Dogg | 16.10.2005 | 100 | 1 |
Tha Blue Carpet Treatment | 03.12.2006 | 12 | 11 |
Ego Trippin' | 23.03.2008 | 9 | 9 |
Malice N Wonderland | 20.12.2009 | 74 | 2 |
Doggumentary | 01.05.2011 | 16 | 8 |
Reincarnated (Snoop Lion) | 05.05.2013 | 13 | 6 |
Bush | 17.05.2015 | 15 | 4 |
Coolaid | 10.07.2016 | 19 | 3 |
Neva Left | 28.05.2017 | 19 | 2 |
I Wanna Thank Me | 25.08.2019 | 23 | 2 |
Die Version im Internet ist angeblich noch nicht die endgültige Version. Will ich doch hoffen, denn das hier ist kein Vergleich zu Still DRE oder The Next Episode. Die Erwartungen für das Album sind halt so wahnsinnig hoch. Immerhin arbeitet er ja seit 8 Jahren daran. Akon stört hier einfach nur passt gar nicht nur mit snoop klare 5 Last edited: 17.11.2010 15:04 | |
Dr. Dre ist ziemlich von gestern - one of those has-beens - allerdings hätte mir der Song noch viel weniger mit Obergurke Lil Wayne gefallen - druckvolles Drum-Programming - smoother Snoop-Rap - wird wenig ausrichten. | |
good rap song, Dr Dre still has it | |
auf "detox" warten die rap-fans seit bald 10 jahren. und so klingt der sound. als wäre er auch damals aufgenommen worden. trotzdem solider dre-track. aber ob das album noch jemals erscheinen wird... da lass ich mich überraschen. | |
Geb ich auch 'ne 4, aber gerade noch so. | |
ordentlicher, straighter HipHop-Track, aber da muss eindeutig mehr kommen von Dre. 4* | |
gefälliger HipHop-Track in bewährter Dr. Der-Snoop Dogg-Manier, Akon hätte es nicht gebraucht 4*
zurzeit auf #49 in den Billboard Hot 100, #57 in UK
| |
More rap crap, which is not for me. | |
Recht gut, aber bei weitem keine Bombe - 4* | |
Dr. Dre is back ! :D toch voor even want het is zijn laatste album. hopelijk wordt dit een dikke hit. | |
Doorspoelen of weggooien. | |
Last edited: 25.12.2010 22:43 | |
Song ist recht durchschnittlich, so um die 3*. | |
eindeutiger Käse | |
womit hat die welt bloß akon verdient!? der song ist garnicht mal so schlimm, wenn man akon rauslässt. trotzdem höchstens 3 punkte wert, weil man von dr. dre eben höchstes niveau gewöhnt ist (bzw. war) | |
Ziemliche Enttäuschung, wo ist denn die Melodie geblieben? | |
i finds guet! wie früener :-) rappe wieder nur vom kiffe! au am akon sin part isch guet | |
Wieder so ein Blödsinn in den Charts. Da kann ich nur * vergeben... | |
gefällt mir | |
▒ Een saaie slaapverwekkende plaat van "Dr. Dre, Snoop Dogg & Akon" uit november 2010 !!! Zelf net iets te vervelend voor de tweede ster ☺!!! | |
ok | |
mies | |
IN Wien würde man "Gusch!" ´dazu sagen.. | |
...ziemlich zahm und belanglos... | |
Ganz ordentlicher Beat. Natürlich nicht mit seinen Klasiskern zu vergleichen. Den Akon hätte sich der Altmeister aber sparen können. | |
Geht überhaupt nicht. Im höchsten Masse monotoner Stuss mit hässlichem Beat, aber wo ist die Melodie? Grauenvoll! | |
Eine wenig erquickende Mischung aus langweilig und nervig. | |
Naja, schlecht ist es nicht. 4- | |
Akon nervt und Dr. Dre lässt auch etwas zu Wünschen übrig. Die Rap-Parts von Snoop Dogg sind jedoch recht gemütlich! *3+ | |
Und so wars dann ja auch ... Coole Hook, guter Beat und mal KEINE Vocoder ... die Rückkehr des Old-School-Hip-Hop ..?! | |
edit: Gefällt mir mittlerweile ganz gut. Von 4 auf 5. Last edited: 25.01.2011 15:23 | |
Langweiliger Song! | |
boring | |
0/3 for artists involved, but the song isn't offensive enough for me to eally hate it, it's just boring and crap. | |
I don't hate it, but it's not really for me. | |
Die 2 billigsten Wörter aller Zeiten --> "Dr. Dre" | |
Peaked at #81 in Australia, 2010. | |
dr. dre ist das beste was hiphop scene hervorgebracht hat | |
Und auch hier erkenne ich nicht wirklich kreative Tonkunst... | |
Ich erkenne hier leider auch nichts ausser einem grossen Vakuum. | |
Snoop kann heutzutage (da er schlecht geworden ist, nicht wie zu seiner G-Funk-Zeit) auch nicht aus der Patsch helfen. | |
Wäre Akon nicht hier , würde es ne 5* geben | |
Na ja... | |
...weniger... | |
Hip Hop wie er sein sollte. | |
Nun ja, kann ja schon sein, nur sagt mir diese Art Hip Hop nicht wirklich viel. Da fehlt einfach die zündende Idee für eine Melodie, so dass der Song insgesamt schlicht langweilig ist. Gute 3. | |
schwach | |
Find ich gar nicht so schlecht, die Atmo ist gut. | |
CDN: #33, 2010 USA: #34, 2010 | |
Kann man noch hören. | |
Ist noch ganz nett - kann man hören | |
5 Steine. |