Jahr: | 1994 |
Musik/Text: | Anthony Mortimer Richard Stannard Matt Rowe |
Produzent: | Phil Harding Ian Curnow Rob Kean |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.72 43 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 23.07.1995 (Rang 40) | ||||||||||
Zuletzt: | 03.09.1995 (Rang 49) | ||||||||||
Höchstposition: | 28 (1 Woche) | ||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||
Anzahl Wochen: | 7 | ||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 6017 (440 Punkte) | ||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
04.07.1995 CD-Maxi London INT 850 151-2 [de] / EAN 0042285015126 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Hold My Body Tight (7" Radio Edit) | 3:37 | |||||||
2. | Hold My Body Tight (Tony Mortimer Remix) | 3:40 | |||||||
3. | Hold My Body Tight (Danny Tenaglia Vocal Mix) | 7:57 | |||||||
4. | Hold My Body Tight (Delta House Of Funk Mix) | 4:44 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:00 | Steam | London 828 542-2 | Album CD | 17.10.1994 | |
7" Radio Edit | 3:37 | Hold My Body Tight | London INT 850 151-2 | Single CD-Maxi | 04.07.1995 |
Tony Mortimer Remix | 3:40 | Hold My Body Tight | London INT 850 151-2 | Single CD-Maxi | 04.07.1995 |
Danny Tenaglia Vocal Mix | 7:57 | Hold My Body Tight | London INT 850 151-2 | Single CD-Maxi | 04.07.1995 |
Delta House Of Funk Mix | 4:44 | Hold My Body Tight | London INT 850 151-2 | Single CD-Maxi | 04.07.1995 |
3:35 | Now That's What I Call Music! 31 | Virgin CDNOW31 / 8347712 | Compilation CD | 31.07.1995 | |
Radio 7" Edit | 3:51 | The Greatest Hits Of 95 - The Story Of The Year | Telstar TCD2792 | Compilation CD | 27.10.1995 |
Hot Hits [TL 541/29] | Time Life TL 541/29 | Compilation CD | 1995 | ||
3:36 | The Greatest Hits '95 Vol. 2 | Magnum 525 821-2 | Compilation CD | 1995 | |
3:35 | Live & Kicking | MCA MCD 60007 | Compilation CD | 02.02.1996 | |
7" Radio Edit | 3:39 | Around The World: Hit Singles - The Journey So Far [Limited Edition] | London 828 852-2 | Album CD | 28.10.1996 |
7" Radio Edit | 3:39 | Around The World: Hit Singles - The Journey So Far | London 828 850-2 | Album CD | 28.10.1996 |
Danny Tenaglia Vocal Mix | 8:00 | Around The World: Hit Singles - The Journey So Far [Limited Edition] | London 828 852-2 | Album CD | 28.10.1996 |
3:51 | Kristiane Backer's Dance Party 4 | Dance Pool 483757 2 | Compilation CD | 1996 | |
7" Radio Edit | 3:39 | The Platinum Collection | Rhino 5101-18655-2 | Album CD | 11.12.2006 |
3:38 | Stay Another Day - The Very Best Of | Music Club Deluxe MCDLX 504 | Album CD | 15.10.2010 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
House Of Love | 29.11.1992 | 15 | 14 |
Gold | 03.01.1993 | 35 | 7 |
Deep | 07.03.1993 | 32 | 9 |
It's Alright | 06.02.1994 | 1 | 23 |
Around The World | 05.06.1994 | 16 | 15 |
Steam | 16.10.1994 | 12 | 11 |
Stay Another Day | 18.12.1994 | 2 | 24 |
Let It Rain | 16.04.1995 | 25 | 9 |
Hold My Body Tight | 23.07.1995 | 28 | 7 |
Thunder (E-17) | 19.11.1995 | 5 | 18 |
Do U Still? | 25.02.1996 | 22 | 9 |
Someone To Love (East 7eventeen) | 01.09.1996 | 27 | 4 |
If You Ever (East Seventeen feat. Gabrielle) | 24.11.1996 | 20 | 13 |
Hey Child (East Seventeen) | 09.02.1997 | 45 | 3 |
Each Time (E-17) | 14.02.1999 | 20 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Walthamstow | 14.03.1993 | 22 | 10 |
Steam | 30.10.1994 | 8 | 31 |
Up All Night | 26.11.1995 | 14 | 16 |
Around The World: Hit Singles - The Journey So Far (East Seventeen) | 10.11.1996 | 9 | 17 |
Resurrection (E-17) | 28.03.1999 | 43 | 4 |
gut, mehr nicht | |
Zuletzt editiert: 31.01.2004 21:14 | |
...gut.... | |
passabel | |
Eher öde ... | |
Ganz nett | |
...eher peinlich... | |
Schnarchige # 12 in GB im Sommer 1995. | |
wunderschöne Ballade | |
▓ Minder plaat van de jongensband "East 17" uit eind juni 1995 !!! Is ook terug tezien aan de hitlijsten van dat moment !!! Kom nog maar net op 3 sterren !!! (NL Top 40: 3 wk / # 35) !!! | |
Das ist gar nix! | |
5 | |
GUT | |
Sehr seicht und anfängerhaft. Wenn man es mit dem ziemlich gelungenen Opener "Steam" vergleicht, sowieso. | |
Zuletzt editiert: 23.01.2014 23:18 | |
Nicht schlecht der Song. | |
Zuletzt editiert: 19.05.2016 20:28 | |
Boygruppenmusik | |
Mehr wie eine knappe 4 ist nicht drin. Wie Southpaw schon erwähnt hatt recht Schnarchige Nummer. | |
schwach | |
Gefällt mir auch sehr gut. Ich habe die Jungs damals gerne gehört. | |
weniger.. | |
Buena. | |
Nette Popmusik | |
Okay | |
8 weeks in the UK top 100. UK#12. 3 weeks Danish top 10. Denmark#7. 1 week Latvian top 10. Latvia#9. 1 week Irish top 10. Ireland#10. Scotland#16. Iceland#24. Germany#42. European Hot 100#37. 6 weeks Euro Radio top 10. European Hit Radio#5. 37th most played airplay song 1995 (Europe) Israel#4. Japan#7. Australia#73. Zuletzt editiert: 19.02.2018 12:10 | |
Peaking at #73 in Australia, 1995. | |
In juni 1995 de 5e en laatste single van het 2e album "Steam". Werd nog net een top 20-hit, maar was al na 4 weken uit de Mega Top 50. ik viond dit een lekker, zwoel nummer. Voor mij 5 sterren waard!!! | |
Naja, ein Allerweltsradiosong eben! | |
Die sechste Single aus "Steam", immerhin noch ein kleinerer Erfolg. Ansonsten bescheidener Pseudo-Hip Hop. | |
Mala | |
mässig mitreissender Boygroup-Pop aus Mitte der 90er 3*
| |
Zuletzt editiert: 17.02.2013 23:47 | |
ein angenehmer Poptitel, der sich schön eingeprägt hat - gefällt mir gut! | |
Solid track. | |
lekkere plaat | |
Sehr angenehm chillige Pop-Nummer. | |
kan er prima mee door | |
...aufgerundete vier... | |
...Boygroup der 90er - sie waren heiss begehrt bei den weiblichen Hörerinnen - ich finde den Sound jetzt, mit etwas Abstand, gar nicht mal so schlimm...+3.5 | |
Ist jetzt zwar nicht überragend, aber durchaus ok, auf jeden Fall besser als "Let it Rain", die Single zuvor! | |
Muy buen tema | |
Die Nummer hatte mir immer gefallen, auch jetzt schönes Ding. Entspannt, relaxt. |