Year: | 1999 |
Music/Lyrics: | Richard Stein Marshall Mathers Andre Romell Young |
Producer: | Dr. Dre Marshall Mathers |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.93 41 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | The Slim Shady LP | Aftermath / Interscope INTD-90287 | Album CD | 23.02.1999 | |
3:19 | The Slim Shady LP | Aftermath / Interscope 490 287-1 | Album LP | 23.02.1999 | |
Radio | 3:22 | Stan | Aftermath / Interscope 497 468 2 | Single CD-Single | 20.11.2000 |
Radio | 3:20 | Stan | Aftermath / Interscope 497 467-2 | Single CD-Maxi | 28.11.2000 |
3:20 | Curtain Call - The Hits | Aftermath / Shady / Interscope 9887893 | Album CD | 02.12.2005 | |
3:21 | Hip Hop V - The Collection | Universal 9848274 | Compilation CD | 27.04.2007 | |
3:21 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 4 | Universal 06024 9849694 | Compilation CD | 15.06.2007 | |
3:20 | Curtain Call - The Hits | Shady / Aftermath / Interscope 602498878965 | Album LP | 19.08.2016 | |
»» show all |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Keep Their Heads Ringin' | 26.11.1995 | 7 | 17 |
California Love (2Pac feat. Dr. Dre) | 31.03.1996 | 7 | 19 |
No Diggity (Blackstreet feat. Dr. Dre) | 12.01.1997 | 11 | 18 |
Zoom (Dr. Dre & LL Cool J) | 25.10.1998 | 45 | 1 |
Forgot About Dre (Dr. Dre feat. Eminem) | 05.03.2000 | 37 | 16 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 16.07.2000 | 34 | 19 |
Bad Intentions (Dr. Dre feat. Knoc-turn'al) | 09.12.2001 | 47 | 11 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 22.02.2009 | 4 | 19 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 20.02.2011 | 33 | 15 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
2001 | 19.12.1999 | 36 | 69 |
Compton | 30.08.2015 | 1 | 11 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Hi! My Name Is | 02.05.1999 | 29 | 7 |
Forgot About Dre (Dr. Dre feat. Eminem) | 05.03.2000 | 37 | 16 |
The Real Slim Shady | 25.06.2000 | 2 | 32 |
The Way I Am | 15.10.2000 | 19 | 17 |
Stan (Eminem feat. Dido) | 10.12.2000 | 1 | 26 |
Rock City (Royce Da 5'9" feat. Eminem) | 07.04.2002 | 37 | 11 |
Without Me | 26.05.2002 | 1 | 29 |
Hellbound (Eminem, J-Black & Masta Ace) | 02.06.2002 | 85 | 1 |
Cleanin' Out My Closet | 06.10.2002 | 5 | 25 |
Lose Yourself | 15.12.2002 | 1 | 55 |
Sing For The Moment | 13.04.2003 | 8 | 19 |
Just Lose It | 14.11.2004 | 1 | 17 |
Like Toy Soldiers | 06.02.2005 | 3 | 15 |
Mockingbird | 08.05.2005 | 14 | 14 |
Ass Like That | 07.08.2005 | 25 | 13 |
When I'm Gone | 01.01.2006 | 7 | 20 |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 19.11.2006 | 3 | 28 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 22.02.2009 | 4 | 19 |
We Made You | 03.05.2009 | 4 | 21 |
Beautiful | 31.05.2009 | 44 | 2 |
Forever (Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem) | 17.01.2010 | 68 | 3 |
Not Afraid | 23.05.2010 | 2 | 38 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 24.10.2010 | 39 | 8 |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 20.02.2011 | 33 | 15 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 09.12.2012 | 36 | 3 |
Berzerk | 08.09.2013 | 9 | 14 |
Survival | 27.10.2013 | 13 | 6 |
Rap God | 03.11.2013 | 31 | 2 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 31.08.2014 | 30 | 4 |
No Favors (Big Sean feat. Eminem) | 12.02.2017 | 55 | 1 |
Revenge (P!nk feat. Eminem) | 22.10.2017 | 40 | 1 |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 19.11.2017 | 5 | 10 |
Untouchable | 17.12.2017 | 70 | 1 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 24.12.2017 | 2 | 26 |
Remind Me | 24.12.2017 | 24 | 1 |
Majesty (Nicki Minaj feat. Eminem & Labrinth) | 19.08.2018 | 56 | 1 |
Lucky You (Eminem feat. Joyner Lucas) | 09.09.2018 | 2 | 9 |
The Ringer | 09.09.2018 | 3 | 3 |
Fall | 09.09.2018 | 7 | 8 |
Killshot | 30.09.2018 | 30 | 2 |
Venom | 14.10.2018 | 47 | 4 |
Homicide (Logic feat. Eminem) | 12.05.2019 | 12 | 3 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
The Marshall Mathers LP | 04.06.2000 | 2 | 72 |
The Slim Shady LP | 02.07.2000 | 77 | 15 |
The Slim Shady LP [Special Edition] | 04.02.2001 | 25 | 12 |
The Eminem Show | 09.06.2002 | 1 | 74 |
Eminem Is Back | 21.03.2004 | 24 | 6 |
Encore | 21.11.2004 | 1 | 21 |
Curtain Call - The Hits | 18.12.2005 | 5 | 32 |
Eminem Presents The Re-Up | 17.12.2006 | 9 | 13 |
Relapse | 31.05.2009 | 2 | 24 |
Recovery | 04.07.2010 | 1 | 44 |
The Marshall Mathers LP 2 | 17.11.2013 | 1 | 24 |
Revival | 24.12.2017 | 1 | 23 |
Kamikaze | 09.09.2018 | 1 | 38 |
sehr gut, Dr. Dre das gute und Eminem das schlechte Gewissen | |
COOL | |
hammer | |
Coole Idee! | |
Wie kann man das nur gut finden??! | |
genial | |
huere geils lied! da isch doch de clip wo zit aghalte isch,oder? | |
jo auso denn isch dr eminem no guet gsi im verglich zu jetzt und dr dre wie immer | |
reinigt die schweiz - eminem raus! | |
gefällt mir nicht | |
...knappe drei... | |
Interessante Lyrics und auch sonst gut. | |
▓ Verschrikkelijke plaat van "Eminem & Dr. Dre" uit eind juli 1999 !!! Elk woord hierover is er één te véél !!! (NL Top 40: 7 wk / # 21) !!! | |
Vind ik ook Erik! En de Top 40 positie was ook al te veel!!! | |
sehr mühsam.. | |
Last edited: 18.02.2008 16:27 | |
Franchement pas super... | |
Last edited: 21.12.2007 22:48 | |
wieder ein echter mother fucking eminem titel - Höchstpunktzahl! | |
Last edited: 30.12.2007 15:52 | |
...gut... | |
ganz ok, nachfolger von "hi! my name is...". | |
P=83 Last edited: 14.01.2019 15:29 | |
Ich schon.. und ich find es ist einer seiner besten Songs - Em / Dre - einfach genial!! | |
der war gut, rein von der idee, fantastisch! | |
Nicht übel, aber auch nicht überragend. Note 4. | |
ansprechende HipHop-Scheibe aus 2000 - 4+... | |
...weniger... | |
Große Klasse, diese Idee mit den beiden Gewissen! | |
Wie gewohnt von Eminem: grottenschlecht! | |
another great song by Em,Dre is great in this too,good message in this track too. | |
Großartiges Arrangement. - 5.13* | |
einer der schwächeren tracks von beiden | |
The follow-up to Hi! My Name Is was another hit in my personal charts. After that, Eminem started going downhill. Number 5 on my personal hot 100 and number 1 (4 weeks) on my personal urban charts during 1999! | |
really good indeed | |
Excellent. | |
Interesting song concept. | |
bagger | |
Nichts für mich. | |
Charts (August 1999) : UK #5, Ireland #12 |