Singles - Schweizer Hitparade |
---|
Title | Entry | Peak | weeks | Hi! My Name Is | 02.05.1999 | 29 | 7 |
Forgot About Dre (Dr. Dre feat. Eminem) | 05.03.2000 | 37 | 16 |
The Real Slim Shady | 25.06.2000 | 2 | 32 |
The Way I Am | 15.10.2000 | 19 | 17 |
Stan (Eminem feat. Dido) | 10.12.2000 | 1 | 26 |
Rock City (Royce Da 5'9" feat. Eminem) | 07.04.2002 | 37 | 11 |
Without Me | 26.05.2002 | 1 | 29 |
Hellbound (Eminem, J-Black & Masta Ace) | 02.06.2002 | 85 | 1 |
Cleanin' Out My Closet | 06.10.2002 | 5 | 25 |
Lose Yourself | 15.12.2002 | 1 | 55 |
Sing For The Moment | 13.04.2003 | 8 | 19 |
Just Lose It | 14.11.2004 | 1 | 17 |
Like Toy Soldiers | 06.02.2005 | 3 | 15 |
Mockingbird | 08.05.2005 | 14 | 14 |
Ass Like That | 07.08.2005 | 25 | 13 |
When I'm Gone | 01.01.2006 | 7 | 20 |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 19.11.2006 | 3 | 28 |
Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 22.02.2009 | 4 | 19 |
We Made You | 03.05.2009 | 4 | 21 |
Beautiful | 31.05.2009 | 44 | 2 |
Forever (Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem) | 17.01.2010 | 68 | 3 |
Not Afraid | 23.05.2010 | 2 | 38 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 24.10.2010 | 39 | 8 |
I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 20.02.2011 | 33 | 15 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 09.12.2012 | 36 | 3 |
Berzerk | 08.09.2013 | 9 | 14 |
Survival | 27.10.2013 | 13 | 6 |
Rap God | 03.11.2013 | 31 | 2 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 31.08.2014 | 30 | 4 |
No Favors (Big Sean feat. Eminem) | 12.02.2017 | 55 | 1 |
Revenge (P!nk feat. Eminem) | 22.10.2017 | 40 | 1 |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 19.11.2017 | 5 | 10 |
Untouchable | 17.12.2017 | 70 | 1 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 24.12.2017 | 2 | 26 |
Remind Me | 24.12.2017 | 24 | 1 |
Majesty (Nicki Minaj feat. Eminem & Labrinth) | 19.08.2018 | 56 | 1 |
Lucky You (Eminem feat. Joyner Lucas) | 09.09.2018 | 2 | 9 |
The Ringer | 09.09.2018 | 3 | 3 |
Fall | 09.09.2018 | 7 | 8 |
Killshot | 30.09.2018 | 30 | 2 |
Venom | 14.10.2018 | 47 | 4 |
Homicide (Logic feat. Eminem) | 12.05.2019 | 12 | 3 |
|
Albums - Schweizer Hitparade |
---|
Title | Entry | Peak | weeks | The Marshall Mathers LP | 04.06.2000 | 2 | 72 |
The Slim Shady LP | 02.07.2000 | 77 | 15 |
The Slim Shady LP [Special Edition] | 04.02.2001 | 25 | 12 |
The Eminem Show | 09.06.2002 | 1 | 74 |
Eminem Is Back | 21.03.2004 | 24 | 6 |
Encore | 21.11.2004 | 1 | 21 |
Curtain Call - The Hits | 18.12.2005 | 5 | 32 |
Eminem Presents The Re-Up | 17.12.2006 | 9 | 13 |
Relapse | 31.05.2009 | 2 | 24 |
Recovery | 04.07.2010 | 1 | 44 |
The Marshall Mathers LP 2 | 17.11.2013 | 1 | 24 |
Revival | 24.12.2017 | 1 | 23 |
Kamikaze | 09.09.2018 | 1 | 38 |