Flo Rida – My House
Song
Jahr
2015
Produzent
Gecovert von






61 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
31.01.2016 (Rang 54)
Zuletzt
03.07.2016 (Rang 69)
Peak
15 (1 Woche)
Anzahl Wochen
23
1568 (1586 Punkte)
Weltweit
Digital
03.04.2015
Digital
07.04.2015
Atlantic / WEA 971238498 (Warner)
Remixes EP – Digital
25.09.2015
WEA 1041182107 (Warner)
1
My House (Lexxmatiq & Jiggi Remix)
3:06
2
My House (Jameston Thieves & ARKN Remix)
5:34
3
My House (10k Islands Remix)
3:18
4
My House (Bonics & a-Rock Remix)
3:35
CD-Single
19.02.2016
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:12 | My House | Atlantic 7567992813 | Single Digital | 03.04.2015 | |
3:12 | My House | Atlantic - | Album Digital | 07.04.2015 | |
3:12 | My House | Atlantic / WEA 971238498 | Single Digital | 07.04.2015 | |
3:12 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
Lexxmatiq & Jiggi Remix | 3:06 | My House [Remixes EP] | WEA 1041182107 | Single Digital | 25.09.2015 |
Jameston Thieves & ARKN Remix | 5:34 | My House [Remixes EP] | WEA 1041182107 | Single Digital | 25.09.2015 |
10k Islands Remix | 3:18 | My House [Remixes EP] | WEA 1041182107 | Single Digital | 25.09.2015 |
Bonics & a-Rock Remix | 3:35 | My House [Remixes EP] | WEA 1041182107 | Single Digital | 25.09.2015 |
3:12 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
3:13 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
3:11 | Now That's What I Call Music! 57 [US] | Legacy 88875183312 | Compilation CD | 05.02.2016 | |
3:12 | NRJ 300% Hits 2016 | Warner 505419693645 | Compilation CD | 12.02.2016 | |
Jameston Thieves & ARKN Remix | 5:32 | #Dance - Club News 2016 - Vol2 | Ballhaus 5054196-9956-5-1 | Compilation CD | 18.03.2016 |
3:12 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
3:12 | 40 tubes 2016 vol. 2 | Warner 505419699975 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
3:14 | Fun Radio - Ibiza Experience | Warner 505419703432 | Compilation CD | 08.04.2016 | |
3:12 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilation CD | 22.04.2016 | |
3:11 | Energy NRJ Hits 2016 | Warner 5054197-0670-2-0 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
3:12 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
3:12 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:11 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilation CD | 09.12.2016 |
Flo Rida
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
31.01.2010
12
13
08.08.2010
3
30
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) 

Eintritt: 15.05.2011 | Peak: 3 | Wochen: 20
15.05.2011
3
20
Sing La La La (Carolina Marquez feat. Flo Rida & Dale Saunders) 

Eintritt: 31.03.2013 | Peak: 70 | Wochen: 1
31.03.2013
70
1
18.01.2015
23
33
I Don't Like It, I Love It (Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White) 

Eintritt: 19.07.2015 | Peak: 25 | Wochen: 15
19.07.2015
25
15
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
R.O.O.T.S. (Route Of Overcoming The Struggle)
Eintritt: 19.04.2009 | Peak: 14 | Wochen: 15
19.04.2009
14
15