Year: | 2017 |
Music/Lyrics: | Nayvadius Wilburn Noel Fisher Robyn Fenty Omar Walker |
Producer: | Detail Major Seven Mantra |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.15 20 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 05.03.2017 (Position 58) | ||||||||||||||
Last week in charts: | 23.04.2017 (Position 94) | ||||||||||||||
Peak: | 51 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||
Weeks: | 8 | ||||||||||||||
Place on best of all time: | 7048 (310 points) | ||||||||||||||
World wide: |
|
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:11 | Hndrxx | Epic 886446376905 | Album Digital | 24.02.2017 | |
4:11 | Selfish | Epic - | Single Digital | 24.02.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Pon de replay | 11.09.2005 | 3 | 41 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 19 | 12 |
SOS | 21.05.2006 | 3 | 33 |
Unfaithful | 30.07.2006 | 1 | 56 |
We Ride | 17.12.2006 | 42 | 8 |
Roll It (J-Status feat. Rihanna) | 25.03.2007 | 89 | 2 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Shut Up And Drive | 16.09.2007 | 14 | 19 |
Don't Stop The Music | 07.10.2007 | 1 | 55 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 20.01.2008 | 13 | 13 |
Take A Bow | 18.05.2008 | 7 | 29 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
Disturbia | 17.08.2008 | 4 | 41 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 12.10.2008 | 8 | 30 |
Rehab | 21.12.2008 | 13 | 22 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Russian Roulette | 22.11.2009 | 1 | 26 |
Rude Boy | 21.02.2010 | 5 | 27 |
Te amo | 23.05.2010 | 9 | 27 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 26.09.2010 | 2 | 39 |
S&M | 28.11.2010 | 2 | 32 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 28.11.2010 | 13 | 22 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 05.12.2010 | 8 | 33 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
California King Bed | 29.05.2011 | 10 | 23 |
Man Down | 19.06.2011 | 9 | 24 |
Cheers (Drink To That) | 02.10.2011 | 66 | 1 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 09.10.2011 | 1 | 33 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 27.11.2011 | 50 | 3 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Where Have You Been | 04.12.2011 | 15 | 21 |
You Da One | 15.01.2012 | 36 | 6 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 10.06.2012 | 20 | 16 |
Diamonds | 14.10.2012 | 1 | 50 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 02.12.2012 | 32 | 3 |
Half Of Me | 02.12.2012 | 46 | 1 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 09.12.2012 | 2 | 38 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 19.01.2014 | 7 | 17 |
Cry | 24.08.2014 | 50 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 01.02.2015 | 3 | 31 |
Bitch Better Have My Money | 05.04.2015 | 7 | 22 |
American Oxygen | 26.04.2015 | 30 | 9 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 31.01.2016 | 9 | 30 |
Desperado | 07.02.2016 | 51 | 1 |
Close To You | 07.02.2016 | 61 | 1 |
Famous (Kanye West x Rick Ross x Rihanna x Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Needed Me | 01.05.2016 | 45 | 25 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 08.05.2016 | 4 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 15.05.2016 | 25 | 28 |
Love On The Brain | 22.01.2017 | 26 | 22 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 05.03.2017 | 51 | 8 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 25.06.2017 | 3 | 22 |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 12.11.2017 | 59 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Music Of The Sun | 11.09.2005 | 38 | 10 |
A Girl Like Me | 07.05.2006 | 6 | 39 |
Good Girl Gone Bad | 17.06.2007 | 1 | 91 |
Rated R | 06.12.2009 | 1 | 43 |
Loud | 28.11.2010 | 1 | 56 |
Talk That Talk | 04.12.2011 | 1 | 32 |
Unapologetic | 02.12.2012 | 1 | 37 |
Anti | 07.02.2016 | 2 | 27 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Good Girl Gone Bad Live [DVD] | 29.06.2008 | 1 | 11 |
Loud Tour Live At The O₂ [DVD] | 06.01.2013 | 3 | 6 |
777 - A Tour Documentary [DVD] | 02.06.2013 | 7 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Love Me (Lil Wayne feat. Drake & Future) | 10.03.2013 | 72 | 1 |
Jumpman (Drake & Future) | 10.04.2016 | 75 | 1 |
Low Life (Future feat. The Weeknd) | 24.04.2016 | 72 | 1 |
Used To This (Future feat. Drake) | 13.11.2016 | 93 | 1 |
Mask Off | 26.02.2017 | 9 | 34 |
Cold (Maroon 5 feat. Future) | 26.02.2017 | 30 | 15 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 05.03.2017 | 51 | 8 |
Comin Out Strong (Future feat. The Weeknd) | 05.03.2017 | 76 | 1 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 21.05.2017 | 73 | 4 |
High End (Chris Brown feat. Future & Young Thug) | 22.10.2017 | 78 | 1 |
Patek Water (Future & Young Thug feat. Offset) | 29.10.2017 | 80 | 1 |
Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 28.01.2018 | 51 | 15 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
First Off (Future feat. Travis Scott) | 27.01.2019 | 89 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Honest | 27.04.2014 | 99 | 1 |
DS2 | 26.07.2015 | 85 | 1 |
Future | 26.02.2017 | 23 | 1 |
Hndrxx | 05.03.2017 | 30 | 1 |
Present... WRLD On Drugs (Future & Juice WRLD) | 28.10.2018 | 54 | 1 |
Future Hndrxx Presents: The Wizrd | 27.01.2019 | 10 | 1 |
Dit had een uitstekend winternummer kunnen zijn. Los van dat: wat een tof nummer. Eenvoudig maar zo treffend. | |
Bland. | |
▒ Een zwakke samenwerking en plaatje uit februari 2017 van de 33 jarige Amerikaanse rapper en zanger: "Nayvadius DeMun Wilburn", alias: "Future" en de nu inmiddels 29 jarige Barbadiaanse zangeres, actrice en songschrijfster: "Robyn Rihanna Fenty" !!! Jammer dat de Amerikaanse flutrapper een vocoder nodig heeft om te kunnen zingen ??? Scheelt nu zo weer een paar sterren bij mij persoonlijk in hun nadeel ☺!!! | |
Goes for the "Every Breath You Take" melody in a sky full of lighters, which does not bode well for Rihanna's parts. Future's verses are a bit slow but it's all ok enough. Nice but I think I prefer "Comin' Out Strong". 3.5 | |
gelungenes ding. vom eher ruhigeren album "HNDRXX". | |
Dieses Gehabe mag ich gar nicht. Singt und spielt doch g'scheit. | |
A non-event. Rihanna can't save it as well. 2.5*- | |
Niet storend plaatje, dat evenmin echt potten breekt | |
Stimmt, so sehe ich das in etwa auch. Ein Song, der nicht stört, aber auch nicht weiter auffällt, weshalb es auch ziemlich lang dauerte, bis ich das Teil endlich im Ohr hatte. Knappe 4. | |
Irgendwie mehr Soundeffekt als wirklicher Song | |
. | |
This is dope. They sound really good together and Rihanna kills it here. Would be good to see this become a hit. | |
...weniger... | |
Het begint veelbelovend, maar het eindigt best saai. Het pluspunt is wel dat Future eens GEEN slecht nummer heeft afgeleverd! | |
Okay.. | |
. | |
very pleasant | |
Was für ein 'Schnellfisch'? | |
Sehr angenehm zum anhören, aber nichts langzeitiges für mich | |
CDN: #28, 2017 USA: #37, 2017 |