Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Tilmann Otto Sean Paul Henriques Clayton Morrison |
Produzent: | Claye [US] |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.3 10 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | The Selection | Island / Vertigo 060255740266 | Album CD | 16.06.2017 | |
3:53 | The Selection | Island / Vertigo 060255740267 | Album CD | 16.06.2017 | |
3:52 | Bravo Hits 98 | Sony 88985451062 | Compilation CD | 21.07.2017 | |
3:52 | We Love Summer 2017 | Polystar 06007 5378695 6 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
3:53 | Bravo Black Hits - Best Of 2017/18 | Polystar 0600753809181 | Compilation CD | 08.12.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Tabula Rasa (Mellowbag & Freundeskreis feat. Mr. Gentleman) | 26.04.1998 | 6 | 18 |
Superior | 29.08.2004 | 76 | 9 |
Isyankar (Mustafa Sandal feat. Gentleman) | 13.02.2005 | 4 | 26 |
On We Go / Caan Hold Us Down | 06.08.2006 | 76 | 2 |
Serenity | 28.10.2007 | 88 | 2 |
It No Pretty | 25.04.2010 | 33 | 7 |
Roots To Grow (Stefanie Heinzmann feat. Gentleman) | 02.05.2010 | 56 | 6 |
To The Top (Gentleman feat. Christopher Martin) | 22.08.2010 | 62 | 1 |
You Remember | 14.04.2013 | 23 | 17 |
Ahnma (Beginner feat. Gzuz & Gentleman) | 12.06.2016 | 65 | 1 |
Shake Away | 25.06.2017 | 71 | 1 |
Roots (RAF Camora feat. Gentleman) | 03.09.2017 | 52 | 2 |
iD (Michael Patrick Kelly feat. Gentleman) | 03.09.2017 | 60 | 3 |
Like A Lion (Mark Forster feat. Gentleman) | 22.04.2018 | 64 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Journey To Jah | 14.07.2002 | 21 | 19 |
Live (Gentleman & The Far East Band) | 21.09.2003 | 34 | 5 |
Confidence | 12.09.2004 | 4 | 32 |
Another Intensity | 09.09.2007 | 2 | 10 |
Diversity | 25.04.2010 | 2 | 20 |
Diversity Live (Gentleman & The Evolution) | 15.05.2011 | 67 | 2 |
New Day Dawn | 05.05.2013 | 8 | 16 |
MTV Unplugged | 16.11.2014 | 14 | 6 |
Conversations (Gentleman & Ky-Mani Marley) | 03.07.2016 | 4 | 12 |
The Selection | 25.06.2017 | 22 | 9 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gimme The Light | 23.02.2003 | 19 | 16 |
Get Busy | 01.06.2003 | 2 | 35 |
Like Glue | 05.10.2003 | 6 | 22 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 19.10.2003 | 5 | 24 |
I'm Still In Love With You (Sean Paul feat. Sasha) | 08.02.2004 | 10 | 21 |
We Be Burnin' | 25.09.2005 | 6 | 32 |
Ever Blazin' | 29.01.2006 | 11 | 18 |
Temperature | 02.04.2006 | 10 | 30 |
Cry Baby Cry (Santana feat. Sean Paul and Joss Stone) | 28.05.2006 | 29 | 12 |
Never Gonna Be The Same | 20.08.2006 | 37 | 10 |
(When You Gonna) Give It Up To Me (Sean Paul feat. Keyshia Cole) | 29.10.2006 | 5 | 21 |
So Fine | 02.08.2009 | 38 | 10 |
Hold My Hand | 09.05.2010 | 37 | 13 |
Got 2 Luv U (Sean Paul feat. Alexis Jordan) | 21.08.2011 | 1 | 33 |
She Doesn't Mind | 25.12.2011 | 1 | 32 |
How Deep Is Your Love (Sean Paul feat. Kelly Rowland) | 12.02.2012 | 72 | 1 |
Summer Paradise (Simple Plan feat. Sean Paul) | 13.05.2012 | 11 | 22 |
Wine It Up (Lucenzo feat. Sean Paul) | 21.10.2012 | 16 | 5 |
She Makes Me Go (Arash feat. Sean Paul) | 03.03.2013 | 13 | 19 |
Other Side Of Love | 25.08.2013 | 4 | 12 |
Turn It Up | 15.12.2013 | 31 | 1 |
Hey Baby | 02.03.2014 | 36 | 3 |
Make My Love Go (Jay Sean feat. Sean Paul) | 15.05.2016 | 48 | 3 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 30.10.2016 | 1 | 47 |
No Lie (Sean Paul feat. Dua Lipa) | 27.11.2016 | 32 | 31 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 25.02.2018 | 36 | 19 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dutty Rock | 16.03.2003 | 11 | 68 |
The Trinity | 09.10.2005 | 4 | 50 |
Imperial Blaze | 30.08.2009 | 4 | 10 |
Tomahawk Technique | 12.02.2012 | 3 | 20 |
Full Frequency | 02.03.2014 | 7 | 6 |
Nominell schon sehr spannende Kollaboration, weil hier zwei Größen des Reggae-/Dancehall-Sounds aufeinander treffen. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, da einerseits die Harmonie zwischen den beiden schon stimmt, andererseits aber der Moment noch ausbleibt, in dem ich so richtig mit dem Song mitgehe. Vielleicht auch, weil beide halt sehr dazu neigen, ihren Hörern ein Schnitzel an den Kopf zu labern. | |
Naja, ich versteh nicht wieso Die in einem Sommer-Hit die ganze Zeit "Pullover" singen. Der ist doch sicher zu heiss für den Sommer! | |
Absolut gelungen das wird bestimmt ein großer Sommerhit😍 Dieser Pullover irritiert zwar aber mir wird trotzdem nicht heiß bei diesem Song ist eher erfrischend 😉 | |
Finde ich auch recht gut gelungen. Macht Spaß der Track. | |
Und mich nervt der Song schon nach wenigen Sekunden - war nie ein Fan von Gentleman genauso wenig von Sean Paul! Knapp akzeptabel aber letztendlich zum gleich wieder ausradieren! | |
...gelungene Zusammenarbeit... | |
Hier passt sein _Beitrag zum Song sehr gut. | |
Überzeugt mich durchaus, auch wenn ich kein Wort verstehe. Der Beat macht's. | |
You're so big, Sean! (Insider) | |
weniger |