Jahr: | 1999 |
Musik/Text: | Boyd Einziger Kalunich Kilmore Jose Pasillas |
Produzent: | Scott Litt Incubus |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.67 69 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 19.08.2001 (Rang 85) | ||||||||
Zuletzt: | 09.09.2001 (Rang 97) | ||||||||
Höchstposition: | 85 (1 Woche) | ||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||
Anzahl Wochen: | 2 | ||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 10985 (20 Punkte) | ||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
20.11.2000 CD-Single SME 671 040 2 (Sony) [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Drive (Album) | 3:52 | |||||||
2. | Drive (Orchestral Studio) | 3:55 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:52 | Make Yourself | Immortal / Epic EPC 495040 2 | Album CD | 22.10.1999 | |
3:52 | Make Yourself [European Tour Editition] | Immortal / Epic 4950409 | Album CD | 01.08.2000 | |
Orchestral Live | 4:04 | Make Yourself [European Tour Editition] | Immortal / Epic 4950409 | Album CD | 01.08.2000 |
Album | 3:52 | Drive | SME 671 040 2 | Single CD-Single | 20.11.2000 |
Orchestral Studio | 3:55 | Drive | SME 671 040 2 | Single CD-Single | 20.11.2000 |
3:52 | Now That's What I Call Music! 6 [US] | Jive 9856632 | Compilation CD | 03.04.2001 | |
Live | 4:04 | Wish You Were Here | Epic / Immortal 672092 | Single CD-Single | 21.08.2001 |
3:52 | De Afrekening 25 | Universal 585 7352 | Compilation CD | 28.09.2001 | |
3:52 | Alternative Moments II | Sony 504455 2 | Compilation CD | 01.10.2001 | |
3:53 | Crossing All Over! Vol. 14 | Supersonic 089 | Compilation CD | 12.10.2001 | |
Acoustic | 3:48 | Morning View [Promo] | Epic / Immortal SAMP2388 | Album CD | 23.10.2001 |
3:53 | Pepsi Chart Hits: Best Of 2001 | Rajon / Festival Mushroom RTV0006 | Compilation CD | 05.11.2001 | |
3:54 | So Fresh: The Hits Of Summer 2002 Plus The Biggest Hits Of 2001 | Universal 5841322 | Compilation CD | 03.12.2001 | |
3:54 | Indie 2000 Volume 8 | Columbia 5032092000 | Compilation CD | 14.01.2002 | |
3:52 | Crossing All Over! Nu Rock Ballads | BMG 74321 91801 2 | Compilation CD | 01.03.2002 | |
3:55 | Triple M - New Stuff: Volume 2 | Village 8573896372 | Compilation CD | 02.04.2002 | |
3:55 | The New Rock Album: Volume 3 | Rajon STV0015 | Compilation CD | 2002 | |
Live at Edgefest 2006 | 4:05 | Love Hurts | Epic 88697 084062 | Single CD-Maxi | 20.04.2007 |
3:53 | Monuments And Melodies | Epic 88697 453172 | Album CD | 12.06.2009 | |
3:52 | 2CD: Make Yourself / Morning View | Sony 88697593582 | Album CD | 02.10.2009 | |
Live | 4:57 | HQ Live [Special Edition] | Legacy 88725439422 | Album CD | 10.08.2012 |
3:53 | The Essential | Epic / Legacy 88765400462 | Album CD | 19.10.2012 | |
3:53 | Rock Werchter 40 - 1975-2014 | Universal 5356400 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Drive | 19.08.2001 | 85 | 2 |
Love Hurts | 13.05.2007 | 46 | 14 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Make Yourself | 15.07.2001 | 45 | 9 |
Morning View | 04.11.2001 | 59 | 8 |
A Crow Left Of The Murder... | 15.02.2004 | 10 | 7 |
Light Grenades | 10.12.2006 | 23 | 6 |
Monuments And Melodies | 28.06.2009 | 22 | 6 |
If Not Now, When? | 24.07.2011 | 9 | 7 |
8 | 30.04.2017 | 20 | 1 |
gut | |
COOL | |
Zuletzt editiert: 05.02.2004 22:27 | |
incubus sind mit das talentierste was derzeit von rock aus den usa kommt | |
Zuletzt editiert: 02.07.2005 12:53 | |
No non mi va | |
Naja... | |
Meine Schwester liebt den Song schon lange, mir hat er anfangs jedoch gar nicht zugesagt. Nun gefällt er mir jedoch auch ziemlich gut! | |
De geilschti song, gfallt mer meeega! | |
sehr gut | |
schee | |
Starker Song | |
Ja, mir gfoits aa | |
naja, sechs! finde ich heute im prinzip noch genau so toll wie vor fünf jahren. hat den sogenannten "drive", die gitarre ist natürlich fantastisch... | |
HAHA! Ein weiterer Furz aus dem kargen aktuellen Rock-Business. | |
sehr gut | |
Sehr gut! | |
Sehr schöne Ballade der Rocker aus den Staaten. Gut gemachtes Video. | |
Ja nee was ist denn das für ein weichgespülter Taubenschiss?! Lahm.. | |
Radio Rock Pop | |
klingt wie eine RHCP kopie.. | |
Weichegespülter Taubenschiss??? Naja, so sind se, die Death Metal-Hörer... | |
Durchschnitt. | |
Zuletzt editiert: 30.12.2007 15:55 | |
richtig schöner song | |
radiomusik... | |
sehr gut | |
bin unbeeindruckt | |
One of the better singles from 2001 which didn't have many shinning lights. | |
Schöner Radiosong aber auch nicht mehr | |
einer ihrer bester songs | |
Cooler Song, reicht knapp nicht für eine 5. | |
Sehr gut! | |
Sehr angenehm und super schön gesungen. I am impressed :D | |
...ich bin nicht so 'impressed'...eher durchschnittlich...'love hurts' war viel stärker...viel viel stärker... | |
Incubus: obwohl schon einige Jahre im Geschäft immer noch "nur" ein Geheimtipp. | |
absolut geiles Video und der Sänger ist ne coole Socke | |
Toll | |
gut bis sehr gut, Melodie ist recht schön. Aufgerundete 5* | |
Sehr melodiöser schöner Song... | |
verzichtbar | |
Great song | |
Love this song alot as its one of my #1s! | |
Zuletzt editiert: 07.02.2018 00:06 | |
awesome song,one of the best from 2001 | |
Irgendwie habe ich mit Incubus so meine Probleme... | |
Great track! | |
kommerziell den grössten Single-Erfolg in den USA damit erreicht: #9 in den Billboard Hot 100 2001, #40 im Juni jenes Jahres in UK... | |
starker Song, gute Stimme | |
Zuletzt editiert: 03.08.2013 03:06 | |
either way it's a cool song with a great singalong chorus | |
Really good track. Wish I knew this earlier | |
Radiopop der besseren Sorte. Kommt doch ganz gut. | |
Die beste Nummer die ich von ihnen kenne, nicht ganz so radiokonform wie neuere Lieder (wobei das hier sicherlich auch gut im Radio laufen könnte). - 5* | |
...sehr ansprechende Gitarrenballade - gute Stimme -... | |
naja. plätschert so dahin... | |
Ganz nettes Stück. | |
5 stars | |
Gut Poprock Nummer. | |
Wurde auch von Roman Lob im Rahmen von "Unser Star für Baku" sehr toll dargeboten! | |
It's this track! Good. | |
In den USA ihr grösster Hit us # 9 Ist einer dieser Songs, die von Mainstream Top 40 Radios in den USA gepusht werden, weil sie harmlos sind. THREE DOORS DOWN, THE FRAY und eben auch dieser INKUBUS song später sollten sie jedoch den Durchbruch auch bei uns schaffen mit dem 2004er Album | |
Fijn liedje van deze Incubus. | |
Stimme gut - insgesamt hat dieser Song bei aber nie so recht gezündet. | |
...durchschnittliche vier... | |
...gut... | |
Geht so... | |
Daran gibt's wenig zu kritisieren. | |
voll ok! |