Jax Jones & Au/Ra – I Miss U
Song
Jahr
2020
Produzent






15 Bewertungen
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:52 | I Miss U | Polydor 20UMGIM78351 | Single Digital | 09.10.2020 | |
2:52 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:54 | Now That's What I Call Music! 107 | Now CDNOW107 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:52 | The Dome Vol. 96 | Sony 19439781432 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:52 | Après Ski-Hits 2021 [XXL Fan Edition] | Polystar 060075393287 | Compilation CD | 11.12.2020 | |
2:52 | Megahits 2021 - Die Erste | Polystar 060075393271 | Compilation CD | 11.12.2020 | |
4:58 | Serious Beats 96 | 541 / N.E.W.S. 541950CD / N01.RM86.027 | Compilation CD | 12.02.2021 | |
2:54 | Best Of 2021 - Frühling / Sommer | Polystar 060075393796 | Compilation CD | 12.03.2021 |
Jax Jones
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer) 

Eintritt: 09.06.2019 | Peak: 77 | Wochen: 5
09.06.2019
77
5
Out Out (Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) 

Eintritt: 12.09.2021 | Peak: 32 | Wochen: 22
12.09.2021
32
22
Au/Ra
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.08.2018
39
20
Ich möchte überdies als Diskussionsanregung mit auf den Weg geben, über die Sinnhaftigkeit des Künstlernamens Au/Ra zu sinnieren. Mir persönlich ist das zu buchstabenmatschig und nichtssagend, als dass ich zu einem solchen Künstlernamen geraten hätte. Andere Meinungen sind willkommen, aber bitte vorher den Sprechteufel nehmen. Na, wer will das Teufelchen in die Hand nehmen?