Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj – Bang Bang
Song
Jahr
2014
Produzent
Gecovert von
Soundtracks
3.31
110 Bewertungen
110 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.08.2014 (Rang 64)
Zuletzt
17.05.2015 (Rang 57)
Peak
21 (1 Woche)
Anzahl Wochen
40
762 (2248 Punkte)
Weltweit
Digital
29.07.2014
Lava / Republic 00602537969319 (UMG) / EAN 0602537969319
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:19 | Bang Bang | Lava / Republic 00602537969319 | Single Digital | 29.07.2014 | |
3:19 | My Everything [Deluxe Edition] | Republic 379395-2 | Album CD | 22.08.2014 | |
3:19 | Megahits 2014 - Die Dritte | Polystar 06007 5354350 4 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
3:16 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
3:19 | Bravo Hits 87 | Warner 5054196-3493-2-5 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:17 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:17 | MNM Big Hits 2014 Vol. 3 | Universal 5355070 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
3:19 | NRJ 200% Hits 2014 Vol. 2 | UMSM 535 447 3 | Compilation CD | 29.09.2014 | |
3:19 | Sweet Talker | Lava / Republic 4702908 | Album CD | 10.10.2014 | |
3:19 | Sweet Talker [Deluxe Edition] | Lava / Republic 470290-7 | Album CD | 10.10.2014 | |
3:18 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilation CD | 24.10.2014 | |
3:16 | Now That's What I Call Music! 52 [US] | Universal 5354868 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:14 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:16 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:17 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
3:17 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilation CD | 17.11.2014 | |
3lau Remix | 3:05 | Future Trance 70 | Polystar 060075356802 (6) | Compilation CD | 21.11.2014 |
3:15 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilation CD | 24.11.2014 | |
5:04 | Daddy K - The Mix 6 | Universal 5355298 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:18 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 | Polystar 06007 5354861 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:18 | Après Ski-Hits 2015 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753567890 | Compilation CD | 12.12.2014 | |
3:16 | We Love Fitness 2 | Polystar 06007 5357609 0 | Compilation CD | 02.01.2015 | |
3:19 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:18 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilation CD | 23.01.2015 | |
3:18 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2015 | Polystar 06007 5358803 (1) | Compilation CD | 06.03.2015 | |
3:17 | Spring Break 2015 | Universal 5360575 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
3:18 | Kidszone zomer 2015 | Universal 5360953 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:19 | Pitch Perfect 2 [Special Edition] | Republic 06007 5363107 | Album CD | 28.08.2015 | |
3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 |
Nicki Minaj
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida)
Eintritt: 15.05.2011 | Peak: 3 | Wochen: 20
15.05.2011
3
20
12.02.2012
6
22
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.)
Eintritt: 19.02.2012 | Peak: 6 | Wochen: 11
19.02.2012
6
11
23.09.2012
5
35
28.10.2012
46
14
20.07.2014
74
1
03.08.2014
21
40
30.11.2014
10
30
11.09.2016
21
25
05.02.2017
25
15
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)
Eintritt: 05.03.2017 | Peak: 14 | Wochen: 37
05.03.2017
14
37
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne)
Eintritt: 02.04.2017 | Peak: 39 | Wochen: 2
02.04.2017
39
2
29.07.2018
10
13
19.08.2018
56
1
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William)
Eintritt: 02.09.2018 | Peak: 50 | Wochen: 11
02.09.2018
50
11
21.10.2018
31
7
02.12.2018
23
3
10.11.2019
86
1
13.02.2022
78
1
30.07.2023
8
11
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jessie J
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
21.07.2013
46
6
03.08.2014
21
40
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ariana Grande
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
03.08.2014
21
40
23.11.2014
40
21
11.09.2016
21
25
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)
Eintritt: 09.04.2017 | Peak: 40 | Wochen: 2
09.04.2017
40
2
30.12.2018
77
2
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey)
Eintritt: 22.09.2019 | Peak: 4 | Wochen: 6
22.09.2019
4
6
10.11.2019
86
1
17.05.2020
7
12
11.04.2021
88
2
Santa, Can't You Hear Me (Kelly Clarkson & Ariana Grande)
Eintritt: 26.12.2021 | Peak: 26 | Wochen: 11
26.12.2021
26
11
Oh Santa! (Mariah Carey feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson)
Eintritt: 02.01.2022 | Peak: 74 | Wochen: 2
02.01.2022
74
2
20.10.2024
91
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen