Jordin Sparks with Chris Brown – No Air
Song
Jahr
2007
Produzent






210 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
15.06.2008 (Rang 49)
Zuletzt
11.01.2009 (Rang 94)
Peak
8 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
29
1080 (1960 Punkte)
Weltweit
CD-Single
30.05.2008
Jive 88697 296612 (Sony BMG) / EAN 0886972966120
CD-Maxi
30.05.2008
Jive 88697 317102 (Sony BMG)
3
No Air (Benny Benassi "Pump-kin" Remix)
7:23
4
No Air (Jason Nevins Remix)
7:28
CD-Single
30.05.2008
19 / Jive / Zomba 88697 22622 2 (Sony BMG) / EAN 0886972262222
CD-Single
23.08.2008
Jive 88697 37196 2 (Sony BMG) / EAN 0886973719626
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Main Version | 4:24 | No Air | Jive 88697 296612 | Single CD-Single | 30.05.2008 |
Main Version | 4:24 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30.05.2008 |
4:24 | No Air | 19 / Jive / Zomba 88697 22622 2 | Single CD-Single | 30.05.2008 | |
Benny Benassi "Pump-kin" Remix | 7:23 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30.05.2008 |
Jason Nevins Remix | 7:28 | No Air | Jive 88697 317102 | Single CD-Maxi | 30.05.2008 |
4:21 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilation CD | 03.06.2008 | |
4:24 | So Fresh: The Hits Of Winter 2008 | Universal 5309379 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
4:24 | Jordin Sparks | Jive 88697 296602 | Album CD | 04.07.2008 | |
3:09 | Now That's What I Call Music! 70 | Virgin CDNOW70 / 2276682 | Compilation CD | 21.07.2008 | |
4:24 | Bravo Hits 62 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5310999 | Compilation CD | 31.07.2008 | |
4:24 | Bravo Hits 62 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5310996 | Compilation CD | 31.07.2008 | |
4:24 | No Air | Jive 88697 37196 2 | Single CD-Single | 23.08.2008 | |
4:24 | Hitzone 47 | EMI Catalogue Marketing 2366542 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
4:21 | NRJ Hits 2008 Vol. 2 | Warner 505144296482 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
4:25 | Bravo Black Hits Vol. 19 | Polystar 06007 5311729 (3) | Compilation CD | 19.09.2008 | |
4:24 | Herzberührt 04 | Polystar 06007 5312666 (0) | Compilation CD | 03.10.2008 | |
4:26 | NRJ 200% Hits 2008 Vol. 2 | U.L.M. 531 201-3 | Compilation CD | 06.10.2008 | |
4:23 | Hit Club 2008 Vol. 4 | Universal 531.323-9 | Compilation CD | 24.10.2008 | |
4:23 | Hit Connection 2008 Vol. 4 | Universal 531.324-0 | Compilation CD | 24.10.2008 | |
4:23 | Hitzone Best Of 2008 | USM 531 287-9 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:22 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419032 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:22 | Knuffelrock 20 / Rock'mantique 20 | Sony BMG 88697419022 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:24 | RTL Megastars 2008 | Sony 88697 39429 2 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
4:24 | Hit Club - Best Of 2008 | Universal 531.414-7 | Compilation CD | 28.11.2008 | |
4:21 | Booom Spring Break 2009 | Sony 88697 070932 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
4:24 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Knuffelrock Top 100 vol. 3] | Sony 88697325822 | Compilation CD | 18.01.2010 | |
4:24 | Knuffelrock Top 100 vol. 3 / Rock'mantique Top 100 Vol. 3 [Rock'mantique Top 100 Vol. 3] | Sony 88697589352 | Compilation CD | 25.01.2010 | |
4:24 | 100 x liefde 2010 | USM 532 492-6 | Compilation CD | 29.01.2010 | |
4:23 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilation CD | 19.02.2010 | |
4:24 | American Idol 10th Anniversary - The Hits: Volume 1 | Columbia 88697859532 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
4:25 | Pure... R&B | Sony 88697915042 | Compilation CD | 06.06.2011 | |
4:24 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
4:25 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
4:24 | Pure... Voices | Sony 88725449932 | Compilation CD | 10.09.2012 | |
4:22 | Always & Forever | Sony 88691929032 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
4:24 | I ❤ Knutschen | Sony 88883787022 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
Acoustic | 4:13 | Pure... Acoustic | Sony 88843039792 | Compilation CD | 21.03.2014 |
4:22 | Now That's What I Call 2008 | Now 88644468627 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
4:23 | R&B Lovesongs [2014] | Sony 88765446152 | Compilation CD | 12.12.2014 | |
4:26 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
4:24 | Love - Life & Style Music | Sony 88875116912 | Compilation CD | 06.07.2015 | |
4:23 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
4:25 | Ultimate Voices | Columbia 88985301332 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
4:25 | Top 40 Duets - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985371412 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:21 | The Classic R&B Collection | Sony 88985440452 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
4:22 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
4:24 | Het beste uit 2500 X Top 40 Alarmschijf | Sony 19075834092 | Compilation CD | 30.03.2018 |
Chris Brown
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.09.2006
30
8
12.06.2011
26
26
03.07.2011
13
26
04.09.2011
74
1
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) 

Eintritt: 27.05.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
27.05.2012
15
4
22.10.2017
78
1
25.03.2018
33
11
05.05.2019
78
1
Jealous (DJ Khaled feat. Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean) 

Eintritt: 26.05.2019 | Peak: 80 | Wochen: 1
26.05.2019
80
1
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) 

Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
19.09.2021
69
1
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) 

Eintritt: 11.12.2022 | Peak: 23 | Wochen: 13
11.12.2022
23
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jordin Sparks
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen