Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Jonathan Yip Jeremy Reeves Ray Romulus Heather Bright |
Produzent: | Stereotypes Benny Blanco |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.2 65 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:43 | Somebody To Love [Promo] | Island - | Single CD-Single | 14.06.2010 | |
Remix | 3:43 | Somebody To Love [Promo] | Island - | Single CD-Single | 19.07.2010 |
Remix | 3:36 | Now That's What I Call Music! 35 [US] | Capitol 6098472 | Compilation CD | 31.08.2010 |
3:40 | So Fresh: The Hits Of Spring 2010 | Sony 88697722842 | Compilation CD | 10.09.2010 | |
Remix | 3:28 | Versus | LaFace 88697770312 | Album CD | 17.09.2010 |
Remix | 3:44 | My Worlds - The Collection | Island 06025 2757456 | Album CD | 19.11.2010 |
Remix | 3:37 | NRJ Hits 2011 | WEA 505249835952 | Compilation CD | 03.12.2010 |
3:38 | NRJ Music Awards 2011 | Sony 88697822942 | Compilation CD | 24.12.2010 | |
3:38 | NRJ Music Awards 2011 [Édition limitée] | Sony 88697824032 | Compilation CD | 24.12.2010 | |
3:39 | MNM Love Songs | ARS 5332459 | Compilation CD | 28.01.2011 | |
3:28 | Raymond V Raymond [Deluxe Edition] | LaFace 88697849062 | Album CD | 11.02.2011 | |
Remix | 3:40 | Never Say Never - The Remixes | Island Def Jam 06025 2765146 | Album CD | 18.02.2011 |
Remix | 3:40 | My Worlds + Never Say Never [2 For 1] | Def Jam 06007 5335968 | Album CD | 28.10.2011 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You Make Me Wanna... | 01.03.1998 | 12 | 11 |
Pop Ya Collar | 04.02.2001 | 36 | 12 |
U Remind Me | 08.07.2001 | 22 | 26 |
U Got It Bad | 09.12.2001 | 13 | 21 |
U-Turn | 07.04.2002 | 22 | 9 |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 5 | 25 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 28.03.2004 | 1 | 38 |
Burn | 11.07.2004 | 10 | 16 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 31.10.2004 | 3 | 28 |
Caught Up | 20.03.2005 | 22 | 16 |
Lovers And Friends (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Usher & Ludacris) | 17.04.2005 | 44 | 2 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 30.03.2008 | 9 | 26 |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 25.04.2010 | 38 | 25 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 05.09.2010 | 4 | 42 |
More | 30.01.2011 | 2 | 31 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 10.07.2011 | 30 | 12 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 09.10.2011 | 3 | 30 |
Scream | 10.06.2012 | 18 | 20 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 25.11.2012 | 42 | 2 |
She Came To Give It To You (Usher feat. Nicki Minaj) | 20.07.2014 | 74 | 1 |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 29.03.2015 | 65 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My Way | 08.03.1998 | 20 | 7 |
8701 | 22.07.2001 | 10 | 38 |
Confessions | 04.04.2004 | 3 | 55 |
Here I Stand | 08.06.2008 | 4 | 14 |
Raymond V Raymond | 11.04.2010 | 20 | 6 |
Versus | 03.10.2010 | 53 | 19 |
Looking 4 Myself | 24.06.2012 | 5 | 11 |
Hard II Love | 25.09.2016 | 27 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 07.03.2010 | 25 | 20 |
One Time | 28.03.2010 | 66 | 2 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 20.06.2010 | 74 | 2 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 20.03.2011 | 38 | 8 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 04.09.2011 | 74 | 1 |
Mistletoe | 06.11.2011 | 30 | 6 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 25.03.2012 | 6 | 17 |
Boyfriend | 08.04.2012 | 19 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 27.05.2012 | 35 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 02.09.2012 | 55 | 9 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 28.10.2012 | 46 | 14 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 14.04.2013 | 23 | 17 |
All That Matters | 27.10.2013 | 17 | 1 |
Hold Tight | 03.11.2013 | 25 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 03.11.2013 | 43 | 1 |
Recovery | 10.11.2013 | 33 | 1 |
Bad Day | 17.11.2013 | 28 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 01.12.2013 | 27 | 1 |
Roller Coaster | 08.12.2013 | 30 | 1 |
Change Me | 15.12.2013 | 34 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 22.12.2013 | 37 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 26.07.2015 | 28 | 34 |
What Do You Mean? | 06.09.2015 | 2 | 38 |
Sorry | 01.11.2015 | 2 | 45 |
I'll Show You | 08.11.2015 | 40 | 2 |
Love Yourself | 22.11.2015 | 4 | 58 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 31.07.2016 | 1 | 31 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 14.08.2016 | 1 | 40 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 07.05.2017 | 6 | 22 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 18.06.2017 | 2 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 27.08.2017 | 3 | 23 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 15.04.2018 | 88 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 05.08.2018 | 12 | 9 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 29.11.2009 | 39 | 15 |
My Worlds | 04.04.2010 | 9 | 61 |
Never Say Never - The Remixes | 06.03.2011 | 61 | 10 |
Under The Mistletoe | 13.11.2011 | 25 | 8 |
Believe | 01.07.2012 | 3 | 18 |
Believe Acoustic | 10.02.2013 | 3 | 11 |
Purpose | 22.11.2015 | 1 | 42 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
This Is My World [DVD] | 01.05.2011 | 8 | 1 |
Genau so erbärmlich wie die Version alleine mit Bieber - 1* | |
Zuletzt editiert: 31.07.2011 04:11 | |
♥ Lekker plaatje van "Justin Bieber & Usher"!! Voor mij een dik verdiende 4 sterren! | |
Mieux que la version solo... 4+ | |
Schon Bieber tönt mit seiner Stimme absolut schrecklich! Mach nur weiter so! Dann wirst Du schon bald deine erste Stimmbandoperation hinter dir haben. Usher's durch den Vocoder gewürgte Stimme tönt zum würgen und auch mir ist danach! Nagel. | |
They should both be shot | |
I think this is actually his best song. For a start, it's not annoying and Usher kinda saves it from being thrown in the rubbish. Zuletzt editiert: 18.07.2010 07:11 | |
Zuletzt editiert: 13.01.2014 16:30 | |
more of the same shit from justin beaver | |
Zuletzt editiert: 02.12.2010 14:31 | |
genauso ein Müll wie die Zusammenarbeit bei First Dance Nagel!... | |
Lachnummer! 1* | |
Zuletzt editiert: 07.05.2012 07:44 | |
Usher lässt sich auch noch auf solche Sachen ein..traurig, traurig.. | |
Zuletzt editiert: 18.06.2011 16:09 | |
Goed nummer! | |
▒ Leuke en goede samenwerking tussen "Justin Bieber" en "Usher" uit de zomer van 2010 !!! Vlot en swingend, goed genoeg voor de 4 sterren ☺!!! | |
Boah, wie fies die Reviews! Ich finde den Refrain echt gut! | |
...pfff... | |
US-Dance vom... | |
his only song not to get 1* | |
lach | |
Nicht fies, Lisa, sondern realistisch :-D | |
Bad, but what's new from Beiber? | |
bzw. das eine wäre eine von maden zersetze ratte und das andere ein leuchtendes geflügeltes einhorn bzw. das eine wäre ein sehnsüchtiger kuss der reinsten liebe an einem schönen frühlingstag und das andere wäre, wenn einem gollum ins gesicht rülpst | |
hmm ist nur eine frage der zeit, bis der verschwindet denn wie wir wissen verschwinden diese pseudo musiker dann, wenn die fans die mittelstufe erreicht haben. * | |
À peine mieux que l'autre version. | |
annoyingly catchy | |
Ich mag den Typen auch nicht, aber ich bleibe fair und bewerte den Song: An und für sich nicht schlecht. Eine 4 ist da schon drin. | |
gute 5* | |
* | |
Davon höre ich hier zum ersten und gleichzeitig auch letzten Mal. | |
TRASH! | |
This shows how crap both artists are, if you can compliment them by calling them that. | |
so herzig | |
Keine Musik! | |
Catastrophe... | |
Zuletzt editiert: 18.02.2013 13:48 | |
not too good | |
Would have to say that that I liked this alot, but I only really liked this and Love Me of Bieber's music... | |
If he ever gets a crossover to rock'n'roll music he would do fine but for now he is stupid! Did not chart on my personal charts. | |
Dit is geen muziek | |
Te triest voor woorden. | |
Yucko | |
geht so | |
no! | |
So scheisse Schlecht, ich könnte kotzen. Bieber singt, als hätte er bald einen... !!! Und Usher, warum, WARUM???? | |
... | |
sagt mir nicht zu | |
Mala. | |
This was actually okay, probably because of Usher though. | |
Usher macht es auch nicht besser. | |
Das ist sogar ganz gut gelungen, der Beat ist cool, Usher auch. 4* | |
This is about 1/5 catchy and 4/5 annoying. So, not good. | |
1 | |
Another bad creation of Justin Bieber | |
Zuletzt editiert: 11.08.2015 15:39 | |
Not good. | |
Lol another one I sort of like. | |
....... | |
Der Song ist gar nicht so übel, aber Justin Biebers Stimme ist zu kindlich. | |
...uuh, young Bieber just need somebody to love, just need somebody to love, just need somebody to love - kann ich dem Kleinen nicht abnehmen - Ushers Part ist okay, der Rhythmus auch... |