Year: | 2013 |
Music/Lyrics: | Rodney Jerkins Justin Bieber Julian Swirsky Josh Gudwin |
Producer: | Rodney "Darkchild" Jerkins Julkeyz |
Sound Sample: | |
Cover versions: | Dirty Loops |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.72 29 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
Entry: | 08.12.2013 (Position 30) |
Last week in charts: | 08.12.2013 (Position 30) |
Peak: | 30 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Weeks: | 1 |
Place on best of all time: | 9148 (71 points) |
World wide: |
|
Tracks | |||||||||
25.11.2013 Promo - Digital Island Def Jam 00602537651436 (UMG) / EAN 0602537651436 | |||||||||
Show details | Listen all | ||||||||
1. | Roller Coaster | 3:21 | |||||||
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
3:21 | Roller Coaster [Promo] | Island Def Jam 00602537651436 | Single Digital | 25.11.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 07.03.2010 | 25 | 20 |
One Time | 28.03.2010 | 66 | 2 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 20.06.2010 | 74 | 2 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 20.03.2011 | 38 | 8 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 04.09.2011 | 74 | 1 |
Mistletoe | 06.11.2011 | 49 | 3 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 25.03.2012 | 6 | 17 |
Boyfriend | 08.04.2012 | 19 | 18 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 27.05.2012 | 35 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 02.09.2012 | 55 | 9 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 28.10.2012 | 46 | 14 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 14.04.2013 | 23 | 17 |
All That Matters | 27.10.2013 | 17 | 1 |
Hold Tight | 03.11.2013 | 25 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 03.11.2013 | 43 | 1 |
Recovery | 10.11.2013 | 33 | 1 |
Bad Day | 17.11.2013 | 28 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 01.12.2013 | 27 | 1 |
Roller Coaster | 08.12.2013 | 30 | 1 |
Change Me | 15.12.2013 | 34 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 22.12.2013 | 37 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 26.07.2015 | 28 | 34 |
What Do You Mean? | 06.09.2015 | 2 | 38 |
Sorry | 01.11.2015 | 2 | 45 |
I'll Show You | 08.11.2015 | 40 | 2 |
Love Yourself | 22.11.2015 | 4 | 58 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 31.07.2016 | 1 | 31 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 14.08.2016 | 1 | 40 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 07.05.2017 | 6 | 22 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 18.06.2017 | 2 | 23 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 27.08.2017 | 3 | 23 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 15.04.2018 | 88 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
My World | 29.11.2009 | 39 | 15 |
My Worlds | 04.04.2010 | 9 | 61 |
Never Say Never - The Remixes | 06.03.2011 | 61 | 10 |
Under The Mistletoe | 13.11.2011 | 25 | 8 |
Believe | 01.07.2012 | 3 | 18 |
Believe Acoustic | 10.02.2013 | 3 | 11 |
Purpose | 22.11.2015 | 1 | 42 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
This Is My World [DVD] | 01.05.2011 | 8 | 1 |
Der beste Song bislang von Justin 'die Härte' Bieber - ein voll fetter Dance-Funk-Groove, der mir die 4 entlockt - selbst sein Schmacht-Gesang wird überrollt ... | |
Last edited: 26.11.2013 18:36 | |
Gefällt mir am besten von allen bisher neu veröffentlichten Songs! *~* Ich liebe den Song! Klare 6* !!! | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
Geht schon. Bieber springt auf den Funk-Zug mit auf. 3* | |
Same old. | |
Abzug für das mühsame Gesäusel, aber sonst eine wirklich akzeptable Nummer vom Bieberli. | |
okey, auch ich muss sagen, dass ist bisher der beste von den neuen JB Songs...frage mich eigentlich immer noch weshalb ich mir diese Montagssongs anhöre... | |
Last edited: 12.07.2014 06:25 | |
Last edited: 01.12.2013 17:50 | |
It's actually thoroughly enjoyable, this one. Easily my favourite of the Bieber Monday tracks so far. | |
Eén van de betere releases de laatste weken van de Canadese popster: "Justin Bieber" !!! Ik ben niet meteen zijn grootste fan !!! Maar dit is zekers géén bagger !!! ☺ | |
Langweilig wie immer, der Bieberli... | |
Und gut ist immer noch anders. | |
laaaaaaaangweilig! es reicht langsam!!! | |
^.^ | |
Wieder mal ein grandioser Stern. | |
weniger | |
Roller coaster, roller coaster - Achterbahn, Achterbahn und Justin... | |
Pretty ordinary song. | |
...auch der bisher beste Montags-Reihe-Song scheitert an der Hürde zur genügenden vier... | |
Der Kleine hat auch Recht zum Leben, obwohl er das Leben der anderen Menschen unerträglich macht. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass er irgendwann klüger wird. Aber genauso gut könnte man von einer Schildkröte verlangen, dass sie laufen wird. | |
... wieder ein einwöchiger JB "Hit" ... | |
Das tönt für meine Lauscherchen einfach nur schrecklich! | |
Eine weitere Nullnummer von diesem Unsympathen…neu ist hier, dass er auf Funk-Elemente zurückgreift und ein Teil des Soundgewandes mutet wie eine verlangsamte Fassung von Pjanoo (Eric Prydz) an…natürlich ein weiterer glasklarer Nagel für diese eklige Scheisse!... | |
The histrionics to his singing can be a little bothersome, but if you ignore that the track is kind of quality. "Love Rollercoaster"-esque groove? I'll take it. 3.8 | |
nicht erwähnenswert | |
ein Spitzen Hit | |
...weniger... |