Kanye West – Love Lockdown
Song
Jahr
2008
Produzent
Gecovert von
3.74
143 Bewertungen
143 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
12.10.2008 (Rang 45)
Zuletzt
12.04.2009 (Rang 98)
Peak
18 (1 Woche)
Anzahl Wochen
26
2021 (1431 Punkte)
Weltweit
CD-Single
14.11.2008
Def Jam 060251792989 (UMG) / EAN 0602517929890
Extras:
Love Lockdown (Video)
Love Lockdown (Video)
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:30 | Love Lockdown | Def Jam 060251792989 | Single CD-Single | 14.11.2008 | |
4:30 | 808s & Heartbreak | Roc-A-Fella / Def Jam 06025 1793159 | Album CD | 21.11.2008 | |
3:31 | The Dome Vol. 48 | Polystar 06007 5314377 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
4:31 | Megahits 2009 - Die Erste | Polystar 06007 53145418 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
4:33 | NRJ Music Awards 2009 [Édition deluxe] | U.L.M. 531 470 7 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
4:33 | NRJ Music Awards 2009 | U.L.M. 531 471 1 | Compilation CD | 05.01.2009 | |
4:32 | Hitzone 48 | Sony 88697449502 | Compilation CD | 16.02.2009 | |
4:33 | Hip Hop - The 2009 Collection | Universal 5316955 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
4:32 | Bravo Black Hits Vol. 20 | Polystar 06007 5317515 | Compilation CD | 03.04.2009 | |
4:32 | Hip Hop 2009 | Universal 531 783-1 | Compilation CD | 13.04.2009 | |
4:31 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 6 | Polystar 5318433 | Compilation CD | 05.06.2009 | |
4:32 | Bravo HipHop presents 30 Jahre Hip Hop | Polystar 5324207 | Compilation CD | 04.12.2009 | |
4:32 | Hip To The Hop - 30th Anniversary Of Hiphop | Universal 5324139 | Compilation CD | 21.12.2009 | |
4:30 | 808s & Heartbreak [Deluxe Collector's Set] | Roc-A-Fella / Def Jam 602517872813 | Album LP | 27.03.2020 |
Kanye West
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.06.2004
42
6
23.10.2005
52
14
18.05.2008
38
13
13.09.2009
9
15
17.01.2010
68
3
13.03.2011
46
8
28.08.2011
52
1
28.08.2011
61
2
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney)
Eintritt: 01.02.2015 | Peak: 3 | Wochen: 31
01.02.2015
3
31
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney)
Eintritt: 08.03.2015 | Peak: 64 | Wochen: 2
08.03.2015
64
2
10.04.2016
45
4
13.05.2018
62
1
10.06.2018
73
1
02.12.2018
23
3
Ego Death (Ty Dolla $ign feat. Kanye West, FKA Twigs & Skrillex)
Eintritt: 12.07.2020 | Peak: 95 | Wochen: 1
12.07.2020
95
1
25.07.2021
50
1
05.09.2021
9
5
20.02.2022
91
2
18.02.2024
4
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen