Kelis – Milkshake
Song
Jahr
2003
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
3.65
205 Bewertungen
205 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
01.02.2004 (Rang 69)
Zuletzt
25.04.2004 (Rang 95)
Peak
22 (1 Woche)
Anzahl Wochen
13
5256 (658 Punkte)
Weltweit
CD-Single
05.01.2004
Arista / Virgin 5478132 (EMI) / EAN 0724354781322
2
Milkshake (X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix Edit)
6:49
12" Maxi
05.01.2004
Arista / Virgin 5475296 (EMI) [eu] / EAN 0724354752964
2
Milkshake (X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix)
9:30
3
Milkshake (Tom Neville Remix)
6:26
4
Milkshake (X-Press 2 Triple Dub (With Extra Cream))
9:30
CD-Maxi
19.01.2004
Arista / Virgin 5477752 (EMI) / EAN 0724354777523
2
Milkshake (X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix)
9:30
3
Milkshake (DJ Zinc Remix)
5:59
4
Milkshake (FraQ Nasty's Hip Hall Mix)
6:24
5
Milkshake (Tom Neville Remix)
6:26
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:03 | Tasty | Arista / Virgin 5968902 | Album CD | 08.12.2003 | |
3:02 | Tasty | Arista / Virgin 5968891 | Album LP | 19.12.2003 | |
3:05 | Milkshake | Arista / Virgin 5475296 | Single 12" Maxi | 05.01.2004 | |
3:05 | Milkshake | Arista / Virgin 5478132 | Single CD-Single | 05.01.2004 | |
X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix Edit | 6:49 | Milkshake | Arista / Virgin 5478132 | Single CD-Single | 05.01.2004 |
X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix | 9:30 | Milkshake | Arista / Virgin 5475296 | Single 12" Maxi | 05.01.2004 |
Tom Neville Remix | 6:26 | Milkshake | Arista / Virgin 5475296 | Single 12" Maxi | 05.01.2004 |
X-Press 2 Triple Dub (With Extra Cream) | 9:30 | Milkshake | Arista / Virgin 5475296 | Single 12" Maxi | 05.01.2004 |
3:05 | Milkshake | Arista / Virgin 5477752 | Single CD-Maxi | 19.01.2004 | |
X-Press 2 Triple Thick Vocal Mix | 9:30 | Milkshake | Arista / Virgin 5477752 | Single CD-Maxi | 19.01.2004 |
DJ Zinc Remix | 5:59 | Milkshake | Arista / Virgin 5477752 | Single CD-Maxi | 19.01.2004 |
FraQ Nasty's Hip Hall Mix | 6:24 | Milkshake | Arista / Virgin 5477752 | Single CD-Maxi | 19.01.2004 |
Tom Neville Remix | 6:26 | Milkshake | Arista / Virgin 5477752 | Single CD-Maxi | 19.01.2004 |
3:05 | Hitzone 26 | Universal TV 981 671-2 | Compilation CD | 13.02.2004 | |
3:05 | Hit Club 2004 Vol. 1 | EVA 5988532 | Compilation CD | 15.03.2004 | |
3:08 | Now 05 | Warner 2564613772 | Compilation CD | 15.03.2004 | |
3:04 | Bravo Hits 44 | Universal 981 757-5 | Compilation CD | 26.03.2004 | |
3:05 | Bravo Hits 44 | Polystar 06024 9817572 (9) | Compilation CD | 26.03.2004 | |
3:05 | VIVA Hits 23 [Schweiz Version] | EMI 7243 5 78278 2 9 | Compilation CD | 02.04.2004 | |
3:03 | Now That's What I Call Music! 57 | Virgin CDNOW57 / 5778862 | Compilation CD | 05.04.2004 | |
3:05 | R&B 2004 | Universal 981 903-9 | Compilation CD | 14.04.2004 | |
3:05 | Bravo Black Hits Vol. 10 | Warner 5050467-2580-2-0 | Compilation CD | 19.04.2004 | |
Remix | 4:46 | Trick Me | Arista / Virgin 5495862 | Single CD-Single | 21.05.2004 |
3:05 | Black Summer Party - Best Of | Universal 982 033-7 | Compilation CD | 28.05.2004 | |
DJ Zinc Remix | 1:27 | Sweet & Sexy 7 | EMI 07243 5709632 4 | Compilation CD | 07.09.2004 |
3:07 | 100% Hits: The Best Of 2004 | EMI 874509-2 | Compilation CD | 15.11.2004 | |
3:05 | Humo's Top 2004 | EMI 8638602 | Compilation CD | 29.11.2004 | |
3:07 | The Very Best Of Oriental Club | Polystar 06024 982910 7 | Compilation CD | 30.05.2005 | |
3:26 | Best Of Woman Vol. 1 | Polystar 06024 9838839 6 | Compilation CD | 21.04.2006 | |
Tom Neville Remix | 3:44 | PPMCity | TBA 9570-2 | Album CD | 06.10.2006 |
3:04 | The Hits | Virgin 5186992 | Album CD | 29.02.2008 | |
3:04 | Bravo HipHop presents 30 Jahre Hip Hop | Polystar 5324207 | Compilation CD | 04.12.2009 | |
3:04 | Hip To The Hop - 30th Anniversary Of Hiphop | Universal 5324139 | Compilation CD | 21.12.2009 | |
3:04 | Original Hits - Rap & Soul | EMI Gold 6291422 | Compilation CD | 14.06.2010 | |
3:03 | Original Hits - All American | EMI Gold 0280232 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
3:04 | De Maxx - Long Player 24 [The Summer Edition] | Universal 533.930-6 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
3:05 | Essential - Urban | EMI 6360692 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
Tom Neville Remix | 6:26 | Electrospective - The Remix Album | EMI 9140702 | Compilation CD | 24.08.2012 |
3:03 | Black Flavour Club | Polystar 06007 5339935 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
3:04 | 100 Hits - 2000s Pop | Demon DMG 100 107 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
2:57 | The Trevor Nelson Collection | Sony 88765425432 | Compilation CD | 14.01.2013 | |
3:07 | MNM UrbaNice 2013.1 | Sony 88883721082 | Compilation CD | 29.04.2013 | |
3:03 | Orange Is The New Black | Universal 5348383 | Album CD | 12.05.2014 | |
3:04 | Now That's What I Call 2004 | Now 88644468617 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:03 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:04 | Straight Outta Old Skool | Universal 536.066-6 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:04 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:05 | Chaussée d'amour | Sony 88985323812 | Album CD | 06.05.2016 | |
3:04 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:05 | Temptation Island - The Clothes Can Go But The Music Must Stay | Universal 538.724-3 | Compilation CD | 29.03.2019 | |
1:57 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06.09.2019 | |
3:03 | Now That's What I Call Music '03-'13 - 40 Years Volume 3 | Now CDN400313 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:03 | Now - Millennium '04-'05 | Now CDMLNOW405 | Compilation CD | 01.03.2024 | |
3:04 | Studio Brussel - Het beste van de jaren nul | Universal 885.124-5 | Compilation CD | 27.09.2024 | |
3:05 | Studio Brussel - Het beste van de jaren nul | Universal 885.124-8 | Compilation LP | 27.09.2024 |
Kelis
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
21.03.2004
14
16
16.07.2006
22
13
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen