Year: | 2013 |
Music/Lyrics: | Shawn Carter Kendrick Duckworth Mark Spears Robin Hannibal Braun Ronni Friis Vindahl Liv Lykke Schmidt |
Cover version of: | Kendrick Lamar - Bitch, Don't Kill My Vibe |
Sound Sample: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.12 8 Bewertungen |
Personal charts: | Add to personal charts |
|
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
---|---|---|---|---|---|
4:38 | Bitch, Don't Kill My Vibe [Promo] | Aftermath / Interscope 00602537221004 | Single Digital | 01.04.2013 | |
4:39 | Good Kid, M.A.A.D. City [New Edition] | Aftermath / Interscope 06025 3743943 | Album CD | 26.07.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 17.01.1999 | 7 | 13 |
Can I Get A... (Jay-Z feat. Amil & Ja Rule) | 09.05.1999 | 26 | 7 |
I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) | 11.03.2001 | 86 | 3 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
Izzo (H.O.V.A.) | 11.11.2001 | 53 | 2 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 26.01.2003 | 1 | 17 |
Excuse Me Miss | 25.05.2003 | 76 | 4 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 17.08.2003 | 23 | 13 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 01.02.2004 | 44 | 4 |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 19.12.2004 | 10 | 26 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 03.09.2006 | 3 | 23 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 27.09.2009 | 4 | 69 |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 27.09.2009 | 44 | 11 |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 28.08.2011 | 52 | 1 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 28.08.2011 | 61 | 2 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 10.06.2012 | 43 | 3 |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 03.02.2013 | 31 | 11 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21.07.2013 | 24 | 18 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 05.01.2014 | 40 | 10 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
Apeshit (The Carters) | 24.06.2018 | 69 | 5 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Vol. 3: Life And Times Of S. Carter | 09.01.2000 | 75 | 3 |
The Dynasty - Roc La Familia 2000 | 12.11.2000 | 89 | 1 |
The Blueprint | 23.09.2001 | 59 | 5 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
The Blueprint 2 - The Gift & The Curse | 01.12.2002 | 52 | 13 |
The Black Album | 30.11.2003 | 29 | 9 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 12.12.2004 | 2 | 24 |
Kingdom Come | 03.12.2006 | 17 | 5 |
American Gangster | 18.11.2007 | 17 | 4 |
The Blueprint 3 | 27.09.2009 | 12 | 26 |
The Hits Collection - Volume One | 28.11.2010 | 98 | 1 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 28.08.2011 | 1 | 15 |
Magna Carta... Holy Grail | 21.07.2013 | 1 | 18 |
4:44 | 16.07.2017 | 5 | 7 |
Everything Is Love (The Carters) | 24.06.2018 | 5 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
---|---|---|---|
F**kin' Problems (A$AP Rocky feat. Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar) | 24.02.2013 | 65 | 1 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 24.05.2015 | 28 | 12 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 11.09.2016 | 1 | 33 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 23.10.2016 | 14 | 23 |
The Heart Part 4 | 02.04.2017 | 41 | 1 |
Humble. | 09.04.2017 | 17 | 23 |
DNA. | 23.04.2017 | 25 | 7 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 16.07.2017 | 86 | 1 |
Get Out Of Your Own Way (U2 feat. Kendrick Lamar) | 12.11.2017 | 73 | 1 |
All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 14.01.2018 | 18 | 15 |
Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 11.02.2018 | 21 | 8 |
Big Shot (Kendrick Lamar & Travis Scott) | 18.02.2018 | 70 | 1 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 07.10.2018 | 36 | 1 |
Albums - Schweizer Hitparade | Title | Entry | Peak | weeks |
Good Kid, M.A.A.D. City | 04.11.2012 | 38 | 3 |
To Pimp A Butterfly | 22.03.2015 | 3 | 18 |
Untitled Unmastered. | 13.03.2016 | 9 | 3 |
Damn. | 23.04.2017 | 3 | 17 |
Black Panther - The Soundtrack Album | 18.02.2018 | 7 | 6 |
Whenever I hear that a rapper has been randomly added into a song, I have to immediately question it. I've heard this enough that I've gotten used to Jay-Z's presense, he does alright. This song still has never been a favourite of mine though. | |
Einer der besten Songs die auf dieser Welt existieren...!!!! DER PUUUURE WAHNSINN!!! | |
Last edited: 24.06.2013 15:52 | |
Nicht nur im musikalischen bereich, wer weiss was ich meine ist supii^^ die anderen pech gehabt :P Nachdem der song alleine performt wurde, kam dann die Queen GaGa hinzu, dann emelie Sande und jetzt Jay-Z meine top liste: 1. ft. GaGa 2. ft. Emelie 3. solo song 4. ft. jay-z | |
Durchschnittliche Rapnummer, gibt mir nix. 3* | |
Ich glaube, ich will gar nicht wissen, welchen Vibe Fabio bei welcher Bitch gekillt sehen möchte. Zum Song: Für mich doch äußerst verzichtbar, das Vibe-Gelaber nervt, Jay-Z' Rap ist okay, musikalisch so mittel. | |
Ça fonctionne toujours avec Jay-Z. | |
Jay Z macht es nicht wirklich besser als die Original-Version. Also auch hier gute 4* |