Lil' Kim feat. Phil Collins – In The Air Tonite
Song
Jahr
2001
Musik/Text
Produzent
134 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
05.08.2001 (Rang 92)
Zuletzt
11.11.2001 (Rang 76)
Peak
11 (1 Woche)
Anzahl Wochen
15
3331 (1062 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
16.07.2001
WEA 8573-89707-5 (Warner) / EAN 0685738970728
2
In The Air Tonite (Stargate Remix)
4:28
3
In The Air Tonite (Mintman's Floorfiller Mix)
3:56
4
In The Air Tonite (Boogieman's Album Version)
4:21
5
In The Air Tonite (True Busyness Remix)
4:29
12" Maxi
2001
WEA 8573-89588-0 (Warner) [de] / EAN 0685738958801
1
In The Air Tonite (Stargate Remix)
2
In The Air Tonite (Boogieman Album Version)
3
In The Air Tonite (Mintman Remix)
4
In The Air Tonite (True Busyness Remix)
5
In The Air Tonite (Stargate Instrumental)
The House Mixes – 12" Maxi
2001
WEA 8573-89587-0 (Warner) [de] / EAN 0685738958702
1
In The Air Tonite (Soulforce Club Mix)
6:33
2
In The Air Tonite (Soulforce Sunshine Mix)
7:54
3
In The Air Tonite (Soulforce Monster Dub)
10:05
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:21 | Urban Renewal (Songs Of Phil Collins) | WEA 8573-87637-2 | Compilation CD | 04.05.2001 | |
| Boogieman Radio Version | 4:00 | In The Air Tonite | WEA 8573-89707-5 | Single CD-Maxi | 16.07.2001 |
| Stargate Remix | 4:28 | In The Air Tonite | WEA 8573-89707-5 | Single CD-Maxi | 16.07.2001 |
| Mintman's Floorfiller Mix | 3:56 | In The Air Tonite | WEA 8573-89707-5 | Single CD-Maxi | 16.07.2001 |
| Boogieman's Album Version | 4:21 | In The Air Tonite | WEA 8573-89707-5 | Single CD-Maxi | 16.07.2001 |
| True Busyness Remix | 4:29 | In The Air Tonite | WEA 8573-89707-5 | Single CD-Maxi | 16.07.2001 |
| Boogieman Radio Version | 4:00 | Bravo Hits 34 [Swiss Edition] | WMS 0927-40595-2 | Compilation CD | 08.08.2001 |
| 4:02 | Ö3 Greatest Hits Vol. 15 | Warner 809274073426 | Compilation CD | 24.09.2001 | |
| 4:00 | Just The Best 4/2001 | Ariola 74321 88281 2 | Compilation CD | 28.09.2001 | |
| 4:03 | VIVA-SWIZZ Hits 3 | Warner 0927415452 | Compilation CD | 05.10.2001 | |
| 4:00 | KuschelRock 15 [Special Swiss Edition] | Sony 505100 2 | Compilation CD | 22.10.2001 | |
| Boogieman Radio Version | 4:00 | KuschelRock 15 | SMM 503329 2 | Compilation CD | 22.10.2001 |
| 4:00 | Hits Total Vol. 2 | Ariola 74321 88219 2 | Compilation CD | 09.11.2001 | |
| 3:40 | Hitbox 2001 Vol. 4 - Best Of [VL] | WSM 0927 41850 2 | Compilation CD | 23.11.2001 | |
| Boggieman Radio Version | 4:00 | Bravo - The Hits 2001 | Sony BLN 504126-2 | Compilation CD | 26.11.2001 |
| 4:01 | Best Of Black '01 | Polystar 585 694-2 | Compilation CD | 2001 | |
| Stargate Remix | In The Air Tonite | WEA 8573-89588-0 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| Soulforce Club Mix | 6:33 | In The Air Tonite [The House Mixes] | WEA 8573-89587-0 | Single 12" Maxi | 2001 |
| Soulforce Sunshine Mix | 7:54 | In The Air Tonite [The House Mixes] | WEA 8573-89587-0 | Single 12" Maxi | 2001 |
| Boogieman Album Version | In The Air Tonite | WEA 8573-89588-0 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| Mintman Remix | In The Air Tonite | WEA 8573-89588-0 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| Soulforce Monster Dub | 10:05 | In The Air Tonite [The House Mixes] | WEA 8573-89587-0 | Single 12" Maxi | 2001 |
| True Busyness Remix | In The Air Tonite | WEA 8573-89588-0 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| Stargate Instrumental | In The Air Tonite | WEA 8573-89588-0 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| 4:02 | Knuffelrock 14 / Rock'mantique 14 | SMM 5096922 | Compilation CD | 30.09.2002 | |
| 4:21 | Plays Well With Others | Rhino 8122794205 | Album CD | 28.09.2018 |
Phil Collins
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
10.02.1985
8
11
05.08.2001
11
15
18.05.2003
85
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Lil' Kim
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Notorious B.I.G. (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Lil' Kim) 
Eintritt: 13.02.2000 | Peak: 68 | Wochen: 8
13.02.2000
68
8
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk) 
Eintritt: 08.07.2001 | Peak: 1 | Wochen: 30
08.07.2001
1
30
05.08.2001
11
15
20.10.2002
43
12
28.09.2003
11
26
Get Down On It (Blue feat. Kool & The Gang and Lil' Kim) 
Eintritt: 13.03.2005 | Peak: 35 | Wochen: 7
13.03.2005
35
7
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen









